﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1Adeg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)
1	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	50000.0	50000.0	25218.68	25218.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	0.0	12291.25	6145.63	6145.62	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10000.0	10000.0	2214.84	2214.84	0.0	2110.47	0.0	2110.47	0.0
4	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5500.0	5500.0	5500.0	4000.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7000.0	7000.0	7000.0	0.0	7000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22000.0	22000.0	14500.24	14500.24	0.0	48.0	0.0	48.0	0.0
7	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	95364.0	95364.0	36945.26	0.0	36945.26	76622.2	0.0	0.0	76622.2
8	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3000.0	3000.0	1285.45	1285.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	105000.0	105000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	445.0	445.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7951.0	7951.0	7950.59	7950.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100000.0	100000.0	40000.0	40000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10000.0	10000.0	3780.0	1610.0	2170.0	4873.0	0.0	2753.0	2120.0
16	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	122.0	122.0	122.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	1684.0	1684.13	2813.28	2812.57	0.71	0.67	0.0	0.67	0.0
18	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	300.0	300.0	283.0	283.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3500.0	3500.0	2793.24	2667.83	125.41	156.25	0.0	156.25	0.0
20	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4755.0	4755.0	3738.34	3644.5	93.84	0.0	0.0	0.0	0.0
21	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7220.0	7220.0	3170.0	0.0	3170.0	8561.21	25.92	2525.92	6061.21
22	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	6000.0	6000.0	7320.0	7320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200000.0	200000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	500.0	500.0	270.08	0.0	270.08	257.12	0.0	257.12	0.0
25	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4621.0	4621.0	4940.12	0.0	4940.12	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1050.0	1050.0	607.4	607.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	700000.0	700000.0	474335.69	270904.35	203431.34	0.0	0.0	0.0	0.0
28	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20000.0	20000.0	12810.0	12810.0	0.0	620.0	0.0	620.0	0.0
29	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50000.0	50000.0	2018.28	0.0	2018.28	0.0	0.0	0.0	0.0
30	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	75000.0	75000.0	30000.0	30000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	43000.0	43000.0	46778.32	26171.94	20606.38	22778.1	0.0	20167.27	2610.83
33	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	115457.0	0.0	0.0	0.0	115457.0	-3635.57	111821.43	0.0
34	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	9700.0	9700.0	11022.93	11022.93	0.0	10145.83	0.0	10145.83	0.0
35	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2351.0	2351.0	9529.89	9529.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	20000.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10000.0	10000.0	7914.0	7914.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300000.0	305319.2	73145.23	0.0	73145.23	5319.2	0.0	0.0	5319.2
40	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	390000.0	390000.0	271285.87	271285.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9000.0	9000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2278.0	2278.0	2277.38	2277.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	15000.0	15000.0	2846.07	2846.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	5000.0	5000.0	675.0	675.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4606.0	4606.0	2879.89	2879.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	5000.0	5000.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	125000.0	125000.0	56819.79	0.0	56819.79	0.0	0.0	0.0	0.0
49	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10000.0	10000.0	78.43	78.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	34500.0	34500.0	18677.93	18677.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50000.0	50000.0	50000.0	0.0	50000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	300.0	300.0	285.53	285.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2500.0	2500.0	2562.0	1462.5	1099.5	1263.5	0.0	1001.23	262.27
54	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2000.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	29124.0	29124.0	29123.04	29123.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	503000.0	503000.0	501620.87	186603.41	315017.46	177005.55	46956.73	223962.28	0.0
57	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	13000.0	13000.0	11155.1	10715.1	440.0	598.7	0.0	598.7	0.0
58	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	35000.0	35000.0	8529.32	8176.73	352.59	486.91	0.0	486.91	0.0
59	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	120000.0	120000.0	48000.0	48000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10000.0	10000.0	10380.52	10380.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4500.0	4500.0	4239.28	2119.64	2119.64	0.0	0.0	0.0	0.0
62	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2961.0	2961.0	2960.14	2960.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20000.0	20000.0	11173.33	11173.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2806.0	2806.0	2806.0	2806.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	12000.0	12000.0	0.0	0.0	0.0	50690.0	0.0	0.0	50690.0
66	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	1650.0	1650.0	1556.28	1556.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1000.0	1000.0	717.32	717.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	9380.0	9380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	122.0	122.0	122.0	122.0	0.0	1696.0	0.0	0.0	1696.0
70	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20000.0	20000.0	19095.0	17575.0	1520.0	880.0	0.0	780.0	100.0
71	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	145000.0	145000.0	58000.0	58000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	8000.0	8000.0	8338.67	2147.85	6190.82	633.99	0.0	633.99	0.0
73	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500000.0	500000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3703.46	-0.46	1547.58	2155.42
75	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	20000.0	20000.0	4275.71	4275.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	6000.0	6000.0	1305.25	1305.25	0.0	83.48	0.0	83.48	0.0
77	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	5000.0	5000.0	3974.68	3974.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4000.0	4000.0	4000.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti da Imprese	313000.0	313000.0	45000.0	45000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	64152.0	64152.0	64152.0	64152.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	900.0	900.0	900.0	0.0	900.0	900.0	0.0	900.0	0.0
82	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	49000.0	49000.0	37274.91	36385.91	889.0	691.0	0.0	691.0	0.0
83	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40000.0	40000.0	13545.7	13545.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	7620.0	7620.0	7618.71	7618.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	10172.0	10172.0	3599.0	0.0	3599.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	14000.0	14000.0	20820.0	18300.0	2520.0	3580.0	0.0	3300.0	280.0
88	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	59.0	0.0	59.0	0.0
89	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	4000.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	14000.0	14000.0	16535.5	7511.0	9024.5	9621.0	-2.8	8819.7	798.5
91	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2707.0	2707.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50000.0	50000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	18620.0	18620.0	18620.0	0.0	18620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300000.0	300000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	1020000.0	1020000.0	974428.59	949096.6	25331.99	33463.22	1038.44	34501.66	0.0
96	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	353636.0	353636.0	136432.94	135916.94	516.0	5000.58	0.0	5000.58	0.0
97	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7155.0	7155.0	7154.34	0.0	7154.34	6634.62	0.0	6634.62	0.0
98	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	90000.0	90000.0	81883.01	81883.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5000.0	5000.0	1595.19	1595.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1000000.0	200000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	80000.0	0.0	0.0	0.0	80000.0	0.0	0.0	80000.0
102	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	700000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	15000.0	15000.0	12594.24	0.0	12594.24	0.0	0.0	0.0	0.0
105	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	500.0	500.0	300.0	300.0	0.0	573.98	0.0	573.98	0.0
106	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	23147.0	23147.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	530000.0	639114.4	6810.3	0.0	6810.3	109114.4	-4446.11	104668.29	0.0
108	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	25000.0	25000.0	10646.75	10646.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	17000.0	17000.0	2648.15	0.0	2648.15	0.0	0.0	0.0	0.0
110	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	16500.0	16500.0	13200.0	13200.0	0.0	1300.0	0.0	1300.0	0.0
111	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	1604.0	1604.0	1603.52	1603.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	55538.63	0.0	0.0	0.0	55538.63	0.0	5000.0	50538.63
113	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28902.0	0.0	28902.0	0.0
114	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25500.0	26190.0	26361.97	25494.68	867.29	690.86	0.0	690.86	0.0
115	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	17752.0	17752.0	17751.96	17751.96	0.0	15700.0	0.0	15700.0	0.0
116	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	32218.59	84236.53	32218.59	2469.3	29749.29	52017.94	0.0	52017.94	0.0
117	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1000.0	1000.0	128.5	128.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100000.0	100000.0	74952.41	0.0	74952.41	0.0	0.0	0.0	0.0
119	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	21764.0	21764.0	21763.39	0.0	21763.39	14767.63	0.0	14767.63	0.0
121	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3000.0	3000.0	3461.98	3461.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	165000.0	145000.0	189581.93	99260.34	90321.59	466079.58	-8534.03	46008.65	411536.9
123	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	766000.0	766000.0	765996.1	607146.64	158849.46	338589.27	0.0	76996.43	261592.84
124	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	444106.0	444106.0	444105.68	444105.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	10000.0	10000.0	6000.0	6000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5000.0	5000.0	3599.01	3599.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8000.0	8000.0	9400.05	0.0	9400.05	8390.25	0.0	8390.25	0.0
128	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	95236.0	95236.0	95235.62	95235.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7630.0	7630.0	2821.1	2821.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	34000.0	34000.0	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	9526.34	9526.21	10233.33	10233.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100000.0	100000.0	10363.85	0.0	10363.85	0.0	0.0	0.0	0.0
134	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	7	Prelievi da depositi bancari	200000.0	284541.31	0.0	0.0	0.0	84541.31	0.0	84541.31	0.0
