﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	670	741	1411
2	01-04	3029	3384	6413
3	05-09	4137	4536	8673
4	10-14	4110	4447	8557
5	15-19	4037	4496	8533
6	20-24	4009	4416	8425
7	25-29	4454	4695	9149
8	30-34	5051	5105	10156
9	35-39	5775	6004	11779
10	40-44	7262	7022	14284
11	45-49	7254	7271	14525
12	50-54	6952	6762	13714
13	55-59	5962	5464	11426
14	60-64	5103	4512	9615
15	65-69	4827	4075	8902
16	70-74	4171	3596	7767
17	75-79	4017	3237	7254
18	80-84	3158	2220	5378
19	85+	4128	1855	5983
