﻿_id	Titolo - N.	Titolo - Descrizione	Tipologia - N.deg	Tipologia - Descrizione	Categoria - N.deg	Categoria - Descrizione	Stanziamento iniziale di competenza - Anno 2018	Stanziamento iniziale di competenza - Anno 2019	Stanziamento iniziale di competenza - Anno 2020
1	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione						1100000		
2	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti						0	0	0
3	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale						5133741,09	9369271,1	3970000
4	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010106	Imposta municipale propria	44680000	44680000	44680000
5	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	50000	50000	50000
6	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010116	Addizionale comunale IRPEF	13870000	13870000	13870000
7	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0	0	0
8	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0	0	0
9	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010141	Imposta di soggiorno	250000	250000	250000
10	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0	0	0
11	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0	0	0
12	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	39835256,02	38295428,58	38295428,58
13	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0	0	0
14	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3030000	3051900	3051900
15	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010154	Imposta municipale secondaria	0	0	0
16	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0	0	0
17	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0	0	0
18	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010164	Diritti mattatoi	0	0	0
19	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0	0	0
20	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0	0	0
21	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010170	Proventi dei Casinò	0	0	0
22	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	470000	470000	470000
23	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010195	Altre ritenute n.a.c.	0	0	0
24	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0	0	0
25	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010197	Altre accise n.a.c.	0	0	0
26	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0	0	0
27	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	5000	5000	5000
28	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0	0	0
29	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0	0	0
30	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0	0	0
31	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0	0	0
32	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	1010498	Altre compartecipazioni alle province	0	0	0
33	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0	0	0
34	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1030101	Fondi perequativi dallo Stato	29285000	29285000	29285000
35	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma	1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0
36	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8120045,2	5591456,19	5591456,19
37	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6394990,53	4902980,53	4815480,53
38	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	110000	110000	110000
39	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0	0	0
40	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	5164,57	5164,57	5164,57
41	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2010301	Sponsorizzazioni da imprese	637190	637190	637190
42	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	371717,81	371717,81	251717,81
43	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0
44	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1254033,94	845033,94	345033,94
45	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	105000	105000	75000
46	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010100	Vendita di beni	50000	50060	50120,6
47	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5641028,24	5685505,49	5723352,46
48	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6639692,62	6697319,52	6698319,42
49	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0
50	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7317000	7390120	7463971,2
51	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	110000	110000	110000
52	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0
53	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0	0	0
54	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0	0	0
55	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3030300	Altri interessi attivi	2000	2000	2000
56	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0	0	0
57	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5714216,5	5714216,5	5714216,5
58	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0	0	0
59	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0	0	0
60	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	3050100	Indennizzi di assicurazione	165000	165000	165000
61	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	3050200	Rimborsi in entrata	1395830,72	1396440,72	1397056,82
62	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2696776,03	2696776,03	2696776,03
63	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0	0	0
64	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	4010200	Altre imposte in conto capitale	0	0	0
65	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	22890452,62	21157672,46	12856614,06
66	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0	0	0
67	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	94000	0	0
68	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	50000	0	0
69	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
70	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0	0
71	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0	0	0
72	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0	0	0
73	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0	0	0
74	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0	0	0
75	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0	0	0
76	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0	0	0
77	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0	0	0
78	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0	0	0
79	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
80	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0	0	0
81	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0	0	0
82	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0	0	0
83	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0	0	0
84	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
85	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4040100	Alienazione di beni materiali	2063000	385000	1390000
86	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	350000	0	0
87	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4040300	Alienazione di beni immateriali	0	0	0
88	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4050100	Permessi di costruire	7110000	7130000	6840000
89	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0	0	0
90	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	4071	0	0
91	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	25801219,99	1501300	1050000
92	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	5010100	Alienazione di partecipazioni	10000000	0	0
93	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0	0	0
94	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0
95	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0
96	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0	0	0
97	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0	0	0
98	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0	0	0
99	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0	0	0
100	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
101	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0	0	0
102	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0	0	0
103	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0	0	0
104	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0	0	0
105	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200	Riscossione di crediti di breve termine	5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
106	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0	0	0
107	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0	0	0
108	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0	0	0
109	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0	0	0
110	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
111	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0	0	0
112	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0	0	0
113	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0	0	0
114	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0	0	0
115	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
116	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0	0	0
117	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0	0	0
118	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0	0	0
119	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0	0	0
120	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0	0	0
121	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0	0	0
122	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040700	Prelievi da depositi bancari	10040000	7650000	4300000
123	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0	0	0
124	6	Accensione Prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0	0	0
125	6	Accensione Prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0	0	0
126	6	Accensione Prestiti	200	Accensione Prestiti a breve termine	6020100	Finanziamenti a breve termine	0	0	0
127	6	Accensione Prestiti	200	Accensione Prestiti a breve termine	6020200	Anticipazioni	0	0	0
128	6	Accensione Prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	10040000	7650000	4300000
129	6	Accensione Prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0	0	0
130	6	Accensione Prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0	0	0
131	6	Accensione Prestiti	400	Altre forme di indebitamento	6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0	0	0
132	6	Accensione Prestiti	400	Altre forme di indebitamento	6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0	0	0
133	6	Accensione Prestiti	400	Altre forme di indebitamento	6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0	0	0
134	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
135	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	9010100	Altre ritenute	12560000	12560000	12560000
136	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8965000	8965000	8965000
137	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	203000	203000	203000
138	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0	0	0
139	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	9019900	Altre entrate per partite di giro	2005500	2005500	2005500
140	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1116000	1116000	1116000
141	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0	0	0
142	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0	0	0
143	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	9020400	Depositi di/presso terzi	82000	82000	82000
144	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1700000	1700000	1700000
145	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	9029900	Altre entrate per conto terzi	0	0	0
