﻿_id	Codice Conto	CONTO ENONOMICO BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO PROVINCIA DI REGGIO	2017 Dare	2017 Avere	2018 Dare	2018 Avere	2019 Dare	2019 Avere
1	A_CE_A1	Proventi da tributi		48.306.255,89		49.410.523,31		48.452.282,63
2	A_CE_A2	Proventi da fondi perequativi				-		
3	A_CE_A3a	Proventi da trasferimenti correnti		34.235.034,31		27.062.685,18		16.291.693,41
4	A_CE_A3b	Quota annuale di contributi agli investimenti		23.258.794,60		18.450.476,53		20.675.191,19
5	A_CE_A3c	Contributi agli investimenti		-				-
6	A_CE_A4a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.117.172,71		684.712,08		571.759,90
7	A_CE_A4b	Ricavi della vendita di beni		389.733,85		680.093,68		529.921,25
8	A_CE_A4c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		2.734.100,15		10.734.527,76		9.095.585,21
9	A_CE_A5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		90.548,25		-153.822,58		209.133,44
10	A_CE_A6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		14,35				1,56
11	A_CE_A7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
12	A_CE_A8	Altri ricavi e proventi diversi		1.386.404,34		3.198.382,45		2.390.584,43
13	A_CE_B9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	452.807,10		998.896,22		862.658,70	
14	A_CE_B10	Prestazioni di servizi	36.059.557,11		35.992.731,81		19.371.859,36	
15	A_CE_B11	Utilizzo beni di terzi	1.179.478,43		1.521.340,53		1.358.138,04	
16	A_CE_B12a	Trasferimenti correnti	2.926.441,41		3.015.820,47		5.344.655,75	
17	A_CE_B12b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	75.791,04		1.268.677,80		92.945,00	
18	A_CE_B12c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	54.105,02		162.354,90			
19	A_CE_B13	Personale	8.676.289,76		11.957.901,76		11.053.199,67	
20	A_CE_B14a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	236.720,74		302.543,15		73.305,49	
21	A_CE_B14b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.054.384,62		10.886.213,55		13.798.132,17	
22	A_CE_B14c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	36.475,00		-		-	
23	A_CE_B14d	Svalutazione dei crediti	214.740,00		27.961,67		151.298,59	
24	A_CE_B15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		190,00	898,28			933,24
25	A_CE_B16	Accantonamenti per rischi	25.914,00		130.513,96		459.842,04	
26	A_CE_B17	Altri accantonamenti	285.381,83		360.198,95		79.363,43	
27	A_CE_B18	Oneri diversi di gestione	1.073.977,72		1.324.470,40		1.217.926,95	
28	A_CE_Ca19a	Proventi da partecipazioni: da società controllate						
29	A_CE_Ca19b	Proventi da partecipazioni: da società partecipate		720.102,76		770.390,41		776.181,00
30	A_CE_Ca19c	Proventi da partecipazioni: da altri soggetti				299.455,00		176.340,73
31	A_CE_Ca20	Altri proventi finanziari		8.922,33		14.864,22		4.573,83
32	A_CE_Cb21a	Interessi passivi	1.068.359,20		4.107.200,90		3.858.720,20	
33	A_CE_Cb21b	Altri oneri finanziari	85,75		52.427,17		27.069,93	
34	A_CE_E24a	Proventi da permessi di costruire						
35	A_CE_D23	Svalutazioni	135.071,92		25.381,83		646.914,25	
36	A_CE_D22	Rivalutazioni		2.465,40		1.449,40		1.021,67
37	A_CE_E24b	Proventi da trasferimenti in conto capitale						
38	A_CE_E24c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		1.996,55		723,07		246.190,87
39	A_CE_E24d	Plusvalenze patrimoniali		140.516,48		213.003,20		
40	A_CE_E24e	Altri proventi straordinari		110,88		430,11		10.763,20
41	A_CE_E25a	Trasferimenti in conto capitale						
42	A_CE_E25b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	388.126,38		216.106,37		2.485.382,38	
43	A_CE_E25c	Minusvalenze patrimoniali	46.572,33		50.841,35		1.233,66	
44	A_CE_E25d	Altri oneri straordinari	34.580.292,11		21.561.100,00		21.977.841,91	
45	A_CE_26	Imposte	467.704,00		469.532,57		512.503,94	
46	A_CE_RN27	Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	14.354.087,38		16.934.780,18		16.059.166,10	
47	A_CE_28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	26.747,51		285.480,35			
