﻿_id	Missione (codice)	Missione (descrizione)	Programma (codice)	Programma (descrizione)	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Macroaggregato (codice)	Macroaggregato (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
2	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	155.0	155.0	155.0
3	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	108500.0	108500.0	108500.0
4	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
5	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	470.0	470.0	470.0
6	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	10810.0	10810.0	10810.0
7	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	7000.0	7000.0	7000.0
8	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
9	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
10	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.0	Organi istituzionali	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	9455.0	9455.0	9455.0
11	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.0	Segreteria generale	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	63295.0	63295.0	63295.0
12	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.0	Segreteria generale	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	15867.0	15867.0	15867.0
13	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.0	Segreteria generale	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	2321.0	2321.0	2321.0
14	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	78750.0	78750.0	78750.0
15	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	19324.0	19324.0	19324.0
16	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	3076.0	3076.0	3076.0
17	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	1100.0	1100.0	1100.0
18	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.0	Segreteria generale	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	5000.0	5000.0	5000.0
19	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	8837.0	8837.0	8837.0
20	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	32180.0	32180.0	32180.0
21	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	5590.0	5590.0	5590.0
22	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	11234.0	11234.0	11234.0
23	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	600.0	600.0	600.0
24	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	4500.0	4500.0	4500.0
25	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.0	Statistica e sistemi informativi	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	500.0
26	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1100.0	1100.0	1100.0
27	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	5800.0	5800.0	5800.0
28	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	6430.0	6430.0	6430.0
29	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.0	Segreteria generale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
30	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	37000.0	37000.0	37000.0
31	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	13000.0	13000.0	13000.0
32	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
33	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
34	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000.0	10000.0
35	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	17000.0	17000.0	17000.0
36	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	700.0	700.0	700.0
37	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	8000.0	8000.0	8000.0
38	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	29838.0	29838.0	29838.0
39	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.0	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
40	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.0	Segreteria generale	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	25000.0	25000.0	25000.0
41	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	111000.0	111000.0	111000.0
42	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.0	Statistica e sistemi informativi	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	57000.0	57000.0	57000.0
43	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.0	Altri servizi generali	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	6000.0	6000.0	6000.0
44	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.0	Segreteria generale	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	5454.0	5454.0	5454.0
45	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	6694.0	6694.0	6694.0
46	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.0	Risorse umane	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	4048.0	4048.0	4048.0
47	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	500.0	500.0	500.0
48	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	46450.0	46450.0	46450.0
49	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	24844.0	24844.0	24844.0
50	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	18660.0	18660.0	18660.0
51	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	3507.0	3507.0	3507.0
52	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000.0	10000.0
53	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000.0	5000.0
54	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	6214.0	6214.0	6214.0
55	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	23225.0	23225.0	23225.0
56	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	5866.0	5866.0	5866.0
57	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	1137.0	1137.0	1137.0
58	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	4000.0	4000.0	4000.0
59	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	9600.0	9600.0	9600.0
60	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	1100.0	1100.0	1100.0
61	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3900.0	4000.0	4000.0
62	9.0	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.0	Rifiuti	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	9000.0	9000.0	9000.0
63	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015.0	2015.0	2015.0
64	9.0	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.0	Rifiuti	1.0	Spese correnti	9.0	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3000.0	3000.0	3000.0
65	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	10000.0	10000.0	10000.0
66	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	103379.0	103379.0	103379.0
67	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	26975.0	26975.0	26975.0
68	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	5062.0	5062.0	5062.0
69	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	12000.0	12000.0	12000.0
70	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2500.0
71	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000.0	5000.0
72	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	9500.0	9500.0	9500.0
73	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	14000.0	14000.0	14000.0
74	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	26000.0	26000.0	26000.0
75	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	15000.0	15000.0	15000.0
76	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	17050.0	17050.0	17050.0
77	50.0	Debito pubblico	1.0	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.0	Spese correnti	7.0	Interessi passivi	3387.0	3261.0	3131.0
78	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	1650.0	1650.0	1650.0
79	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	8973.0	8973.0	8973.0
80	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	15000.0	15000.0	15000.0
81	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	5000.0	5000.0	5000.0
82	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	7300.0	7300.0	7300.0
83	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	2000.0	2000.0	2000.0
84	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	86796.0	86796.0	86796.0
85	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	21965.0	21965.0	21965.0
86	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	2985.0	2985.0	2985.0
87	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	500.0	500.0	500.0
88	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	500.0
89	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
90	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	19250.0	19250.0	19250.0
91	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	700.0	700.0	700.0
92	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	800.0	800.0	800.0
93	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	700.0	700.0	700.0
94	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.0	Ufficio tecnico	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	6229.0	6229.0	6229.0
95	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	67798.0	67798.0	67798.0
96	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	16908.0	16908.0	16908.0
97	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	2878.0	2878.0	2878.0
98	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
99	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	950.0	950.0	950.0
100	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
101	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	15000.0	15000.0	15000.0
102	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	2000.0	2000.0	2000.0
103	1.0	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.0	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	50000.0	50000.0	50000.0
104	20.0	Fondi e accantonamenti	2.0	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	119400.0	119400.0	119400.0
105	20.0	Fondi e accantonamenti	2.0	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	60000.0	60000.0	60000.0
106	20.0	Fondi e accantonamenti	1.0	Fondo di riserva	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	10000.0	10000.0	10000.0
107	20.0	Fondi e accantonamenti	1.0	Fondo di riserva	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	10000.0	10000.0	10000.0
108	3.0	Ordine pubblico e sicurezza	1.0	Polizia locale e amministrativa	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	59000.0	59000.0	59000.0
109	3.0	Ordine pubblico e sicurezza	1.0	Polizia locale e amministrativa	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	26200.0	26200.0	26200.0
110	4.0	Istruzione e diritto allo studio	1.0	Istruzione prescolastica	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
111	4.0	Istruzione e diritto allo studio	1.0	Istruzione prescolastica	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
112	4.0	Istruzione e diritto allo studio	1.0	Istruzione prescolastica	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
113	4.0	Istruzione e diritto allo studio	1.0	Istruzione prescolastica	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	7050.0	7050.0	7050.0
114	4.0	Istruzione e diritto allo studio	1.0	Istruzione prescolastica	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	18000.0	20000.0	20000.0
115	4.0	Istruzione e diritto allo studio	1.0	Istruzione prescolastica	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
116	4.0	Istruzione e diritto allo studio	1.0	Istruzione prescolastica	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
117	50.0	Debito pubblico	1.0	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.0	Spese correnti	7.0	Interessi passivi	589.0	566.0	543.0
118	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
119	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	10.0	Altre spese correnti	11000.0	11000.0	11000.0
120	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
121	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	15000.0	5000.0	5000.0
122	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	22000.0	0.0	0.0
123	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	4500.0	2000.0	2000.0
124	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	800.0	500.0	500.0
125	50.0	Debito pubblico	1.0	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.0	Spese correnti	7.0	Interessi passivi	51.0	23.0	0.0
126	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
127	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000.0	10000.0
128	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	35000.0	35000.0	35000.0
129	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
130	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1300.0	1300.0	1300.0
131	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
132	4.0	Istruzione e diritto allo studio	2.0	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	2000.0	2000.0	2000.0
133	4.0	Istruzione e diritto allo studio	7.0	Diritto allo studio	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	10000.0	10000.0	10000.0
134	50.0	Debito pubblico	1.0	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.0	Spese correnti	7.0	Interessi passivi	677.0	606.0	534.0
135	4.0	Istruzione e diritto allo studio	6.0	Servizi ausiliari all'istruzione	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	250000.0	250000.0	250000.0
136	4.0	Istruzione e diritto allo studio	6.0	Servizi ausiliari all'istruzione	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	95000.0	95000.0	95000.0
137	4.0	Istruzione e diritto allo studio	7.0	Diritto allo studio	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	11000.0	11000.0	11000.0
138	4.0	Istruzione e diritto allo studio	7.0	Diritto allo studio	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	6500.0	6500.0	6500.0
139	4.0	Istruzione e diritto allo studio	7.0	Diritto allo studio	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2500.0
140	4.0	Istruzione e diritto allo studio	6.0	Servizi ausiliari all'istruzione	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	3000.0	3000.0	3000.0
141	4.0	Istruzione e diritto allo studio	6.0	Servizi ausiliari all'istruzione	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	110000.0	150000.0	150000.0
142	4.0	Istruzione e diritto allo studio	6.0	Servizi ausiliari all'istruzione	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	2000.0	2000.0	2000.0
143	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.0	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	15492.0	15492.0	15492.0
144	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	3908.0	3908.0	3908.0
145	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	1.0	Redditi da lavoro dipendente	758.0	758.0	758.0
146	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000.0	5000.0
147	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	13000.0	13000.0	13000.0
148	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	11500.0	11500.0	11500.0
149	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
150	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	3800.0	3800.0	3800.0
151	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	2100.0	2100.0	2100.0
152	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2500.0
153	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	25000.0	25000.0	25000.0
154	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000.0	10000.0
155	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000.0	10000.0
156	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	4.0	Trasferimenti correnti	5000.0	5000.0	5000.0
157	5.0	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.0	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.0	Spese correnti	2.0	Imposte e tasse a carico dell'ente	400.0	400.0	400.0
158	6.0	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.0	Sport e tempo libero	1.0	Spese correnti	3.0	Acquisto di beni e servizi	250.0	250.0	250.0
