﻿_id	missione.programma-titolo.macroaggregato	Descrizione	Residui passivi al 1/1/2024 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Riaccertamento residui (r)	Impegni (I)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
1	01.01-1.02	Liv.2 :01.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	112,01	13294	15331,62	112	11681,34	11793,34	0	13020,7	0,01	1339,36	1339,37
2	01.01-1.03	Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	2904,77	205500	241191,36	2904,77	181952,36	184857,13	0	198229,1	0	16276,74	16276,74
3	01.01-1.04	Liv.2 :01.01.1.04. Trasferimenti correnti	0	76867,46	76867,46	0	8746,94	8746,94	0	76867,46	0	68120,52	68120,52
4	01.02-1.01	Liv.2 :01.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente	14441,27	171650	207253,86	14350	154381,21	168731,21	-91,27	163217,58	4,40536E-13	8836,37	8836,37
5	01.02-1.02	Liv.2 :01.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	1005	13190	14328,21	985,26	10416,08	11401,34	-19,74	11011,08	0	595	595
6	01.02-1.03	Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	400	908	0	168,36	168,36	0	268,36	0	100	100
7	01.02-1.04	Liv.2 :01.02.1.04. Trasferimenti correnti	1019,98	3450	4558,48	0	3390	3390	0	3390	1019,98	0	1019,98
8	01.02-1.10	Liv.2 :01.02.1.10. Altre spese correnti	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	01.03-1.01	Liv.2 :01.03.1.01. Redditi da lavoro dipendente	2313,78	174446	220445,72	2313,78	169832,63	172146,41	0	169832,63	0	0	0
10	01.03-1.02	Liv.2 :01.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	147,9	11970	12543,25	147,9	11423,95	11571,85	0	11423,95	0	0	0
11	01.03-1.03	Liv.2 :01.03.1.03. Acquisto di beni e servizi	11862	18150	30157	32,67	47	79,67	-84,66	17949,8	11744,67	17902,8	29647,47
12	01.03-1.04	Liv.2 :01.03.1.04. Trasferimenti correnti	0	1160,07	1160,07	0	0	0	0	1160,07	0	1160,07	1160,07
13	01.03-1.09	Liv.2 :01.03.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	5000	5000	0	42,72	42,72	0	240,72	0	198	198
14	01.03-1.10	Liv.2 :01.03.1.10. Altre spese correnti	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	01.04-1.01	Liv.2 :01.04.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	41600	49534,71	0	39035,96	39035,96	0	39035,96	0	0	0
16	01.04-1.02	Liv.2 :01.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	2900	2936,17	0	2609,05	2609,05	0	2609,05	0	0	0
17	01.04-1.03	Liv.2 :01.04.1.03. Acquisto di beni e servizi	25632,08	30818,7	64459,31	3949,31	20127,96	24077,27	-1938,58	28802,34	19744,19	8674,38	28418,57
18	01.04-1.09	Liv.2 :01.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	8088,41	20129	33482,97	5650,41	2652,54	8302,95	0	10129	2438	7476,46	9914,46
19	01.04-1.10	Liv.2 :01.04.1.10. Altre spese correnti	0	5960,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01.05-1.01	Liv.2 :01.05.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	266200	329701,83	0	260292,01	260292,01	0	260292,01	0	0	0
21	01.05-1.02	Liv.2 :01.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	1330	32700	35751,59	199,27	30352,28	30551,55	-1130,73	30707,7	0	355,42	355,42
22	01.05-1.03	Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi	171217,5	249100	362941,15	73407,49	114953,1	188360,59	-10574,62	244579,71	87235,39	129626,61	216862
23	01.05-1.04	Liv.2 :01.05.1.04. Trasferimenti correnti	0	12000	23500	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
24	01.05-1.07	Liv.2 :01.05.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	01.05-1.09	Liv.2 :01.05.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	01.05-1.10	Liv.2 :01.05.1.10. Altre spese correnti	11049,58	23621	34670,58	11049,58	23621	34670,58	0	23621	0	0	0
27	01.05-2.02	Liv.2 :01.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8831,46	53056,05	62741,51	976	6359,29	7335,29	-1937,61	6359,29	5917,85	0	5917,85
28	01.05-2.05	Liv.2 :01.05.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	01.06-1.01	Liv.2 :01.06.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	01.06-1.02	Liv.2 :01.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	01.06-1.03	Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi	41001,94	78300	125504,12	18126,02	47059,27	65185,29	0	78300	22875,92	31240,73	54116,65
32	01.06-1.04	Liv.2 :01.06.1.04. Trasferimenti correnti	0	2800	2800	0	1130	1130	0	2730	0	1600	1600
33	01.06-1.10	Liv.2 :01.06.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	01.07-1.01	Liv.2 :01.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	01.07-1.02	Liv.2 :01.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	01.07-1.03	Liv.2 :01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi	7687,18	104950	115360,57	756,93	35115,62	35872,55	-10,15	37070,71	6920,1	1955,09	8875,19
37	01.07-1.04	Liv.2 :01.07.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	01.10-1.03	Liv.2 :01.10.1.03. Acquisto di beni e servizi	580	8000	8580	580	874,34	1454,34	0	6267,26	0	5392,92	5392,92
39	01.10-1.04	Liv.2 :01.10.1.04. Trasferimenti correnti	0	88630	134032,78	0	88603,63	88603,63	0	88630	0	26,37	26,37
40	01.11-1.01	Liv.2 :01.11.1.01. Redditi da lavoro dipendente	22335,69	553068,58	603694,52	20365,63	518166,88	538532,51	0	536461,95	1970,06	18295,07	20265,13
41	01.11-1.02	Liv.2 :01.11.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	533,51	39401,7	54764,18	90,95	18974,04	19064,99	-342,56	37496,67	100	18522,63	18622,63
42	01.11-1.03	Liv.2 :01.11.1.03. Acquisto di beni e servizi	87792,4	178705	422646,25	30846,72	67519,62	98366,34	-29958,62	148658,34	26987,06	81138,72	108125,78
43	01.11-1.04	Liv.2 :01.11.1.04. Trasferimenti correnti	108104,82	341153	555769,2	51654	180512,55	232166,55	0	340442,36	56450,82	159929,81	216380,63
44	01.11-1.07	Liv.2 :01.11.1.07. Interessi passivi	0	17670	26538,07	0	17669,47	17669,47	0	17669,47	0	0	0
45	01.11-1.09	Liv.2 :01.11.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	27505	24456	24456	0	2078,6	2078,6	-20866	2078,6	6639	0	6639
46	01.11-1.10	Liv.2 :01.11.1.10. Altre spese correnti	4083	499070,38	237168	2280	189746,88	192026,88	-1803	191284,77	0	1537,89	1537,89
47	01.11-2.02	Liv.2 :01.11.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	8000	8000	0	7997,99	7997,99	0	7997,99	0	0	0
48	01.11-2.05	Liv.2 :01.11.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	03.01-1.02	Liv.2 :03.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	400	400	0	364,5	364,5	0	364,5	0	0	0
50	03.01-1.03	Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	150	250	0	0	0	0	0	0	0	0
51	03.01-1.04	Liv.2 :03.01.1.04. Trasferimenti correnti	0	182500	259667,11	0	182304,31	182304,31	0	182500	0	195,69	195,69
52	03.01-1.10	Liv.2 :03.01.1.10. Altre spese correnti	0	650	706,2	0	650	650	0	650	0	0	0
53	03.01-2.02	Liv.2 :03.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	03.02-2.02	Liv.2 :03.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30	0	30	0	0	0	-30	0	0	0	0
55	03.02-2.03	Liv.2 :03.02.2.03. Contributi agli investimenti	4459,01	52855	53314,24	0	5919,41	5919,41	0	52510,5	4459,01	46591,09	51050,1
56	03.02-2.05	Liv.2 :03.02.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	04.01-1.01	Liv.2 :04.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente	62,8	584900	669602,7	62,8	560767,84	560830,64	0	562935,09	0	2167,25	2167,25
58	04.01-1.02	Liv.2 :04.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	04.01-1.03	Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	136919,84	716598	1000434,68	86411,31	526092,78	612504,09	-43776,36	707394,39	6732,17	181301,61	188033,78
60	04.01-1.04	Liv.2 :04.01.1.04. Trasferimenti correnti	7581,5	134120	153052,06	7581,5	121023,96	128605,46	0	121023,96	0	0	0
61	04.01-1.07	Liv.2 :04.01.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	04.01-1.09	Liv.2 :04.01.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	15000	15000	20000	0	4580,07	4580,07	0	4580,07	15000	0	15000
63	04.01-1.10	Liv.2 :04.01.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	04.01-2.02	Liv.2 :04.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11564,24	492500,24	504064,48	4282	439562,82	443844,82	-7282,24	486619,82	0	47057	47057
65	04.01-2.05	Liv.2 :04.01.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	04.02-1.03	Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	178500,1	369450	552744,44	98012,19	234776,83	332789,02	-19806,56	365738,6	60681,35	130961,77	191643,12
67	04.02-1.04	Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti	0	13500	17000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
68	04.02-1.07	Liv.2 :04.02.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	04.02-1.10	Liv.2 :04.02.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	04.02-2.02	Liv.2 :04.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	349620,32	598000,08	1096367	335549,44	530290,64	865840,08	-11611,13	542699,53	2459,75	12408,89	14868,64
71	04.02-2.05	Liv.2 :04.02.2.05. Altre spese in conto capitale	0	80214,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	04.06-1.01	Liv.2 :04.06.1.01. Redditi da lavoro dipendente	2042,81	137420	173304,5	2042,81	135256,7	137299,51	0	135256,7	0	0	0
73	04.06-1.02	Liv.2 :04.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	136	9335	10848,9	136	8981,05	9117,05	0	8981,05	0	0	0
74	04.06-1.03	Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	100	254,8	0	17,6	17,6	0	100	0	82,4	82,4
75	04.06-1.10	Liv.2 :04.06.1.10. Altre spese correnti	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	04.07-1.03	Liv.2 :04.07.1.03. Acquisto di beni e servizi	45210,36	266200	406248,66	26823,32	223095,73	249919,05	-11907,4	265200	6479,64	42104,27	48583,91
77	04.07-1.04	Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	05.02-1.01	Liv.2 :05.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	31435	37567,62	0	29635,36	29635,36	0	29635,36	0	0	0
79	05.02-1.02	Liv.2 :05.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	3576	4609,53	0	2699,41	2699,41	0	3010,05	0	310,64	310,64
80	05.02-1.03	Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	80444,9	257899,75	361348,25	56009,43	189254,03	245263,46	-8423,83	250914,59	16011,64	61660,56	77672,2
81	05.02-1.04	Liv.2 :05.02.1.04. Trasferimenti correnti	781,7	37200	39368,52	781,7	30583,17	31364,87	0	37187,57	0	6604,4	6604,4
82	05.02-1.07	Liv.2 :05.02.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	05.02-2.02	Liv.2 :05.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,56	32101,71	429058,24	0	25809,1	25809,1	-0,56	31537	0	5727,9	5727,9
84	05.02-2.05	Liv.2 :05.02.2.05. Altre spese in conto capitale	0	389635,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	06.01-1.02	Liv.2 :06.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	06.01-1.03	Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	82323,03	225985	336729,84	69113,65	177699,85	246813,5	-2018,36	223618,69	11191,02	45918,84	57109,86
87	06.01-1.04	Liv.2 :06.01.1.04. Trasferimenti correnti	1500	2500	4000	0	2500	2500	-1500	2500	0	0	0
88	06.01-1.07	Liv.2 :06.01.1.07. Interessi passivi	2723,82	2600	2600	0	0	0	0	2578,55	2723,82	2578,55	5302,37
89	06.01-2.02	Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57196,15	2231	147196,15	38874	2196	41070	-3108,62	2231	15213,53	35	15248,53
90	06.01-2.05	Liv.2 :06.01.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	06.02-1.02	Liv.2 :06.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	1246,25	1246,25	0	1246,25	1246,25	0	1246,25	0	0	0
92	06.02-1.03	Liv.2 :06.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	07.01-1.04	Liv.2 :07.01.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	08.01-1.01	Liv.2 :08.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente	2797,33	62490	81922,88	2797,33	59623,79	62421,12	0	59623,79	0	0	0
95	08.01-1.02	Liv.2 :08.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	192,1	4160	5022,45	192,1	3886,27	4078,37	0	3886,27	0	0	0
96	08.01-1.03	Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	08.01-1.04	Liv.2 :08.01.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	08.01-1.09	Liv.2 :08.01.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	5000	5070	0	570	570	0	570	0	0	0
99	08.01-1.10	Liv.2 :08.01.1.10. Altre spese correnti	0	2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	08.01-2.02	Liv.2 :08.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	08.01-2.03	Liv.2 :08.01.2.03. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	08.01-2.05	Liv.2 :08.01.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	08.02-1.03	Liv.2 :08.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	428264,57	112240	540464,57	0	0	0	0	112240	428264,57	112240	540504,57
104	08.02-1.04	Liv.2 :08.02.1.04. Trasferimenti correnti	9600	2400	12000	0	0	0	0	2400	9600	2400	12000
105	08.02-1.07	Liv.2 :08.02.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	08.02-2.02	Liv.2 :08.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23367	0	22660	0	0	0	0	0	23367	0	23367
107	08.02-2.05	Liv.2 :08.02.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	09.02-1.01	Liv.2 :09.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	45050	47444,39	0	43684,44	43684,44	0	43684,44	0	0	0
109	09.02-1.02	Liv.2 :09.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	2950	3060,64	0	2832,45	2832,45	0	2832,45	0	0	0
110	09.02-1.03	Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	145745,07	286297	418518,21	100668,4	83503,26	184171,66	-18522,42	285290,76	26554,25	201787,5	228341,75
111	09.02-1.04	Liv.2 :09.02.1.04. Trasferimenti correnti	1338,75	0	1338,75	1338,75	0	1338,75	0	0	0	0	0
112	09.02-1.07	Liv.2 :09.02.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	09.02-1.10	Liv.2 :09.02.1.10. Altre spese correnti	0	1700	1748,8	0	1137	1137	0	1700	0	563	563
114	09.02-2.02	Liv.2 :09.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12020,32	113776,91	78620	12020,32	3646,63	15666,95	0	113776,03	0	110129,4	110129,4
115	09.02-2.05	Liv.2 :09.02.2.05. Altre spese in conto capitale	0	20713,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	09.03-1.03	Liv.2 :09.03.1.03. Acquisto di beni e servizi	375609,21	2296000	2925320,81	375609,19	1904431,13	2280040,32	-0,02	2292823,3	1,86265E-11	388392,17	388392,17
117	09.03-1.10	Liv.2 :09.03.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	09.04-1.03	Liv.2 :09.04.1.03. Acquisto di beni e servizi	6179,93	11160	18425,03	4245,6	4541,1	8786,7	-1751,33	10975,32	183	6434,22	6617,22
119	09.04-1.07	Liv.2 :09.04.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	09.04-2.02	Liv.2 :09.04.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	09.04-2.05	Liv.2 :09.04.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	09.08-1.04	Liv.2 :09.08.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	09.08-1.10	Liv.2 :09.08.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	09.08-2.02	Liv.2 :09.08.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	09.08-2.05	Liv.2 :09.08.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	10.02-1.01	Liv.2 :10.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	10.02-1.04	Liv.2 :10.02.1.04. Trasferimenti correnti	43000	46770	89770	43000	45742,62	88742,62	0	46763,16	0	1020,54	1020,54
128	10.02-1.07	Liv.2 :10.02.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	10.02-2.03	Liv.2 :10.02.2.03. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	10.04-2.02	Liv.2 :10.04.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	10.05-1.01	Liv.2 :10.05.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	27200	30001,91	0	26851,36	26851,36	0	26851,36	0	0	0
132	10.05-1.03	Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi	167929,55	331750	524503,28	121357,7	223934,36	345292,06	-16755,51	329594,4	29816,34	105660,04	135476,38
133	10.05-1.07	Liv.2 :10.05.1.07. Interessi passivi	1159,7	11395	16560,75	0	10292,66	10292,66	0	11270,44	1159,7	977,78	2137,48
134	10.05-1.08	Liv.2 :10.05.1.08. Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	10.05-1.10	Liv.2 :10.05.1.10. Altre spese correnti	12000	550	12647,19	0	0	0	0	550	12000	550	12550
136	10.05-2.02	Liv.2 :10.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193243,47	1853253,34	2607712,66	165360,1	155795,6	321155,7	-8441,24	326225,82	19442,13	170430,22	189872,35
137	10.05-2.03	Liv.2 :10.05.2.03. Contributi agli investimenti	280075	0	280075	0	0	0	-280075	0	0	0	0
138	10.05-2.05	Liv.2 :10.05.2.05. Altre spese in conto capitale	0	227286,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	11.01-2.02	Liv.2 :11.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	55334,76	67320,55	0	29833,46	29833,46	0	55334,76	0	25501,3	25501,3
140	12.01-1.01	Liv.2 :12.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	386100	492695,06	0	368607,03	368607,03	0	368607,03	0	0	0
141	12.01-1.02	Liv.2 :12.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	12.01-1.03	Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	44011,94	262798	365019,17	26522,53	176681,59	203204,12	-15029,64	255520,22	2459,77	78838,63	81298,4
143	12.01-1.04	Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	12.01-1.07	Liv.2 :12.01.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	12.01-1.09	Liv.2 :12.01.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	12.01-1.10	Liv.2 :12.01.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	12.01-2.02	Liv.2 :12.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7622,76	61383,3	69006,06	5118	0	5118	-2504,76	6948,21	0	6948,21	6948,21
148	12.01-2.05	Liv.2 :12.01.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	12.02-1.03	Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	5843,43	110542	145936,29	5283,08	88211,53	93494,61	-560,35	110535,26	0	22323,73	22323,73
150	12.02-1.10	Liv.2 :12.02.1.10. Altre spese correnti	0	16160	17515,65	0	16150,2	16150,2	0	16150,2	0	0	0
151	12.02-2.02	Liv.2 :12.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	12.03-1.01	Liv.2 :12.03.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	12.03-1.02	Liv.2 :12.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	430	430	0	299,28	299,28	0	299,28	0	0	0
154	12.03-1.03	Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	12.03-1.04	Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	12.03-1.07	Liv.2 :12.03.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	12.03-1.10	Liv.2 :12.03.1.10. Altre spese correnti	0	1250	1288,96	0	1250	1250	0	1250	0	0	0
158	12.03-2.02	Liv.2 :12.03.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	12.03-2.05	Liv.2 :12.03.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	12.04-1.03	Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi	20857,85	86280	113022,32	15384,88	60397,04	75781,92	-5472,97	85267,93	0	24870,89	24870,89
161	12.04-1.04	Liv.2 :12.04.1.04. Trasferimenti correnti	4541,47	4119	8660,47	4541,47	0	4541,47	0	4118,45	0	4118,45	4118,45
162	12.04-1.10	Liv.2 :12.04.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	12.04-2.03	Liv.2 :12.04.2.03. Contributi agli investimenti	0	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	55000	55000
164	12.05-1.03	Liv.2 :12.05.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	12.05-1.04	Liv.2 :12.05.1.04. Trasferimenti correnti	63568,13	97000	133510,97	30362,37	18169,14	48531,51	-1852,06	92100,57	31353,7	73931,43	105285,13
166	12.05-1.10	Liv.2 :12.05.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	12.06-1.04	Liv.2 :12.06.1.04. Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	12.07-1.01	Liv.2 :12.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	12.07-1.02	Liv.2 :12.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	12.07-1.03	Liv.2 :12.07.1.03. Acquisto di beni e servizi	25236,12	55000	77652,86	16100,68	32442,69	48543,37	-7017,78	53957,08	2117,66	21514,39	23632,05
171	12.07-1.04	Liv.2 :12.07.1.04. Trasferimenti correnti	159932,22	901300	1519244,29	159932,22	407828,83	567761,05	0	901192,44	0	493363,61	493363,61
172	12.07-1.07	Liv.2 :12.07.1.07. Interessi passivi	0	2300	3503,52	0	2253,56	2253,56	0	2253,56	0	0	0
173	12.07-1.10	Liv.2 :12.07.1.10. Altre spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	12.08-2.03	Liv.2 :12.08.2.03. Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	12.08-2.05	Liv.2 :12.08.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	12.09-1.01	Liv.2 :12.09.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	26900	30249,5	0	26689,5	26689,5	0	26689,5	0	0	0
177	12.09-1.02	Liv.2 :12.09.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	1850	1947,79	0	1765,76	1765,76	0	1765,76	0	0	0
178	12.09-1.03	Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi	9415,42	69450	82822,81	6110,39	35338	41448,39	-2863,52	67508,01	441,51	32170,01	32611,52
179	12.09-1.07	Liv.2 :12.09.1.07. Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	12.09-1.09	Liv.2 :12.09.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	1359,99	5000	5000	0	70	70	0	88	1359,99	18	1377,99
181	12.09-1.10	Liv.2 :12.09.1.10. Altre spese correnti	0	1300	1302,58	0	968,29	968,29	0	1129,73	0	161,44	161,44
182	12.09-2.02	Liv.2 :12.09.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17150	15000	40000	17150	14998,68	32148,68	0	14998,68	0	0	0
183	12.09-2.05	Liv.2 :12.09.2.05. Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	14.01-1.03	Liv.2 :14.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	14.02-1.01	Liv.2 :14.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente	0	74295	79557,06	0	73688,89	73688,89	0	73688,89	0	0	0
186	14.02-1.02	Liv.2 :14.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	421,75	6157	7124,94	310,16	5511,64	5821,8	-111,59	5761,76	0	250,12	250,12
187	14.02-1.03	Liv.2 :14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi	10691,02	58013	67320,67	10385,23	35997,94	46383,17	-223,7	54165,04	82,09	18167,1	18249,19
188	14.02-1.04	Liv.2 :14.02.1.04. Trasferimenti correnti	25670,12	27000	58670,12	0	14470,55	14470,55	0	16720,55	25670,12	2250	27920,12
189	14.02-1.09	Liv.2 :14.02.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate	5209,42	0	5209,42	0	0	0	0	0	5209,42	0	5209,42
190	14.02-1.10	Liv.2 :14.02.1.10. Altre spese correnti	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	14.02-2.04	Liv.2 :14.02.2.04. Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	14.04-1.01	Liv.2 :14.04.1.01. Redditi da lavoro dipendente	1394,68	171210	223283,23	1394,68	161625,31	163019,99	0	161625,31	0	0	0
193	14.04-1.02	Liv.2 :14.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
