﻿_id	Classi di età	sopravviventi - lx	decessi - dx	probabilità di morte (per 1.000) - qx	anni vissuti - Lx	probabilità prospettiva di sopravvivenza - Px	speranza di vita - ex
1	<= 4 anni	100000.00	311.53	3.12	498429.43	1.00	85.01
2	5-9 anni	99688.47	62.31	0.63	498239.44	1.00	80.28
3	10-14 anni	99626.17	124.61	1.25	498239.44	1.00	75.33
4	15-19 anni	99501.56	186.92	1.88	497828.64	1.00	70.42
5	20-24 anni	99314.64	0.00	0.00	497652.58	1.00	65.54
6	25-29 anni	99314.64	124.61	1.25	497652.58	1.00	60.53
7	30-34 anni	99190.03	124.61	1.26	497359.15	1.00	55.58
8	35-39 anni	99065.42	311.53	3.14	496009.39	1.00	50.63
9	40-44 anni	98753.89	498.44	5.05	495363.85	0.99	45.77
10	45-49 anni	98255.45	809.97	8.24	492136.15	0.98	40.96
11	50-54 anni	97445.48	2492.21	25.58	484154.93	0.98	36.25
12	55-59 anni	94953.27	2741.43	28.87	476701.88	0.99	32.10
13	60-64 anni	92211.84	2866.04	31.08	471420.19	0.97	27.89
14	65-69 anni	89345.79	5109.03	57.18	458392.02	0.94	23.51
15	70-74 anni	84236.76	7040.50	83.58	432453.05	0.92	19.49
16	75-79 anni	77196.26	11526.48	149.31	398650.23	0.88	15.67
17	80-84 anni	65669.78	13769.47	209.68	350821.60	0.77	12.35
18	85-89 anni	51900.31	21246.11	409.36	270657.28	0.53	8.86
19	90-94 anni	30654.21	19626.17	640.24	144542.25	0.26	6.17
20	95-99 anni	11028.04	9283.49	841.81	37089.20	0.21	4.05
21	>= 100 anni	1744.55	1744.55	1000.00	7629.11	0.00	4.37
