﻿_id	Cognome	Diffusione (Frequenza)	Diffusione (Percentuale)
1	FERRARI	1406	0,8
2	ROSSI	768	0,4
3	MONTANARI	764	0,4
4	FERRETTI	750	0,4
5	DAVOLI	741	0,4
6	CATELLANI	647	0,4
7	BONACINI	616	0,4
8	IOTTI	585	0,3
9	MENOZZI	555	0,3
10	CORRADINI	535	0,3
11	IORI	533	0,3
12	FONTANESI	524	0,3
13	BARBIERI	477	0,3
14	BERTANI	430	0,3
15	MAGNANI	429	0,2
16	SPAGGIARI	409	0,2
17	SASSI	406	0,2
18	BIGI	403	0,2
19	BERTOLINI	389	0,2
20	GUIDETTI	359	0,2
21	BORGHI	355	0,2
22	SALSI	347	0,2
23	FORNACIARI	338	0,2
24	BRAGLIA	332	0,2
25	ESPOSITO	320	0,2
26	HU	320	0,2
27	ORLANDINI	307	0,2
28	PRANDI	298	0,2
29	VEZZANI	292	0,2
30	BARTOLI	284	0,2
31	BONI	284	0,2
32	SINGH	282	0,2
33	CHEN	281	0,2
34	VECCHI	281	0,2
35	GRASSI	273	0,2
36	FANTINI	270	0,2
37	FERRI	261	0,2
38	RUSSO	260	0,2
39	SONCINI	259	0,2
40	CODELUPPI	258	0,2
41	LASAGNI	258	0,2
42	RINALDI	253	0,1
43	BEDOGNI	252	0,1
44	PANCIROLI	252	0,1
45	SIMONAZZI	252	0,1
46	LUSETTI	251	0,1
47	BENASSI	250	0,1
48	PICCININI	247	0,1
49	BONINI	246	0,1
50	CAMPANI	242	0,1
51	BURANI	239	0,1
52	BELTRAMI	234	0,1
53	CASTAGNETTI	233	0,1
54	FONTANA	233	0,1
55	INCERTI	233	0,1
56	FANTUZZI	232	0,1
57	BONDAVALLI	226	0,1
58	ZANNI	215	0,1
59	MORINI	214	0,1
60	TORELLI	202	0,1
61	MUSSINI	200	0,1
62	REVERBERI	199	0,1
63	POLI	198	0,1
64	BOTTAZZI	194	0,1
65	ZHOU	193	0,1
66	MESSORI	190	0,1
67	CIGARINI	189	0,1
68	MATTIOLI	187	0,1
69	CASOLI	186	0,1
70	COSTI	186	0,1
71	VACONDIO	186	0,1
72	PATERLINI	185	0,1
73	GRASSELLI	184	0,1
74	CATTANI	181	0,1
75	TONDELLI	181	0,1
76	CASALI	178	0,1
77	BASSI	177	0,1
78	KAUR	177	0,1
79	LIGABUE	173	0,1
80	LIN	173	0,1
81	BIANCHI	172	0,1
82	TEDESCHI	172	0,1
83	WU	172	0,1
84	MANZINI	171	0,1
85	ZANICHELLI	169	0,1
86	RONZONI	168	0,1
87	GOZZI	167	0,1
88	GUALTIERI	167	0,1
89	MUTO	166	0,1
90	MEDICI	162	0,1
91	RIVI	161	0,1
92	MANFREDI	160	0,1
93	TIRELLI	159	0,1
94	RINALDINI	157	0,1
95	BIGLIARDI	156	0,1
96	DENTI	156	0,1
97	WANG	155	0,1
98	COCCHI	153	0,1
99	PRATI	153	0,1
100	COLLI	150	0,1
101	BAGNACANI	149	0,1
102	LEONI	149	0,1
103	TAGLIAVINI	149	0,1
104	ZHANG	149	0,1
105	CANOVI	148	0,1
106	CROTTI	147	0,1
107	MASINI	147	0,1
108	REGGIANI	147	0,1
109	NOTARI	146	0,1
110	RIZZO	146	0,1
111	FERRARINI	144	0,1
112	VACCARI	141	0,1
113	MONTECCHI	139	0,1
114	TORREGGIANI	139	0,1
115	PEDRONI	138	0,1
116	GIANFERRARI	137	0,1
117	DALLARI	136	0,1
118	CARRETTI	135	0,1
119	GIAROLI	135	0,1
120	RUOZZI	135	0,1
121	GILIOLI	134	0,1
122	PREDIERI	133	0,1
123	RUOZI	132	0,1
124	CABASSI	131	0,1
125	CHIERICI	131	0,1
126	MANGHI	131	0,1
127	BENEVENTI	130	0,1
128	GOVI	130	0,1
129	MARIANI	130	0,1
130	RABITTI	130	0,1
131	CAMELLINI	129	0,1
132	MARMIROLI	128	0,1
133	ROMANO	127	0,1
134	SACCANI	127	0,1
135	ANCESCHI	126	0,1
136	MOTTI	126	0,1
137	COPPOLA	125	0,1
138	GATTI	124	0,1
139	TERENZIANI	124	0,1
140	VALENTINI	123	0,1
141	DE LUCA	122	0,1
142	GIOVANARDI	121	0,1
143	CILLONI	120	0,1
144	COZZOLINO	120	0,1
145	GRECO	120	0,1
146	CASINI	118	0,1
147	GIORDANO	118	0,1
148	GRISENDI	118	0,1
149	XU	118	0,1
150	AGUZZOLI	117	0,1
151	MARCONI	117	0,1
152	RUGGIERO	117	0,1
153	RICCO'	115	0,1
154	SPAGNI	115	0,1
155	CERVI	114	0,1
156	GALEOTTI	114	0,1
157	LUGLI	114	0,1
158	MARTINO	114	0,1
159	SPALLANZANI	114	0,1
160	FIORINI	112	0,1
161	GANDOLFI	112	0,1
162	LIU	112	0,1
163	MARGINI	112	0,1
164	DE PIETRI	111	0,1
165	TORRE	111	0,1
166	TOSI	111	0,1
167	ARDUINI	110	0,1
168	BOLOGNESI	110	0,1
169	VALLI	110	0,1
170	BRUNO	109	0,1
171	CANTARELLI	109	0,1
172	MANFREDINI	109	0,1
173	BIZZARRI	108	0,1
174	CURTI	108	0,1
175	MELIOLI	108	0,1
176	MELLI	108	0,1
177	BENEVELLI	107	0,1
178	PRAMPOLINI	107	0,1
179	VENTURI	107	0,1
180	CROCI	106	0,1
181	FABBI	105	0,1
182	OLIVI	105	0,1
183	VIANI	105	0,1
184	VILLA	105	0,1
185	COCCONCELLI	104	0,1
186	BARCHI	103	0,1
187	ROMANI	103	0,1
188	FRANZONI	102	0,1
189	GUERRA	102	0,1
190	CAVAZZONI	101	0,1
191	GASPARINI	101	0,1
192	MONTERMINI	101	0,1
193	TRUZZI	101	0,1
194	BASSOLI	100	0,1
195	FICARELLI	100	0,1
