﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1deg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)
1	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	108544.22	98544.22	108544.22	108544.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	100000.0	100000.0	31493.11	31493.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10000.0	10000.0	3053.0	3053.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	150000.0	150000.0	131874.97	131874.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	589.44	589.44	589.44	589.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	1181592.38	1098171.56	1187994.09	1187994.09	0.0	62704.0	0.0	62704.0	0.0
7	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600000.0	600000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	82968.92	75968.92	82968.98	82968.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3500.0	3674.1	4237.05	3145.09	1091.96	891.57	0.0	891.57	0.0
10	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1000.0	1679.5	1605.0	675.0	930.0	1185.0	0.0	315.0	870.0
11	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	10000.0	10000.0	10000.0	2000.0	8000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	22216.48	20465.3	21481.12	21212.66	268.46	355.46	763.8	1119.26	0.0
13	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	8668.64	7868.64	8668.64	8668.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	178000.0	160508.38	104594.81	101355.61	3239.2	440.55	0.0	440.55	0.0
15	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30307.7	30202.6	30307.7	23660.8	6646.9	4135.57	-680.32	2120.3	1334.95
16	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3529.0	3506.5	4429.0	4429.0	0.0	825.0	0.0	825.0	0.0
17	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	120000.0	108000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1023257.05	1105617.3	1023257.05	882098.79	141158.26	256800.36	-25287.0	119670.16	111843.2
19	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	130000.0	145032.52	139258.73	99265.8	39992.93	40046.45	-1721.95	28913.6	9410.9
20	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	14246.39	12646.39	14246.39	14246.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	80000.0	90770.07	73574.59	53744.89	19829.7	26814.39	-87.5	25980.35	746.54
22	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	0.0	180.32	0.0	0.0	0.0	257.6	-111.2	146.4	0.0
23	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	124086.75	111686.75	124086.75	124086.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10872.0	9572.0	10872.0	10872.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1039.12	969.12	1039.12	1039.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	15000.0	15000.0	9514.97	9514.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	1064.53	1054.53	1067.01	1065.08	1.93	0.0	0.0	0.0	0.0
28	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	35000.0	35776.87	35506.41	7909.65	27596.76	3966.96	0.0	2029.25	1937.71
29	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	19000.0	17455.4	21420.33	18461.18	2959.15	1222.0	-143.5	0.0	1078.5
30	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0.0	54136.49	0.0	0.0	0.0	77337.84	-2.53	77335.31	0.0
31	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16000.0	15022.0	16665.0	15515.0	1150.0	1460.0	-465.0	995.0	0.0
32	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12500.0	16712.67	11443.6	7493.9	3949.7	7875.24	-901.7	2834.7	4138.84
33	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	50000.0	50000.0	4265.29	4265.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15000.0	17026.4	9519.0	7305.0	2214.0	5752.0	-600.0	4488.0	664.0
36	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	0.0	1400.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	0.0	0.0	2000.0
37	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	85000.0	102890.24	91055.86	66889.56	24166.3	37700.34	-1950.19	27572.85	8177.3
38	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	64171.23	0.0	0.0	0.0	91673.18	-5759.7	0.0	85913.48
39	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	400.0	950.0	1167.0	400.0	767.0	800.0	0.0	0.0	800.0
40	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	99	Altre compartecipazioni a comuni	606559.88	548559.88	606559.88	606559.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	615000.0	555000.0	643577.26	643577.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4500.0	4476.0	5766.5	4137.5	1629.0	680.0	0.0	484.0	196.0
44	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	100000.0	92126.17	27031.73	22295.7	4736.03	3037.39	0.0	3037.39	0.0
45	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	32076.0	29776.0	32076.0	32076.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	200000.0	920164.74	210053.09	103885.56	106167.53	1057378.2	-9106.29	674466.38	373805.53
47	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	50000.0	50000.0	28837.99	28837.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	400000.0	400000.0	280880.26	280880.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	3500.0	3000.0	2260.89	2260.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	0.0	1050.0	0.0	0.0	0.0	1500.0	0.0	0.0	1500.0
51	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	5804.98	0.0	0.0	0.0	9674.97	0.0	0.0	9674.97
52	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	55000.0	67817.78	51694.89	49760.83	1934.06	26882.54	0.0	26882.54	0.0
53	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	4219.58	0.0	0.0	0.0	7032.64	0.0	0.0	7032.64
54	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	101000.0	107036.35	0.0	0.0	0.0	10060.58	0.0	0.0	10060.58
55	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	12140.95	11140.95	12140.95	12140.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	0.0	381.56	0.0	0.0	0.0	545.08	0.0	0.0	545.08
57	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	7679.98	0.0	0.0	0.0	10971.4	0.0	0.0	10971.4
58	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	521880.0	1000220.75	521880.0	250200.0	271680.0	65446.27	0.0	0.0	65446.27
59	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	20000.0	20000.0	11333.25	8378.21	2955.04	2468.13	0.0	2468.13	0.0
60	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	25335.33	38395.33	25335.33	25335.33	0.0	21800.0	0.0	21800.0	0.0
61	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1450000.0	1305000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	14209.76	0.0	0.0	0.0	20299.66	0.0	0.0	20299.66
63	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	95	Altre ritenute n.a.c.	1391.0	1191.0	1391.0	1391.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10757.17	10757.17	10432.28	10432.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	257.12	257.12	257.12	257.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5000.0	8350.0	931.5	931.5	0.0	5500.0	-2647.0	2853.0	0.0
67	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18193.86	18193.86	18193.86	18193.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6689.22	5989.22	6689.22	6689.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6195.25	5845.25	8606.53	8606.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	52000.0	72935.6	50748.04	45000.0	5748.04	34908.0	0.0	34908.0	0.0
71	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20500.0	27981.92	20724.55	19058.55	1666.0	14259.88	0.0	14070.88	189.0
72	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	49000.0	0.0	0.0	0.0	70000.0	0.0	70000.0	0.0
73	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3816.49	18485.24	3816.49	3816.49	0.0	20955.35	0.0	20955.35	0.0
74	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	13000.0	16344.7	8701.68	8701.68	0.0	6921.0	0.0	1750.0	5171.0
75	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	40000.0	40005.4	3261.0	3261.0	0.0	4674.76	0.0	4674.76	0.0
76	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	16650.0	15850.0	16650.0	16650.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	259094.78	257238.28	270000.0	0.0	270000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	16362.26	0.0	0.0	0.0	23374.65	1000.22	24374.87	0.0
79	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	53570.76	73781.55	53570.76	0.0	53570.76	36525.52	108.88	36634.4	0.0
80	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	15705.21	14205.21	15705.21	15705.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0.0	0.0	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10000.0	10000.0	6979.91	6979.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	46706.72	42106.72	46706.72	46706.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	2351.36	2251.36	2346.36	2346.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	17564.08	17564.08	17564.08	17564.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	51654.0	46488.6	51654.0	51654.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	101208.0	91087.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	20980.0	92174.82	20308.75	4512.75	15796.0	101706.89	0.0	33990.96	67715.93
89	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	20000.0	19857.67	0.0	0.0	0.0	2653.82	0.0	2653.82	0.0
90	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	28000.0	26351.54	28837.99	24494.19	4343.8	1216.48	0.0	1216.48	0.0
91	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	3000.0	4252.58	2347.27	1500.0	847.27	2075.12	0.0	100.74	1974.38
92	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	32589.0	29330.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344.0	18309.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	35000.0	31500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	946.6	896.6	928.6	928.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2749.0	6333.4	2749.0	2749.0	0.0	5192.0	-1254.0	3938.0	0.0
97	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	1	Sponsorizzazioni da imprese	4623.8	5418.02	4928.8	3721.0	1207.8	1134.6	0.0	1024.8	109.8
98	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21387.95	63000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	150000.0	150000.0	111221.53	111221.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	1	Sponsorizzazioni da imprese	244.0	244.0	244.0	244.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10187.71	10187.71	10187.71	10187.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1187.71	1187.71	1028.09	1028.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	616.98	616.98	616.98	616.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20581.98	20581.98	20581.98	20581.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	6320.61	6320.61	6320.61	6320.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	40000.0	40000.0	33720.8	0.0	33720.8	0.0	0.0	0.0	0.0
107	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5082.0	5082.0	5082.02	5082.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4080.0	4080.0	4080.0	4080.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	6	Accensione di prestiti	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200000.0	200000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3928.4	3928.4	3928.4	3928.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1593.8	1593.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	79342.56	79342.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
