﻿_id	Cognome	Diffusione (Frequenza)	Diffusione (Percentuale)
1	FERRARI	1431	0,8
2	ROSSI	775	0,5
3	MONTANARI	771	0,4
4	FERRETTI	761	0,4
5	DAVOLI	748	0,4
6	CATELLANI	664	0,4
7	BONACINI	618	0,4
8	IOTTI	590	0,3
9	MENOZZI	565	0,3
10	IORI	538	0,3
11	CORRADINI	537	0,3
12	FONTANESI	526	0,3
13	BARBIERI	480	0,3
14	BERTANI	437	0,3
15	MAGNANI	436	0,3
16	SPAGGIARI	418	0,2
17	SASSI	417	0,2
18	BIGI	404	0,2
19	BERTOLINI	392	0,2
20	BORGHI	363	0,2
21	GUIDETTI	363	0,2
22	SALSI	356	0,2
23	FORNACIARI	342	0,2
24	BRAGLIA	337	0,2
25	HU	316	0,2
26	ORLANDINI	314	0,2
27	ESPOSITO	311	0,2
28	PRANDI	303	0,2
29	VEZZANI	296	0,2
30	BARTOLI	290	0,2
31	BONI	289	0,2
32	CHEN	288	0,2
33	VECCHI	285	0,2
34	GRASSI	281	0,2
35	SINGH	277	0,2
36	FANTINI	267	0,2
37	CODELUPPI	265	0,2
38	FERRI	264	0,2
39	SONCINI	264	0,2
40	BEDOGNI	263	0,2
41	LASAGNI	262	0,2
42	RUSSO	261	0,2
43	PANCIROLI	259	0,2
44	BONINI	258	0,2
45	RINALDI	257	0,1
46	BENASSI	256	0,1
47	PICCININI	256	0,1
48	SIMONAZZI	254	0,1
49	LUSETTI	252	0,1
50	CAMPANI	242	0,1
51	BELTRAMI	241	0,1
52	BURANI	241	0,1
53	FANTUZZI	237	0,1
54	INCERTI	237	0,1
55	FONTANA	234	0,1
56	BONDAVALLI	229	0,1
57	CASTAGNETTI	229	0,1
58	ZANNI	219	0,1
59	MORINI	217	0,1
60	MUSSINI	203	0,1
61	POLI	202	0,1
62	REVERBERI	201	0,1
63	TORELLI	201	0,1
64	ZHOU	197	0,1
65	BOTTAZZI	196	0,1
66	MESSORI	196	0,1
67	CIGARINI	190	0,1
68	COSTI	190	0,1
69	CASOLI	189	0,1
70	PATERLINI	188	0,1
71	MATTIOLI	187	0,1
72	VACONDIO	187	0,1
73	GRASSELLI	186	0,1
74	CASALI	183	0,1
75	CATTANI	182	0,1
76	LIGABUE	182	0,1
77	TONDELLI	181	0,1
78	MANZINI	177	0,1
79	BASSI	174	0,1
80	TEDESCHI	174	0,1
81	BIANCHI	173	0,1
82	LIN	173	0,1
83	RONZONI	171	0,1
84	ZANICHELLI	170	0,1
85	WU	169	0,1
86	GOZZI	167	0,1
87	GUALTIERI	166	0,1
88	MANFREDI	165	0,1
89	RIVI	163	0,1
90	DENTI	162	0,1
91	MEDICI	159	0,1
92	MUTO	159	0,1
93	TIRELLI	159	0,1
94	WANG	159	0,1
95	KAUR	158	0,1
96	RINALDINI	158	0,1
97	BIGLIARDI	157	0,1
98	PRATI	155	0,1
99	CANOVI	152	0,1
100	RIZZO	152	0,1
101	COCCHI	151	0,1
102	COLLI	151	0,1
103	CROTTI	151	0,1
104	LEONI	150	0,1
105	TAGLIAVINI	150	0,1
106	BAGNACANI	149	0,1
107	NOTARI	148	0,1
108	FERRARINI	146	0,1
109	REGGIANI	146	0,1
110	ZHANG	146	0,1
111	DALLARI	144	0,1
112	MASINI	144	0,1
113	RUOZI	142	0,1
114	PEDRONI	141	0,1
115	MONTECCHI	140	0,1
116	TORREGGIANI	140	0,1
117	GIAROLI	139	0,1
118	VACCARI	138	0,1
119	GILIOLI	136	0,1
120	CARRETTI	135	0,1
121	GOVI	135	0,1
122	PREDIERI	135	0,1
123	RUOZZI	135	0,1
124	ANCESCHI	134	0,1
125	CHIERICI	134	0,1
126	GIANFERRARI	134	0,1
127	MANGHI	134	0,1
128	CABASSI	132	0,1
129	BENEVENTI	131	0,1
130	CAMELLINI	131	0,1
131	RABITTI	131	0,1
132	SACCANI	131	0,1
133	VALENTINI	131	0,1
134	COPPOLA	129	0,1
135	MARMIROLI	129	0,1
136	MARIANI	128	0,1
137	MOTTI	127	0,1
138	TERENZIANI	127	0,1
139	ROMANO	126	0,1
140	GATTI	122	0,1
141	GIOVANARDI	122	0,1
142	XU	121	0,1
143	CILLONI	120	0,1
144	GRISENDI	119	0,1
145	AGUZZOLI	118	0,1
146	CERVI	118	0,1
147	GRECO	118	0,1
148	MARCONI	118	0,1
149	CASINI	117	0,1
150	DE LUCA	117	0,1
151	MARGINI	117	0,1
152	RICCO'	117	0,1
153	ARDUINI	116	0,1
154	GALEOTTI	116	0,1
155	GIORDANO	116	0,1
156	RUGGIERO	116	0,1
157	SPAGNI	116	0,1
158	LUGLI	115	0,1
159	MARTINO	115	0,1
160	SPALLANZANI	115	0,1
161	COZZOLINO	113	0,1
162	DE PIETRI	113	0,1
163	FIORINI	113	0,1
164	GANDOLFI	113	0,1
165	LIU	113	0,1
166	TOSI	113	0,1
167	CANTARELLI	111	0,1
168	FABBI	111	0,1
169	TORRE	111	0,1
170	MELIOLI	110	0,1
171	VALLI	110	0,1
172	BOLOGNESI	109	0,1
173	BRUNO	109	0,1
174	MANFREDINI	109	0,1
175	MELLI	109	0,1
176	BENEVELLI	108	0,1
177	CURTI	108	0,1
178	COCCONCELLI	107	0,1
179	TRUZZI	107	0,1
180	VENTURI	107	0,1
181	VIANI	107	0,1
182	BIZZARRI	106	0,1
183	CROCI	106	0,1
184	PRAMPOLINI	106	0,1
185	CAVAZZONI	105	0,1
186	OLIVI	105	0,1
187	FRANZONI	104	0,1
188	GASPARINI	104	0,1
189	ROMANI	104	0,1
190	BASSOLI	103	0,1
191	GABBI	103	0,1
192	MONTERMINI	103	0,1
193	GUERRA	102	0,1
194	VILLA	102	0,1
195	CONTI	101	0,1
196	FICARELLI	101	0,1
197	TAMAGNINI	101	0,1
198	FRANCESCHINI	100	0,1
199	LANDINI	100	0,1
