﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	803	711	1514
2	01-04	3481	3102	6583
3	05-09	4599	4240	8839
4	10-14	4412	4158	8570
5	15-19	4357	3882	8239
6	20-24	4344	3929	8273
7	25-29	4617	4499	9116
8	30-34	5215	5150	10365
9	35-39	6139	6000	12139
10	40-44	7331	7453	14784
11	45-49	7103	7178	14281
12	50-54	6556	6787	13343
13	55-59	5327	5858	11185
14	60-64	4378	4880	9258
15	65-69	4200	4996	9196
16	70-74	3372	4014	7386
17	75-79	3238	3979	7217
18	80-84	2125	3115	5240
19	85+	1819	4144	5963
