﻿_id	area competanza BA	ambito rendicontazione BA	argomento	chiave	indicatore	sottoindicatori	u.m	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico	C	zonizzazione del territorio comunale		stato	no	no	in corso adozione	adozione	"adozione (
in fase osservazioni)"	approvata	approvata	approvata	approvata	approvata	approvata	Approvata
2	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		Mappa acustica strategica e pianod'azione		stato	----	----	----	----	----	----	----	----	approvata	approvata	approvata	Approvata prima variante
3	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico	C	Piano d'azione		anno	----	----	----	----	----	inizio predisposizione	in corso elaborazione	in corso elaborazione	in corso di elaborazione	in corso di elaborazione	approvazione	Approvato
4	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		esposti dei cittadini ricevuti in materia di rumore		n./anno	----	----	----	----	----	----	----	23	27	35	21	29
5	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		interventi di monitoraggio: segnalazioni	TOT  interventi di monitoraggio (a+b)	n/anno	9	16	13	18	14	7	13	9	11	12	9	19
6	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		interventi di monitoraggio: segnalazioni	di cui con almeno un superamento dei limiti	n/anno	3	3	7	7	7	4	4	8	8	8	4	2
7	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		Interventi di bonifica per rumore di compertenza del Comune	a1. Asfalto fonoassorbente -totale	mq	46200	68816	68816	77846	77846	77846	77846	77846	77846	91546	92939	92939
8	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		Interventi di bonifica per rumore di compertenza del Comune	b1. Barriere antirumore -totali	mq	18219	20748	21432	22282	22282	22282	22282	22482	22482	22482	22619,5	22620
9	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		manifestazionioni in deroga autorizzate	a.    Fino a 24 ore	n/anno	----	----	----	---	---	---	---	---	---	1	11	17
10	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		manifestazionioni in deroga autorizzate	b.    Fino a 7 giorni (più di 24 ore)	n/anno	----	----	----	---	---	---	---	---	---	1	4	6
11	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   acustico		manifestazionioni in deroga autorizzate	c.    Più di 7 giorni	n/anno	----	----	----	---	---	---	---	---	---	2	3	1
12	8. gestione ambientale	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	violazioni ambientali		violazioni  rilevate	in materia di inquinamento acustico	n./anno	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2	5	1	4	4
13	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   elettromagnetico		SRB stazioni radio base - autorizzate nell’anno	SRB stazioni radio base - autorizzate nell’anno	n./anno	8	13	6	5	5	3	6	4	0	2	2	2
14	8. ambiente e salute	8.a ambiente e salute: inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico	inquinamento   elettromagnetico		totale stazioni radio base -  presenti sul territorio	totale stazioni radio base -  presenti sul territorio	n.	----	----	----	----	160	159	165	160	159	160	162	164
15							,												
