﻿_id	ANNO	NUM. CANDIDATO	DESCRIZIONE CANDIDATO	VOTI
1	2018	1	CIANALINO PAOLO	110
2	2018	2	ONORVIL MARIA	636
3	2018	3	LEONI SERGIO	199
4	2018	4	PINNOCK JUDITH	1057
5	2018	5	IORI VANNA	30037
6	2018	6	TOGNONI DAVIDE	149
7	2018	7	COSTA PATRIZIA	734
8	2018	8	REVERBERI CARLOTTA	396
9	2018	9	GALANTINI CESARE	4759
10	2018	10	MATIJASIC MIRIJANA	229
11	2018	11	MANTOVANI MARIA LAURA DETTA LALLA	22559
12	2018	12	BELLOCCHI CLAUDIA	22642
13	2018		Voti Validi	83507
14	2018		Schede Nulle	1582
15	2018		Schede Bianche	905
16	2018		Voti Contestati	1
17	2018		Voti Nulli	0
