﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	199	209	408
2	01-04	776	815	1591
3	05-09	832	963	1795
4	10-14	595	711	1306
5	15-19	516	742	1258
6	20-24	803	1132	1935
7	25-29	1274	1298	2572
8	30-34	1590	1583	3173
9	35-39	1606	1807	3413
10	40-44	1473	1480	2953
11	45-49	1227	1097	2324
12	50-54	988	798	1786
13	55-59	930	425	1355
14	60-64	764	260	1024
15	65-69	479	178	657
16	70-74	223	92	315
17	75-79	142	77	219
18	80-84	68	37	105
19	85+	38	15	53
