﻿_id	Missione - N.deg	Missione - Descrizione	Programma - N.deg	Programma - Decrizione	Titolo - N.deg	Titolo - Descrizione	Macroaggregato - N.deg	Macroaggregato - Descrizione	Stanziamento Iniziale di Competenza anno 2018	Stanziamento Iniziale di Competenza anno 2019	Stanziamento Iniziale di Competenza anno 2020
1	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1946614,77	1784314,77	1784314,77
2	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11200	0	0
3	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1776689,4	1439568	1439568
4	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	184500	184500	184500
5	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	2034,38	2034,38	2034,38
6	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2000	2000	2000
7	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1798344,84	1798344,84	1798344,84
8	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1380621	1380621	1380621
9	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	10000	10000	10000
10	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	83748,05	73748,05	73748,05
11	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	22523941,5	6900000	950000
12	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	828860,3	828860,3	828860,3
13	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	830	830	830
14	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1115000	1115000	1115000
15	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1500	1500	1500
16	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	40000	40000	40000
17	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	10000	10000	10000
18	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	456916,12	456916,12	456916,12
19	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	310000	270000	270000
20	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1658352,72	1658352,72	1658352,72
21	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1222874,25	1222874,25	1222874,25
22	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	392500	393800	374200
23	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	351670,62	351670,62	351670,62
24	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3933280	1091000	980000
25	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	4048941,5	2000000	0
26	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1854804,95	1854804,95	1854804,95
27	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	18648,26	18648,26	18648,26
28	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	397986	397986	397986
29	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100000	50000	50000
30	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1591941,8	1591941,8	1591941,8
31	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	55300	55300	55300
32	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	386000	386000	386000
33	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1012998,81	1012998,81	1012998,81
34	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1305670,08	1305670,08	1305670,08
35	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	6500	6500	6500
36	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620820	585000	400000
37	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	50000	20000	0
38	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	4420783,02	4420783,02	4420783,02
39	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1067633	1067633	1067633
40	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	263750	263750	263750
41	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	29694,38	29694,38	29694,38
42	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	3086330,11	3086330,11	3086330,11
43	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	87000	87000	87000
44	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1462535,51	1462535,51	1462535,51
45	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	90000	90000	90000
46	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	812549,29	812549,29	812549,29
47	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	111	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23800	23000	18000
48	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	22000	22000	22000
49	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	6753383,76	6753383,76	6753383,76
50	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	463000	463000	463000
51	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1344548	1344548	1344548
52	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5500	105000	305000
53	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1625600	5173941,5	94000
54	3	Ordine pubblico e sicurezza	302	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	193000	193000	193000
55	3	Ordine pubblico e sicurezza	302	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75000	15000	0
56	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	137900,13	137900,13	137900,13
57	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	10696385	10696385	10696385
58	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	39000	32700	23100
59	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110000	0	0
60	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	350000	450000	450000
61	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2424844,31	2424844,31	2424844,31
62	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1050425	1050425	1050425
63	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	157500	132700	180500
64	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1100480	1290000	430000
65	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	750000	300000	0
66	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	5000	5000	5000
67	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1593180,07	1593180,07	1593180,07
68	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	93000	93000	93000
69	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	4843763,13	4827763,13	4827763,13
70	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	89670	89670	89670
71	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all’istruzione	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50000	0	0
72	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	795500	795500	795500
73	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8000	8000	8000
74	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	270436	146972	49958,34
75	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7439628,16	5523112,26	0
76	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	3600347,87	3600347,87	3600347,87
77	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	237500	237500	237500
78	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	3145848,67	3208348,67	3271191,57
79	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	2475739	2475739	2475739
80	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	118300	98000	105000
81	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10000	10000	10000
82	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220000	250000	210000
83	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	776662,84	776662,84	776662,84
84	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1600500	1600500	1600500
85	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	80800	48500	79500
86	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700000	80000	50000
87	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	326359,37	326359,37	326359,37
88	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	16500	16500	16500
89	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46000	25000	10000
90	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	98888,58	98888,58	98888,58
91	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11600	11600	11600
92	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	402210,5	242210,5	242210,5
93	7	Turismo	701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	30000	30000	30000
94	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1156121,08	1156121,08	1156121,08
95	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	232000	232000	232000
96	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	522580	522580	522580
97	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	152020	89520	26677,1
98	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	30000	30000	0
99	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950000	410000	300000
100	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	7717637,81	8824636,97	1529578,6
101	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	165000	320000	120000
102	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	8346822,88	625000	0
103	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	1300	1300	1300
104	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	41700	67000	69900
105	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19989230,99	394000	150000
106	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	190000	0	0
107	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1226033,3	1226033,3	1226033,3
108	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2761613,5	2734393,5	2705916
109	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	75000	15000	15000
110	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	59000	45700	132500
111	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200000	340000	340000
112	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	2250000	250000
113	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	36307161,03	36307161,03	36307161,03
114	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	81833	81833	81833
115	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	59100	54900	50600
116	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1002	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	550757	550757	550757
117	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1002	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	830455	830455	830455
118	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1002	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	6500	6000	5500
119	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	994255,75	994255,75	994255,75
120	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	69400	69400	69400
121	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	6970960,08	6931423,06	6685533,06
122	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	720900	775400	1137200
123	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	488359,04	488359,04	488359,04
124	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15948392,04	7991300	3510000
125	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2.03	Contributi agli investimenti	2940000	5000000	0
126	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	7050000	3700000	1350000
127	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	16000	16000	16000
128	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	20000	20000
129	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	95633,35	95633,35	95633,35
130	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	10383959	10383959	10383959
131	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350000	0	0
132	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	0	350000	350000
133	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	103000	103000	103000
134	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	287253,5	250000	250000
135	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2478217	2478217	2478217
136	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	177800	199300	199900
137	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	437664,04	437664,04	437664,04
138	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	14756,28	14756,28	14756,28
139	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	2923636,85	2849991,08	2849991,08
140	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	857990,92	602153,85	602153,85
141	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	70000	70000
142	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi  per le famiglie	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	92409,17	0	0
143	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi  per le famiglie	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5954,83	0	0
144	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi  per le famiglie	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	172000,01	140000	140000
145	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi  per le famiglie	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	512447,68	469664,57	469664,57
146	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	429639,59	429639,59	429639,59
147	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	3992613,15	3992613,15	3992613,15
148	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	290000	290000	290000
149	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	3566389,8	3680849,16	3680849,16
150	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	1006069,51	830540,03	830540,03
151	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	21200	20000	18800
152	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4668840	498000	40000
153	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3	Spese per incremento attività finanziarie	3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	1500000	0	0
154	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1208	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	30000	30000	30000
155	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1208	Cooperazione e associazionismo	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50000	0	0
156	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	361409,43	361409,43	361409,43
157	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	441500	441500	441500
158	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1.07	Interessi passivi	50700	56000	58300
159	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50000	100000	100000
160	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1.01	Redditi da lavoro dipendente	1025744,93	1025744,93	1025744,93
161	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	64000	64000	64000
162	14	Sviluppo economico e competitività	1403	Ricerca e innovazione	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	555208	268707,6	145336
163	14	Sviluppo economico e competitività	1403	Ricerca e innovazione	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	970000	430000	430000
164	14	Sviluppo economico e competitività	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	175000	175000	175000
165	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	63362	63362	63362
166	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	20000	20000	20000
167	19	Relazioni internazionali	1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	211797	78200	78200
168	19	Relazioni internazionali	1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Spese correnti	1.04	Trasferimenti correnti	938694,32	292330	264080
169	20	Fondi e accantonamenti	2001	Fondo di riserva	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	600000	600000	900000
170	20	Fondi e accantonamenti	2002	Fondo  crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	9195000	9960000	10500000
171	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri fondi	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	4600	54600	54600
172	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri fondi	2	Spese in conto capitale	2.05	Altre spese in conto capitale	150000	396600	358000
