﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	4.0	Depositi di/presso terzi	10000.0	10000.0	10000.0
2	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4600.0	4600.0	4600.0
3	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8575.45	8575.45	8575.45
4	3.0	Entrate extratributarie	300.0	Interessi attivi	2.0	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	50.0	50.0	50.0
5	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1000.0	1000.0	1000.0
6	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.0	Vendita di beni	9500.0	9500.0	9500.0
7	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	42000.0	42000.0	42000.0
8	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	16000.0	16000.0	16000.0
9	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2500.0	2000.0	2000.0
10	3.0	Entrate extratributarie	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.0	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	42700.0	42700.0	42700.0
11	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7500.0	0.0	0.0
12	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10000.0	10000.0	10000.0
13	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2200.0	2300.0	2400.0
14	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	342.0	0.0	0.0
15	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	61.0	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2007292.06	2058857.16	2058857.16
16	3.0	Entrate extratributarie	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.0	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14000.0	14000.0	14000.0
17	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6500.0	6500.0	6500.0
18	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.0	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7.0	Prelievi da depositi bancari	8059000.0	4045212.5	100000.0
19	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	200000.0	200000.0	200000.0
20	3.0	Entrate extratributarie	300.0	Interessi attivi	3.0	Altri interessi attivi	150.0	150.0	150.0
21	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	450.0	450.0	450.0
22	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4527.51	4527.51	4527.51
23	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	10590.49	10590.49	10590.49
24	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	61000.0	40550.0	1100.0
25	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	45000.0	45000.0	45000.0
26	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	4.0	Depositi di/presso terzi	1600.0	1600.0	1600.0
27	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	3000.0	2000.0	2559.83
28	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.0	Imposta municipale propria	320000.0	320000.0	320000.0
29	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	1500.0	1500.0	1500.0
30	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	370000.0	370000.0	370000.0
31	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2000.0	2000.0	2000.0
32	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3434.29	3434.29	3434.29
33	2.0	Trasferimenti correnti	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese	1.0	Sponsorizzazioni da imprese	25000.0	25000.0	25000.0
34	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	600.0	600.0	600.0
35	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5000.0	5000.0	5000.0
36	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	13600.0	13600.0	13600.0
37	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	69994.16	69994.16	69994.16
38	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5000.0	5000.0	5000.0
39	2.0	Trasferimenti correnti	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese	1.0	Sponsorizzazioni da imprese	20000.0	20000.0	20000.0
40	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000.0	6000.0	6000.0
41	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	131000.0	131000.0	131000.0
42	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22100.0	22200.0	22500.0
43	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	16.0	Addizionale comunale IRPEF	1196000.0	1196000.0	1196000.0
44	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	10329.14	10329.14	10329.14
45	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	39000.0	39000.0	39000.0
46	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.0	Imposta municipale propria	2165000.0	2165000.0	2165000.0
47	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	22000.0	22000.0	22000.0
48	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.0	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	94420.0	235875.0	0.0
49	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8500.0	8500.0	8500.0
50	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	46000.0	46000.0	46000.0
51	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	400.0	400.0	400.0
52	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	9500.0	9500.0	10000.0
53	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	1.0	Permessi da costruire	623500.0	519500.0	519500.0
54	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2500.0	0.0	0.0
55	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	8848.39	8848.39	8848.39
56	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6951.5	11750.0	11750.0
57	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2320.0	2320.0	2320.0
58	3.0	Entrate extratributarie	400.0	Altre entrate da redditi da capitale	3.0	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	218000.0	218000.0	220000.0
59	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4400.0	4400.0	4400.0
60	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10000.0	10000.0	10000.0
61	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	19200.0	19300.0	19500.0
62	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9000.0	9000.0	9000.0
63	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	60000.0	60000.0	60000.0
64	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	42000.0	42000.0	42000.0
65	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	30000.0	30000.0	30000.0
66	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	2424.56	2000.0	2000.0
67	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	47000.0	47000.0	47000.0
68	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	61.0	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	41500.0	41500.0	41500.0
69	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	266.52	266.52	266.52
70	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	5.0	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5000.0	5000.0	5000.0
71	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	99.0	Altre entrate per conto terzi	10000.0	10000.0	10000.0
72	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2104.16	2104.16	2104.16
73	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2433.4	2433.4	2433.4
74	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301.0	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.0	Fondi perequativi dallo Stato	880000.0	885000.0	885000.0
75	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	26792.0	26792.0	26792.0
76	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	5000.0	5000.0	5000.0
77	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	1.0	Altre ritenute	600000.0	600000.0	600000.0
78	7.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2000000.0	2000000.0	2000000.0
79	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2966.24	2966.24	2966.24
80	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23000.0	23000.0	23000.0
81	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8000.0	0.0	0.0
82	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30000.0	30000.0	30000.0
83	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	95000.0	95000.0	95000.0
84	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	150000.0	100000.0	100000.0
85	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	500.0	500.0	500.0
86	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	1100.0	1100.0	1100.0
87	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26000.0	26000.0	26000.0
88	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4203.14	4203.14	4203.14
89	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	56000.0	56000.0	56000.0
90	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	1000000.0	1000000.0	1000000.0
91	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	8000.0	8000.0	8000.0
92	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	600.0	600.0	600.0
93	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26000.0	26000.0	27000.0
94	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	90000.0	0.0	0.0
95	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	1000000.0	1000000.0	1000000.0
96	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	3000.0	3000.0	3000.0
97	3.0	Entrate extratributarie	400.0	Altre entrate da redditi da capitale	3.0	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	12308.33	12308.33	12308.33
98	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5000.0	5000.0	5000.0
99	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1065.57	1065.57	1065.57
100	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	10000.0	10000.0	10000.0
101	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	4.0	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	20000.0	20000.0	20000.0
102	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	105000.0	105000.0	105000.0
103	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	35000.0	35000.0	35000.0
104	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160000.0	0.0	0.0
105	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	195000.0	0.0
106	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	140000.0	0.0	0.0
107	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	2287712.5	0.0
108	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1000000.0	0.0	0.0
109	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	225000.0	0.0	0.0
110	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1700000.0	0.0	0.0
111	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	575000.0	0.0	0.0
112	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180000.0	0.0	0.0
113	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105000.0	0.0	0.0
114	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	50000.0	50000.0	50000.0
115	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.0	Alienazione di beni materiali	0.0	279000.0	0.0
116	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300000.0	0.0	0.0
117	2.0	Trasferimenti correnti	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese	1.0	Sponsorizzazioni da imprese	26000.0	26000.0	26000.0
118	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	526596.18	0.0	0.0
119	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	41074.47	41074.47	41074.47
120	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300000.0	0.0	0.0
121	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50000.0	0.0	0.0
122	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	13914.98	13914.98	13914.98
123	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9760.0	9760.0	9760.0
124	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	25000.0	0.0	0.0
125	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	61.0	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	30000.0	20000.0	20000.0
126	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	1.0	Altre ritenute	50000.0	50000.0	50000.0
127	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	345000.0	0.0	0.0
128	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	150000.0	0.0	0.0
129	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	40000.0	0.0
130	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	289000.0	0.0	0.0
131	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	790000.0	0.0	0.0
132	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.0	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	121000.0	0.0	0.0
133	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2000.0	2000.0	2000.0
134	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1300.0	1300.0	1300.0
135	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	160000.0	0.0
136	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	800000.0	0.0
137	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	70000.0	0.0
138	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	232500.0	0.0
139	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1900000.0	0.0	0.0
140	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40000.0	160000.0	0.0
141	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800000.0	0.0	0.0
