﻿_id	Anno	Mese	Totale nati vivi	Nati vivi con almeno un genitore di cittadinanza straniera	Nati vivi naturali	Nati (sia vivi sia morti) da parti plurimi	Nati morti	Nati morti con almeno un genitore di cittadinanza straniera	Totale morti	Morti nel primo anno di vita	Totale matrimoni	Matrimoni con rito civile	Matrimoni relativi a cittadini stranieri
1	2013	Gennaio	147	74	45	6	0	0	201	1	20	19	13
2	2013	Febbraio	133	53	43	4	0	0	169	0	17	15	8
3	2013	Marzo	143	57	39	0	0	0	179	1	24	22	5
4	2013	Aprile	144	64	52	0	1	0	153	2	41	24	10
5	2013	Maggio	142	64	46	2	1	1	168	2	49	31	6
6	2013	Giugno	138	65	43	4	0	0	174	4	82	46	19
7	2013	Luglio	152	56	48	6	0	0	140	0	47	22	7
8	2013	Agosto	134	55	32	4	3	1	155	0	31	14	6
9	2013	Settembre	146	65	51	8	0	0	159	2	70	35	14
10	2013	Ottobre	145	67	44	6	2	2	151	1	35	30	14
11	2013	Novembre	150	65	51	2	1	0	171	2	15	12	6
12	2013	Dicembre	149	72	51	8	0	0	182	2	27	21	4
13	2014	Gennaio	138	50	48	6	0	0	196	1	16	14	8
14	2014	Febbraio	123	42	32	2	1	0	163	0	11	9	3
15	2014	Marzo	107	57	32	2	2	0	178	1	26	24	14
16	2014	Aprile	125	58	36	2	0	0	145	1	20	14	4
17	2014	Maggio	121	46	46	0	2	1	171	0	57	42	16
18	2014	Giugno	132	63	52	8	0	0	159	0	75	44	21
19	2014	Luglio	158	67	59	2	1	1	164	0	46	32	15
20	2014	Agosto	132	61	37	2	0	0	119	2	32	20	7
21	2014	Settembre	172	71	53	8	0	0	149	2	59	37	12
22	2014	Ottobre	156	57	69	6	0	0	178	0	33	28	16
23	2014	Novembre	118	47	33	2	3	2	183	1	19	16	15
24	2014	Dicembre	143	57	67	2	0	0	194	2	23	19	8
25	2015	Gennaio	154	60	52	10	0	0	220	0	15	15	12
26	2015	Febbraio	118	45	42	8	0	0	175	0	12	8	2
27	2015	Marzo	123	52	36	12	1	0	198	0	14	12	10
28	2015	Aprile	133	55	51	0	1	0	151	0	22	16	10
29	2015	Maggio	136	52	43	6	1	1	164	2	59	42	12
30	2015	Giugno	113	44	36	6	0	0	143	1	53	33	10
31	2015	Luglio	138	62	49	2	0	0	172	0	63	40	21
32	2015	Agosto	140	55	43	2	1	1	156	1	38	29	14
33	2015	Settembre	131	63	37	6	1	0	164	0	62	37	9
34	2015	Ottobre	138	50	28	10	1	0	167	0	33	26	18
35	2015	Novembre	130	47	58	2	1	1	174	2	18	17	8
36	2015	Dicembre	155	65	58	8	1	1	172	1	22	18	8
37	2016	Gennaio	126	46	47	4	1	0	179	0	19	19	15
38	2016	Febbraio	101	42	40	4	0	0	197	1	15	14	9
39	2016	Marzo	136	57	45	14	1	1	171	3	21	20	9
40	2016	Aprile	106	40	38	2	1	0	175	1	31	28	11
41	2016	Maggio	117	49	45	2	1	1	191	0	42	31	19
42	2016	Giugno	133	49	58	12	0	0	165	2	73	48	21
43	2016	Luglio	152	56	51	10	0	0	154	1	67	46	18
44	2016	Agosto	133	53	45	4	1	0	182	0	31	23	10
45	2016	Settembre	137	56	54	12	1	1	145	0	59	41	13
46	2016	Ottobre	141	61	48	6	0	0	170	0	46	32	11
47	2016	Novembre	136	55	54	8	0	0	136	1	22	19	9
48	2016	Dicembre	123	48	45	4	1	1	221	0	29	24	10
49	2017	Gennaio	136	57	47	6	1	0	221	0	22	18	11
50	2017	Febbraio	100	41	33	6	1	1	183	0	9	8	3
51	2017	Marzo	125	55	48	2	0	0	175	2	19	16	9
52	2017	Aprile	116	54	48	0	1	0	165	0	43	37	13
53	2017	Maggio	114	41	49	4	0	0	179	1	38	29	15
54	2017	Giugno	131	48	45	2	1	1	170	0	71	41	16
55	2017	Luglio	121	46	48	4	0	0	147	1	71	48	23
56	2017	Agosto	137	71	47	6	1	0	158	3	25	21	12
57	2017	Settembre	117	51	44	2	0	0	159	1	63	39	18
58	2017	Ottobre	127	55	44	2	1	0	158	0	47	36	21
59	2017	Novembre	115	57	36	10	1	1	170	1	19	18	11
60	2017	Dicembre	121	49	42	4	0	0	194	1	32	28	15
61	2018	Gennaio	124	53	50	8	0	0	189	0	12	12	9
62	2018	Febbraio	114	53	33	4	0	0	163	0	17	16	7
63	2018	Marzo	86	38	35	0	0	0	164	0	22	20	7
64	2018	Aprile	118	41	40	10	0	0	201	0	25	22	16
65	2018	Maggio	121	54	39	4	0	0	160	2	48	37	15
66	2018	Giugno	133	51	53	4	1	0	154	0	68	42	9
67	2018	Luglio	115	44	30	2	1	0	180	0	48	33	17
68	2018	Agosto	115	56	39	2	1	0	172	1	30	26	14
69	2018	Settembre	99	33	33	2	0	0	146	1	74	45	18
70	2018	Ottobre	131	54	45	4	1	0	222	1	40	29	21
71	2018	Novembre	127	44	46	10	0	0	168	1	17	17	13
72	2018	Dicembre	136	62	51	2	0	0	169	2	35	26	13
73	2019	Gennaio	113	44	41	0	1	0	213	0	13	13	10
74	2019	Febbraio	101	40	37	6	2	0	190	0	20	19	13
75	2019	Marzo	98	38	43	0	1	0	202	1	19	19	11
76	2019	Aprile	103	40	35	4	0	0	154	1	29	22	9
77	2019	Maggio	87	44	33	4	0	0	150	1	50	34	8
78	2019	Giugno	128	57	53	4	2	1	156	2	69	47	17
79	2019	Luglio	113	45	39	4	1	1	149	1	46	36	12
80	2019	Agosto	98	52	33	8	0	0	143	6	36	31	12
81	2019	Settembre	142	61	51	2	1	1	158	2	70	47	17
82	2019	Ottobre	128	46	50	4	0	0	178	2	52	41	19
83	2019	Novembre	109	51	42	4	2	2	156	1	17	16	11
84	2019	Dicembre	127	50	39	6	1	1	174	0	20	17	8
85	2020	Gennaio	127	41	50	8	0	0	202	1	15	15	8
86	2020	Febbraio	89	36	27	2	0	0	151	0	17	17	10
87	2020	Marzo	104	33	41	0	0	0	334	0	12	12	7
88	2020	Aprile	110	47	40	6	0	0	296	1	9	7	4
89	2020	Maggio	85	32	30	2	1	0	171	1	18	14	4
90	2020	Giugno	115	44	40	6	0	0	164	0	34	28	7
91	2020	Luglio	120	37	51	4	1	0	172	1	33	30	6
92	2020	Agosto	116	40	42	2	2	2	164	0	29	25	4
93	2020	Settembre	104	47	46	6	0	0	172	0	65	45	14
94	2020	Ottobre	103	41	35	3	0	0	186	0	39	31	13
95	2020	Novembre	123	48	41	0	0	0	237	0	15	15	9
96	2020	Dicembre	101	37	44	4	0	0	244	0	19	14	3
97	2021	Gennaio	100	44	39	0	0	0	244	1	10	9	5
98	2021	Febbraio	85	26	37	0	1	1	210	0	16	16	5
99	2021	Marzo	112	47	45	0	1	1	249	1	16	15	11
100	2021	Aprile	101	36	40	2	0	0	204	0	15	14	7
101	2021	Maggio	106	39	39	4	0	0	191	0	47	39	12
102	2021	Giugno	95	36	34	2	0	0	173	0	62	41	14
103	2021	Luglio	140	54	56	4	0	0	174	0	65	41	14
104	2021	Agosto	108	31	48	4	1	0	185	0	35	25	14
105	2021	Settembre	124	42	56	2	0	0	163	2	79	56	13
106	2021	Ottobre	118	45	49	2	1	0	210	1	52	40	22
