﻿_id	Mesi	Nati_vivi	Morti	Saldo_naturale	Immigrati	Iscritti_ufficio	Emigrati	Cancellati_ufficio	Saldo_migratorio	Incremento_decremento	Popolazione_residente
1	Gennaio	156	167	-11	478	50	412	3	113	102	172935
2	Febbraio	135	135	0	512	44	303	2	251	251	173186
3	Marzo	137	120	17	512	55	315	4	248	265	173451
4	Aprile	148	117	31	370	68	298	66	74	105	173556
5	Maggio	136	126	10	489	50	312	780	-553	-543	173013
6	Giugno	130	145	-15	378	34	340	270	-198	-213	172800
7	Luglio	160	124	36	454	74	348	383	-203	-167	172633
8	Agosto	142	110	32	408	41	322	88	39	71	172704
9	Settembre	146	130	16	447	41	368	34	86	102	172806
10	Ottobre	129	136	-7	614	63	418	342	-83	-90	172716
11	Novembre	161	131	30	443	47	305	331	-146	-116	172600
12	Dicembre	145	124	21	361	64	457	64	-96	-75	172525
