﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Macroaggregato (codice)	Macroaggregato (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1deg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)
1	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			6.0	Imposta municipale propria	1550000.0	1550000.0	1501312.31	1501312.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
2	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			6.0	Imposta municipale propria	180000.0	344606.97	61765.53	60989.64	775.89	164606.97	-20445.05	0.0	144161.92	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
3	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			8.0	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0.0	20589.24	0.0	0.0	0.0	20589.24	-20589.24	0.0	0.0	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
4	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			53.0	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0.0	3780.67	0.0	0.0	0.0	3780.67	0.0	0.0	3780.67	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
5	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			16.0	Addizionale comunale IRPEF	772000.0	772838.45	849069.28	848334.99	734.29	838.45	0.0	838.45	0.0	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
6	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			95.0	Altre ritenute n.a.c.	2248.78	2248.78	2248.78	2248.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
7	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			76.0	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0.0	8388.19	1278.53	1278.53	0.0	8388.19	0.0	0.0	8388.19	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
8	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			8.0	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0.0	29051.74	0.0	0.0	0.0	29051.74	0.0	0.0	29051.74	104.0	Compartecipazioni di tributi
9	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			51.0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1161733.0	1970656.43	1151605.0	961600.83	190004.17	808923.43	-36.0	214790.61	594096.82	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
10	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			51.0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4500.0	4500.0	10245.31	9358.45	886.86	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
11	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			51.0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0.0	90493.37	0.0	0.0	0.0	90493.37	0.0	2152.26	88341.11	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
12	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			1.0	Fondi perequativi dallo Stato	416435.54	416435.54	416361.15	383258.15	33103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
13	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	50000.0	51036.16	101575.18	101575.18	0.0	1036.16	0.0	1036.16	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
14	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4000.0	4000.0	4193.74	4193.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
15	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	0.0	3928.4	3928.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
16	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	11322.0	11322.0	11322.0	11322.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
17	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1986.46	1986.46	1986.46	1986.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
18	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	0.0	11647.43	11647.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
19	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000.0	2000.0	1345.62	1345.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
20	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	0.0	257.12	257.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
21	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	13802.28	13802.28	25020.29	25020.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
22	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	7500.0	7500.0	12174.25	12174.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
23	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	300.0	300.0	684.64	684.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
24	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1500.0	1500.0	332.7	332.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
25	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15000.0	17895.0	23932.0	21570.0	2362.0	2895.0	-40.0	2855.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
26	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	120.0	120.0	378.0	148.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
27	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
28	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1200.0	1200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
29	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3000.0	3026.34	5189.77	5174.14	15.63	26.34	0.0	26.34	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
30	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8000.0	8000.0	7037.83	7037.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
31	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29423.83	55623.83	0.0	0.0	0.0	26200.0	0.0	26200.0	0.0	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
32	3.0	Entrate extratributarie			1.0	Vendita di beni	7000.0	7000.0	3236.37	3236.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
33	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	22000.0	22666.0	22105.0	21845.0	260.0	666.0	-40.0	246.0	380.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
34	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5000.0	6442.0	1780.0	1240.0	540.0	1442.0	0.0	463.75	978.25	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
35	3.0	Entrate extratributarie			1.0	Vendita di beni	200.0	200.0	2004.0	1279.0	725.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
36	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
37	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	199000.0	318767.82	189879.09	120692.58	69186.51	119767.82	-227.9	68529.63	51010.29	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
38	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17816.17	36207.26	18210.3	10275.53	7934.77	18391.09	-284.11	6183.12	11923.86	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
39	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10000.0	10000.0	9116.03	9116.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
40	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9000.0	9130.0	1870.0	1870.0	0.0	130.0	-70.0	60.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
41	3.0	Entrate extratributarie			1.0	Vendita di beni	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
42	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
43	3.0	Entrate extratributarie			1.0	Vendita di beni	3000.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
44	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000.0	11105.0	9029.0	5365.0	3664.0	5105.0	0.0	3945.5	1159.5	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
45	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0.0	7992.16	0.0	0.0	0.0	7992.16	0.0	2023.75	5968.41	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
46	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22000.0	31597.56	14211.24	10713.68	3497.56	9597.56	-1921.5	203.56	7472.5	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
47	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	86000.0	90800.0	95600.0	95600.0	0.0	4800.0	-4800.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
48	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	66000.0	66000.0	66417.4	66417.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
49	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	800.0	1206.0	1610.0	1527.0	83.0	406.0	-120.0	286.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
50	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	8400.0	8400.0	8400.0	8400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
51	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5200.0	5200.0	7241.0	7241.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
52	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Altri interessi attivi	7365.0	7365.0	14548.73	14548.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	Interessi attivi
53	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	180700.0	180700.0	178988.84	178988.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	Altre entrate da redditi da capitale
54	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	8417.0	8417.0	8416.67	8416.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	Altre entrate da redditi da capitale
55	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2566.0	8985.53	7559.14	1426.39	566.0	0.0	566.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
56	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	0.0	714.06	0.0	0.0	0.0	714.06	-714.06	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
57	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2226.62	8086.63	5993.94	2092.69	226.62	0.0	226.62	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
58	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	2565.0	2585.0	2350.71	2350.71	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
59	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	60000.0	60000.0	40953.06	40953.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
60	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	200.0	200.0	584.68	584.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
61	3.0	Entrate extratributarie			2.0	Rimborsi in entrata	40000.0	41955.62	23741.55	20411.68	3329.87	1955.62	0.0	1955.62	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
62	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	350.0	350.0	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
63	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
64	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	10000.0	2500.0	2500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
65	4.0	Entrate in conto capitale			2.0	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	191519.83	191519.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
66	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie			1.0	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0.0	2936.7	0.0	0.0	0.0	2936.7	0.0	0.0	2936.7	100.0	Alienazione di attività finanziarie
67	4.0	Entrate in conto capitale			3.0	Alienazione di beni immateriali	15000.0	15000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
68	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Alienazione di beni materiali	65000.0	65200.0	70850.0	70850.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
69	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	13685.94	13685.94	13685.94	13685.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Contributi agli investimenti
70	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	200000.0	0.0	0.0	0.0	200000.0	0.0	80000.0	120000.0	200.0	Contributi agli investimenti
71	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Permessi da costruire	30000.0	40275.0	42524.51	42524.51	0.0	10275.0	0.0	10275.0	0.0	500.0	Altre entrate in conto capitale
72	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Permessi da costruire	70000.0	89415.0	39086.68	39086.68	0.0	19415.0	0.0	19415.0	0.0	500.0	Altre entrate in conto capitale
73	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Permessi da costruire	25000.0	25000.0	9155.7	9155.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Altre entrate in conto capitale
74	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Permessi da costruire	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Altre entrate in conto capitale
75	4.0	Entrate in conto capitale			2.0	Contributi agli investimenti da Famiglie	0.0	0.0	22344.55	18344.55	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Contributi agli investimenti
76	4.0	Entrate in conto capitale			3.0	Contributi agli investimenti da Imprese	21950.0	21950.0	41879.0	41879.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Contributi agli investimenti
77	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie			2.0	Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0	900.0	0.0	0.0	900.0	200.0	Riscossione crediti di breve termine
78	7.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3000000.0	3000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
79	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	110000.0	110000.0	39537.74	39537.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Entrate per partite di giro
80	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	215000.0	215000.0	163863.48	163863.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Entrate per partite di giro
81	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			3.0	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40000.0	40000.0	15535.46	15535.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Entrate per partite di giro
82	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			1.0	Altre ritenute	750000.0	750000.0	524642.87	524642.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Entrate per partite di giro
83	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			1.0	Altre ritenute	50000.0	50000.0	22148.53	22148.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Entrate per partite di giro
84	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			2.0	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10000.0	10000.0	12461.4	7953.54	4507.86	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Entrate per partite di giro
85	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			4.0	Depositi di/presso terzi	45000.0	45000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Entrate per conto terzi
86	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	50000.0	50000.0	855.43	849.33	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Entrate per conto terzi
87	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	573000.0	573000.0	373518.36	372577.72	940.64	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Entrate per conto terzi
88	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	40000.0	40000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Entrate per conto terzi
89	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			99.0	Altre entrate per partite di giro	6000.0	6000.0	6000.0	6000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	Entrate per partite di giro
90	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			4.0	Depositi di/presso terzi	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Entrate per conto terzi
91	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	53093.0	53093.0	27326.88	27326.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
92	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	20714.0	20714.0	22238.0	22238.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
93	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Permessi da costruire	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Altre entrate in conto capitale
94	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	35000.0	36341.22	50836.16	50836.16	0.0	1341.22	0.0	1341.22	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
95	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	104000.0	0.0	0.0	0.0	104000.0	0.0	0.0	104000.0	200.0	Contributi agli investimenti
96	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro			99.0	Altre entrate per conto terzi	20000.0	20067.16	15732.23	15681.86	50.37	67.16	0.0	67.16	0.0	200.0	Entrate per conto terzi
97	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	4513000.0	0.0	0.0	0.0	4513000.0	0.0	477000.0	4036000.0	200.0	Contributi agli investimenti
98	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			6.0	Imposta municipale propria	50000.0	50000.0	71051.7	71051.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
99	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			6.0	Imposta municipale propria	1000.0	32785.97	3289.32	3198.23	91.09	31785.97	0.0	0.0	31785.97	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati
100	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	249200.0	0.0	0.0	0.0	249200.0	0.0	249200.0	0.0	200.0	Contributi agli investimenti
101	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	1250.0	1300.0	5085.21	3985.21	1100.0	50.0	0.0	0.0	50.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
102	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	4000.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
103	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4000.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
104	4.0	Entrate in conto capitale			4.0	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	54000.0	54000.0	50929.34	50929.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	Altre entrate in conto capitale
105	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Altri trasferimenti correnti da imprese	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese
106	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3896.31	3896.31	6896.31	6896.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
107	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	22895.86	44395.86	22895.86	5230.0	17665.86	21500.0	0.0	21500.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
108	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6644.16	6644.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Contributi agli investimenti
109	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25000.0	48000.0	27320.68	23899.49	3421.19	23000.0	0.0	5488.61	17511.39	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
110	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	40887.23	42595.23	49118.86	48945.86	173.0	1708.0	0.0	1708.0	0.0	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
111	3.0	Entrate extratributarie			3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30000.0	63216.3	49895.62	33632.72	16262.9	33216.3	0.0	29751.4	3464.9	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
112	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie			8.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0.0	218500.0	0.0	0.0	0.0	218500.0	0.0	0.0	218500.0	300.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine
113	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	29798.76	0.0	0.0	0.0	29798.76	0.0	0.0	29798.76	200.0	Contributi agli investimenti
114	3.0	Entrate extratributarie			99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	800.0	950.0	750.0	690.0	60.0	150.0	0.0	60.0	90.0	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti
115	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7643.76	31980.8	0.0	0.0	0.0	24337.04	0.0	24337.04	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
116	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			1.0	Fondi perequativi dallo Stato	0.0	0.0	2964.15	2964.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
117	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	500000.0	500000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	Contributi agli investimenti
118	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	57739.42	90622.4	57322.42	3751.42	53571.0	32882.98	0.0	32882.98	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
119	6.0	Accensione di prestiti			1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.0	219068.45	0.0	0.0	0.0	219068.45	0.0	219068.45	0.0	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
120	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70000.0	210000.0	70000.0	35000.0	35000.0	140000.0	0.0	140000.0	0.0	200.0	Contributi agli investimenti
121	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	724000.0	0.0	0.0	0.0	724000.0	0.0	0.0	724000.0	200.0	Contributi agli investimenti
122	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie			8.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0.0	145000.0	0.0	0.0	0.0	145000.0	0.0	0.0	145000.0	300.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine
123	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	51654.0	0.0	0.0	0.0	51654.0	0.0	51654.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
124	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	76208.0	0.0	0.0	0.0	76208.0	0.0	0.0	76208.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
125	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie			8.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0.0	219068.45	0.0	0.0	0.0	219068.45	0.0	0.0	219068.45	300.0	Riscossione crediti di medio-lungo termine
126	2.0	Trasferimenti correnti			2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	1070.12	0.0	0.0	0.0	1070.12	0.0	0.0	1070.12	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
127	4.0	Entrate in conto capitale			1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	39705.88	0.0	0.0	0.0	39705.88	0.0	0.0	39705.88	200.0	Contributi agli investimenti
128	2.0	Trasferimenti correnti			1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344.0	20344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
