﻿_id	Classi di età	sopravviventi - lx	decessi - dx	probabilità di morte (per 1.000) - qx	anni vissuti - Lx	probabilità prospettiva di sopravvivenza - Px	speranza di vita - ex
1	<= 4 anni	100000.00	265.60	2.66	498879.07	1.00	78.13
2	5-9 anni	99734.40	132.80	1.33	498207.17	1.00	73.34
3	10-14 anni	99601.59	265.60	2.67	497609.56	1.00	68.43
4	15-19 anni	99335.99	265.60	2.67	496414.34	1.00	63.61
5	20-24 anni	99070.39	0.00	0.00	495351.93	1.00	58.77
6	25-29 anni	99070.39	265.60	2.68	494422.31	1.00	53.77
7	30-34 anni	98804.78	132.80	1.34	494422.31	1.00	48.91
8	35-39 anni	98671.98	398.41	4.04	492762.28	0.99	43.97
9	40-44 anni	98273.57	664.01	6.76	489973.44	0.99	39.13
10	45-49 anni	97609.56	664.01	6.80	486653.39	0.98	34.38
11	50-54 anni	96945.55	2921.65	30.14	477423.64	0.96	29.60
12	55-59 anni	94023.90	5179.28	55.08	458233.73	0.95	25.46
13	60-64 anni	88844.62	4116.87	46.34	435126.16	0.94	21.82
14	65-69 anni	84727.76	5976.10	70.53	409096.95	0.91	17.76
15	70-74 anni	78751.66	9030.54	114.67	370517.93	0.85	13.96
16	75-79 anni	69721.12	14608.23	209.52	315006.64	0.75	10.51
17	80-84 anni	55112.88	16600.27	301.20	237649.40	0.60	7.72
18	85-89 anni	38512.62	19521.91	506.90	143492.70	0.40	5.09
19	90-94 anni	18990.70	13811.42	727.27	57237.72	0.23	3.28
20	95-99 anni	5179.28	4382.47	846.15	13213.81	0.10	2.31
21	>= 100 anni	796.81	796.81	1000.00	1328.02	0.00	1.17
