﻿_id	DATI E INDICATORI	NOTE	ACCORDO: VILLA SESSO 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO VILLA SESSO 2017	ACCORDO: MASONE, MARMIROLO, CASTELLAZZO, RONCADELLA 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO MASONE-MARM-RONC-CAST + BAGNO-CORTIC 2017	ACCORDO: RIVALTA, COVIOLO, SAN RIGO 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO RIVALTA COVIOLO 2017	ACCORDO: CELLA CADE' GAIDA 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO CELLA CADE GAIDA 2017	ACCORDO: PIEVE MODOLENA + CARROZZONE 2016	ACCORDO: ROSTANUOVA, PAPPAGNOCCA, BUCO DEL SIGNORE 2016	ACCORDO:BuonPast.,S.Pell.,Crocetta,Migliol.,Barag. +Belv.2016	ACCORDO: PRATOFONTANA MASSENZATICO GAVASSA 2016	ACCORDO: SABBIONE, GAVASSETO 2016	LABORATORIO URBANO NILDE IOTTI 2016	ACCORDO: CANALI FOGLIANO 2017	TOTALE	NOTE SUL TOTALE
1	TOTALE RISORSE ECONOMICHE DIRETTE EROGATE DAL COMUNE		50000	N/R	71241	N/R	55276	N/R	58986	N/R	50013	68295	27700	54500	35429	6000	N/R	477440	
2	Risorse economiche dirette messe in campo da titolare e partners di progetto o altri privati /esterni sul progetto		0	N/R	2020	N/R	21350	N/R	0	N/R	0	4315,47	0	21894,1	6673,01	14000	N/R	70252,58	
3	TOTALE RISORSE DIRETTE E INDIRETTE EROGATE DAL COMUNE		54176,5	N/R	74014,91	N/R	66361,93	N/R	63439,18	N/R	50013	80311,45	27700	57409,6	39969,6	6000	N/R	519396,18	
4	TOTALE RISORSE DIRETTE E INDIRETTE MESSE A DISPOSIZIONE DA PRIVATI		1244	N/R	2820	N/R	24652,25	N/R	8975,5	N/R	0	11505,47	0	37211,6	9163,01	14000	N/R	109571,83	
5	numero di progetti in corso o conclusi in ciascun accordo		5	N/R	7	N/R	11	N/R	7	N/R	5	6	5	8	6		N/R	60	
6	NUMERO DI UTENTI DEI PROGETTI ESCLUSI CARTELLONI EVENTI (non i volontari, ma i partecipanti / destinatari – da rendicontazione dei capofila)	SCORPORATI I FRUITORI DEI CARTELLONI EVENTI perché rendevano i dati non confrontabili	270	N/R	113	N/R	2085	N/R	235	N/R	0	681	0	2302	688	N/R	N/R	6374	
7	NUMERO DI FRUITORI DELLE ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ESTEMPORANEA = CARTELLONI EVENTI (non i volontari, ma i partecipanti / destinatari – da rendicontazione del capofila)		1500	N/R	0	N/R	5088	N/R	0	N/R	0	0	0	0	0	N/R	N/R	6588	
8	risorse economiche del Comune/risorse economiche di altri soggetti (in Euro)	DA COMPLETARE con progetti in corso	43,55	N/R	26,25	N/R	2,69	N/R	7,07	N/R	N/R	6,98	N/R	1,54	4,36	N/R	N/R	13,21	media primi 7 accordi
9	costo complessivo progetto (risorse comune+altri soggetti)/ n° fruitori del progetto [ESCLUSI CARTELLONI EVENTI]	DA COMPLETARE con progetti in corso	205,26	N/R	679,95	N/R	43,65	N/R	308,15	N/R	N/R	131,4	N/R	41,1	71,41	N/R	N/R	211,56	media primi 7 accordi
10	% risorse Comune sul costo complessivo del progetto	DA COMPLETARE con progetti in corso	98,00%	N/R	96,33%	N/R	72,91%	N/R	87,61%	N/R	N/R	87,47%	N/R	60,67%	81,35%	N/R	N/R	83,44%	media primi 7 accordi
11	ore di volontariato / numero fruitori del progetto	ESCLUSI CARTELLONI EVENTI	1,02	N/R	2,72	N/R	0,79	N/R	8,14	N/R	N/R	0,72	N/R	1,36	1,87	N/R	N/R	2,37	media primi 7 accordi
