﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	80000.0	80000.0	0.0
2	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	12000.0	8000.0	8000.0
3	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	28000.0	28000.0	28000.0
4	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20000.0	20000.0	20000.0
5	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	2	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	10.0	10.0	10.0
6	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	6644.77	6644.77	6644.77
7	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	7000.0	4000.0	4000.0
8	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2600.0	2600.0	2600.0
9	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4000.0	4000.0	4000.0
10	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	500.0	500.0
11	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	15000.0	15000.0	15000.0
12	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9000.0	9000.0	9000.0
13	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70000.0	0.0	0.0
14	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	36000.0	36000.0	36000.0
15	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	240000.0	220000.0	220000.0
16	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	32589.0	0.0	0.0
17	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344.0	0.0	0.0
18	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	2000.0	2000.0	2000.0
19	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2000.0	2000.0	2000.0
20	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	20000.0	0.0	0.0
21	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	2500.0	2500.0	2500.0
22	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	1000.0	1000.0	1000.0
23	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10000.0	0.0	0.0
24	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	70000.0	70000.0	70000.0
25	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500.0	500.0	500.0
26	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	525000.0	525000.0	525000.0
27	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	15000.0	15000.0	15000.0
28	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	33063.0	33063.0	33063.0
29	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	15000.0	5000.0	5000.0
30	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	5000.0	0.0	0.0
31	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	162000.0	145000.0	145000.0
32	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20000.0	20000.0	20000.0
33	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	9095.2	0.0	0.0
34	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	22000.0	15000.0	13000.0
35	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	29000.0	29000.0	29000.0
36	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70000.0	70000.0	70000.0
37	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	100000.0	100000.0	0.0
38	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	24200.0	24200.0	24200.0
39	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1267216.36	1297450.45	1297450.45
40	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	5000.0	5000.0	5000.0
41	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	25000.0	15000.0	12000.0
42	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	130000.0	130000.0	130000.0
43	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5000.0	5000.0	5000.0
44	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	65000.0	65000.0	65000.0
45	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	25000.0	0.0	0.0
46	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	1900.0	1900.0	1900.0
47	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2600.0	2600.0	2600.0
48	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	11266.16	11266.16	11266.16
49	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	3000.0	2000.0	2000.0
50	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50.0	50.0	50.0
51	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	25000.0	25000.0	25000.0
52	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	1540183.02	1530454.85	1522110.82
53	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	15000.0	15000.0	15000.0
54	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	170000.0	170000.0	170000.0
55	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2000.0	2000.0	2000.0
56	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	132000.0	130000.0	130000.0
57	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	130925.82	147038.64	147038.64
58	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18000.0	18000.0	18000.0
59	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	570.0	570.0	570.0
60	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	200.0	200.0	200.0
61	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3000.0	3000.0	3000.0
62	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	12500.0	12500.0	12500.0
63	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4000.0	4000.0	4000.0
64	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10200.0	10200.0	10200.0
65	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	16615.0	0.0	0.0
66	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3000.0	3000.0	3000.0
67	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	15000.0	15000.0	15000.0
68	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	45500.0	45500.0	45500.0
69	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2342.0	2342.0	2342.0
70	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4000.0	4000.0	4000.0
71	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7500.0	7500.0	7500.0
72	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7600.0	7600.0	7600.0
73	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	8000.0	8000.0
74	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	200.0	200.0	200.0
75	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	650000.0	640000.0	640000.0
76	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	0.0	23615.0	0.0
77	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25800.0	25800.0	25800.0
78	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	32000.0	32000.0	32000.0
79	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1500.0	1500.0	1500.0
80	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	58500.0	58500.0	58500.0
81	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	600.0	600.0	600.0
82	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	300.0	300.0	300.0
83	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	31000.0	31000.0	31000.0
84	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	20000.0	0.0	0.0
85	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	60000.0	60000.0	60000.0
86	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	7000.0	7000.0	7000.0
87	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	350000.0	350000.0	0.0
88	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	35000.0	25000.0	25000.0
89	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	20000.0	0.0	0.0
90	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5000.0	5000.0	5000.0
91	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	238.1	238.1	238.1
92	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	15000.0	15000.0	15000.0
93	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	89692.63	89692.63	89692.63
94	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	3000.0	2500.0	2500.0
95	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	35000.0	30000.0	30000.0
96	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	18000.0	10000.0	10000.0
97	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2582.74	2582.74	2582.74
98	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	5000.0	5000.0	5000.0
99	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20000.0	20000.0	20000.0
100	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	15000.0	15000.0	15000.0
101	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5530.43	0.0	0.0
102	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2232.68	2232.68	2232.68
103	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	50000.0	50000.0	0.0
104	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	3000.0	500.0	500.0
105	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	10.0	10.0	10.0
106	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	43383.0	43383.0	43883.0
107	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	500.0	500.0	500.0
