﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualit[?]+	Stanziamento iniziale seconda annualit[?]+	Stanziamento iniziale terza annualit[?]+
1	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	1353500	1389500	1388500
2	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	2991000	3031000	3031000
3	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2357219	2423859	2423859
4	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	5000	5000	5000
5	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	1250000	1255000	1255000
6	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	487190	487090	487090
7	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	273994	273994	272451
8	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	1	Sponsorizzazioni da imprese	16100	10000	10000
9	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	1157300	1157300	1157300
10	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1084327	1078527	1078527
11	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	481970	476375	476375
12	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attivit√† di controllo e repressione delle irregolarit√† e degli illeciti	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attivit‡ di controllo e repressione delle irregolarit‡ e degli illeciti	1000	1000	1000
13	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	348270	348270	348270
14	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	115000	116500	116000
15	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	3000	3000	3000
16	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	83348	80300	79300
17	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	251000	251000	251000
18	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1701264,11	4276000	700000
19	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	30000	30000	30000
20	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	131990	0	0
21	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	200000	250000	250000
22	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c	31000	172070	0
23	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Finanziamenti a medio lungo termine	300000	0	0
24	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500000	500000	500000
25	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	760000	760000	760000
26	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1135000	1135000	1135000
27	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	145000	145000	145000
28	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	55000	55000	55000
29	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	50000	50000	50000
30	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	200000	200000	200000
31	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	500000	500000	500000
