﻿_id	SCUOLA	"NUMERO SEDI
A.S. 2018/2019"	"POPOLAZIONE SCOLASTICA
(compresi i corsi serali)
A.S. 2018/2019"	ASSEGNAZ. 2019
1	"I.S. ""A.Motti"""	3	1.236	€ 11.331,87
2	"I.S. ""N. Mandela"""	5	727	€ 9.018,30
3	"I.P. ""Filippo Re"""	1	622	€ 5.331,91
4	"I.P. ""Galvani-Iodi"""	2	896	€ 8.087,59
5	"Liceo ""G.Chierici"""	2	963	€ 8.583,59
6	"I.S. ""A.Zanelli"""	4	1.228	€ 11.999,91
7	"I.T. ""G.Scaruffi-C.Levi-Città del Tricolore"""	3	1.120	€ 10.473,13
8	"I.T. ""L.Einaudi"""	1	786	€ 6.545,99
9	"I.S. ""P.Gobetti"""	2	1.369	€ 11.589,19
10	"I.S. ""S.D'Arzo"""	2	1.334	€ 11.330,09
11	"I.S. ""B.Russell"""	2	992	€ 8.798,28
12	"I.P. ""M. Carrara"""	3	741	€ 7.667,41
13	"I.S. ""C.Cattaneo"""	2	802	€ 7.391,72
14	"I.T. ""A.Secchi"""	1	230	€ 2.429,95
15	"I.S. ""B.Pascal"""	5	1.291	€ 13.193,56
16	"I.S. ""L.Nobili"""	5	1.439	€ 14.289,20
17	"Liceo ""M. di Canossa"""	2	1.434	€ 12.070,38
18	"Liceo ""Ariosto-Spallanzani"""	2	1.218	€ 10.471,35
19	"Liceo ""R.Corso"""	2	852	€ 7.761,87
20	"I.P. presso Convitto ""R.Corso"""	3	666	€ 7.112,19
21	"Liceo ""A.Moro"""	3	1.667	€ 14.522,52
22	TOTALE	55	21.613	€ 200.000,00
