﻿_id	ANNO	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	2000	-1 anno	707	788	1495
2	2000	1-4	2765	2832	5597
3	2000	5-9	3072	3198	6270
4	2000	10-14	2734	2958	5692
5	2000	15-19	2775	3005	5780
6	2000	20-24	3923	3957	7880
7	2000	25-29	5893	6158	12051
8	2000	30-34	6307	6861	13168
9	2000	35-39	6005	6445	12450
10	2000	40-44	5037	5414	10451
11	2000	45-49	4526	4553	9079
12	2000	50-54	5113	4840	9953
13	2000	55-59	4128	3941	8069
14	2000	60-64	4353	4105	8458
15	2000	65-69	4084	3512	7596
16	2000	70-74	4215	3068	7283
17	2000	75-79	4228	2710	6938
18	2000	80-84	2424	1276	3700
19	2000	85 e +	2955	1227	4182
20	2001	-1 anno	734	823	1557
21	2001	1-4	2880	3056	5936
22	2001	5-9	3193	3271	6464
23	2001	10-14	2892	3091	5983
24	2001	15-19	2787	3049	5836
25	2001	20-24	3736	3815	7551
26	2001	25-29	5874	6154	12028
27	2001	30-34	6459	6954	13413
28	2001	35-39	6172	6823	12995
29	2001	40-44	5278	5684	10962
30	2001	45-49	4577	4702	9279
31	2001	50-54	4930	4704	9634
32	2001	55-59	4278	4043	8321
33	2001	60-64	4477	4279	8756
34	2001	65-69	4056	3462	7518
35	2001	70-74	4157	3102	7259
36	2001	75-79	4105	2640	6745
37	2001	80-84	2678	1430	4108
38	2001	85 e +	2975	1197	4172
39	2002	-1 anno	812	796	1608
40	2002	1-4	2963	3242	6205
41	2002	5-9	3292	3307	6599
42	2002	10-14	3002	3195	6197
43	2002	15-19	2805	3069	5874
44	2002	20-24	3600	3734	7334
45	2002	25-29	5732	5863	11595
46	2002	30-34	6530	7035	13565
47	2002	35-39	6369	6910	13279
48	2002	40-44	5442	5872	11314
49	2002	45-49	4719	4856	9575
50	2002	50-54	4779	4563	9342
51	2002	55-59	4410	4240	8650
52	2002	60-64	4494	4218	8712
53	2002	65-69	4067	3543	7610
54	2002	70-74	4072	3037	7109
55	2002	75-79	4027	2578	6605
56	2002	80-84	2975	1638	4613
57	2002	85 e +	2923	1135	4058
58	2003	-1 anno	778	832	1610
59	2003	1-4	3087	3306	6393
60	2003	5-9	3410	3406	6816
61	2003	10-14	3077	3319	6396
62	2003	15-19	2899	3112	6011
63	2003	20-24	3503	3707	7210
64	2003	25-29	5701	5782	11483
65	2003	30-34	6663	7190	13853
66	2003	35-39	6601	7162	13763
67	2003	40-44	5744	6132	11876
68	2003	45-49	4926	5037	9963
69	2003	50-54	4656	4451	9107
70	2003	55-59	4647	4377	9024
71	2003	60-64	4445	4075	8520
72	2003	65-69	4097	3691	7788
73	2003	70-74	3948	3078	7026
74	2003	75-79	3994	2495	6489
75	2003	80-84	3304	1814	5118
76	2003	85 e +	2751	1038	3789
77	2004	-1 anno	810	890	1.700
78	2004	1-4	3141	3353	6.494
79	2004	5-9	3544	3558	7.102
80	2004	10-14	3153	3407	6.560
81	2004	15-19	2949	3212	6.161
82	2004	20-24	3509	3673	7.182
83	2004	25-29	5441	5740	11.181
84	2004	30-34	6812	7453	14.265
85	2004	35-39	6720	7324	14.044
86	2004	40-44	6083	6423	12.506
87	2004	45-49	5153	5291	10.444
88	2004	50-54	4707	4433	9.140
89	2004	55-59	4892	4556	9.448
90	2004	60-64	4269	3974	8.243
91	2004	65-69	4174	3795	7.969
92	2004	70-74	3907	3084	6.991
93	2004	75-79	3928	2497	6.425
94	2004	80-84	3548	1950	5.498
95	2004	85 e +	2804	1034	3.838
96	2005	-1 anno	838	898	1736
97	2005	1-4	3231	3459	6690
98	2005	5-9	3627	3804	7431
99	2005	10-14	3323	3444	6767
100	2005	15-19	3070	3318	6388
101	2005	20-24	3471	3683	7154
102	2005	25-29	5183	5468	10651
103	2005	30-34	6902	7518	14420
104	2005	35-39	6794	7376	14170
105	2005	40-44	6345	6660	13005
106	2005	45-49	5360	5555	10915
107	2005	50-54	4726	4526	9252
108	2005	55-59	5173	4739	9912
109	2005	60-64	4066	3791	7857
110	2005	65-69	4266	3855	8121
111	2005	70-74	3864	3125	6989
112	2005	75-79	3834	2497	6331
113	2005	80-84	3546	1913	5459
114	2005	85 e +	3012	1128	4140
115	2006	-1 anno	799	883	1682
116	2006	1-4	3366	3556	6922
117	2006	5-9	3703	4019	7722
118	2006	10-14	3393	3467	6860
119	2006	15-19	3217	3556	6773
120	2006	20-24	3495	3689	7184
121	2006	25-29	4974	5203	10177
122	2006	30-34	6956	7418	14374
123	2006	35-39	6891	7487	14378
124	2006	40-44	6515	6999	13514
125	2006	45-49	5652	5761	11413
126	2006	50-54	4824	4704	9528
127	2006	55-59	5076	4594	9670
128	2006	60-64	4240	3905	8145
129	2006	65-69	4394	4009	8403
130	2006	70-74	3842	3113	6955
131	2006	75-79	3799	2517	6316
132	2006	80-84	3435	1901	5336
133	2006	85 e +	3231	1226	4457
134	2007	-1 anno	892	961	1853
135	2007	1-4	3356	3655	7011
136	2007	5-9	3911	4172	8083
137	2007	10-14	3522	3555	7077
138	2007	15-19	3324	3664	6988
139	2007	20-24	3611	3706	7317
140	2007	25-29	4911	5044	9955
141	2007	30-34	6840	7166	14006
142	2007	35-39	7104	7725	14829
143	2007	40-44	6713	7215	13928
144	2007	45-49	5841	5935	11776
145	2007	50-54	5040	4883	9923
146	2007	55-59	4950	4487	9437
147	2007	60-64	4366	4074	8440
148	2007	65-69	4421	3967	8388
149	2007	70-74	3872	3213	7085
150	2007	75-79	3721	2478	6199
151	2007	80-84	3410	1868	5278
152	2007	85 e +	3375	1342	4717
153	2008	-1 anno	899	963	1862
154	2008	1-4	3475	3795	7270
155	2008	5-9	4009	4311	8320
156	2008	10-14	3659	3685	7344
157	2008	15-19	3475	3827	7302
158	2008	20-24	3771	3883	7654
159	2008	25-29	4855	5012	9867
160	2008	30-34	6739	6955	13694
161	2008	35-39	7235	7881	15116
162	2008	40-44	6945	7470	14415
163	2008	45-49	6096	6182	12278
164	2008	50-54	5293	5046	10339
165	2008	55-59	4845	4403	9248
166	2008	60-64	4648	4246	8894
167	2008	65-69	4403	3885	8288
168	2008	70-74	3929	3371	7300
169	2008	75-79	3635	2572	6207
170	2008	80-84	3367	1827	5194
171	2008	85 e +	3485	1426	4911
172	2009	-1 anno	902	937	1839
173	2009	1-4	3508	3844	7352
174	2009	5-9	4116	4415	8531
175	2009	10-14	3777	3829	7606
176	2009	15-19	3543	3868	7411
177	2009	20-24	3821	4003	7824
178	2009	25-29	4882	4935	9817
179	2009	30-34	6450	6717	13167
180	2009	35-39	7382	7929	15311
181	2009	40-44	7052	7492	14544
182	2009	45-49	6400	6458	12858
183	2009	50-54	5493	5273	10766
184	2009	55-59	4862	4350	9212
185	2009	60-64	4918	4412	9330
186	2009	65-69	4247	3785	8032
187	2009	70-74	4023	3461	7484
188	2009	75-79	3616	2625	6241
189	2009	80-84	3366	1840	5206
190	2009	85 e +	3657	1490	5147
191	2010	-1 anno	894	989	1883
192	2010	1-4	3587	3845	7432
193	2010	5-9	4155	4451	8606
194	2010	10-14	3838	4030	7868
195	2010	15-19	3628	3851	7479
196	2010	20-24	3920	4102	8022
197	2010	25-29	4878	4983	9861
198	2010	30-34	6286	6647	12933
199	2010	35-39	7512	7941	15453
200	2010	40-44	7156	7527	14683
201	2010	45-49	6662	6687	13349
202	2010	50-54	5699	5497	11196
203	2010	55-59	4919	4429	9348
204	2010	60-64	5234	4592	9826
205	2010	65-69	4057	3610	7667
206	2010	70-74	4127	3547	7674
207	2010	75-79	3587	2671	6258
208	2010	80-84	3305	1887	5192
209	2010	85 e +	3824	1532	5356
210	2011	-1 anno	902	929	1831
211	2011	1-4	3642	3887	7529
212	2011	5-9	4245	4513	8758
213	2011	10-14	3873	4184	8057
214	2011	15-19	3697	3887	7584
215	2011	20-24	3993	4204	8197
216	2011	25-29	4830	4896	9726
217	2011	30-34	5978	6420	12398
218	2011	35-39	7545	7839	15384
219	2011	40-44	7226	7571	14797
220	2011	45-49	6873	6951	13824
221	2011	50-54	5903	5633	11536
222	2011	55-59	5022	4598	9620
223	2011	60-64	5156	4455	9611
224	2011	65-69	4210	3716	7926
225	2011	70-74	4313	3688	8001
226	2011	75-79	3578	2673	6251
227	2011	80-84	3279	1921	5200
228	2011	85 e +	3864	1594	5458
229	2012	-1 anno	783	931	1714
230	2012	1-4	3652	3824	7476
231	2012	5-9	4239	4582	8821
232	2012	10-14	4010	4327	8337
233	2012	15-19	3771	3912	7683
234	2012	20-24	3981	4251	8232
235	2012	25-29	4750	4751	9501
236	2012	30-34	5835	6227	12062
237	2012	35-39	7401	7558	14959
238	2012	40-44	7439	7789	15228
239	2012	45-49	7017	7168	14185
240	2012	50-54	6050	5780	11830
241	2012	55-59	5236	4739	9975
242	2012	60-64	5026	4338	9364
243	2012	65-69	4364	3924	8288
244	2012	70-74	4332	3661	7993
245	2012	75-79	3635	2789	6424
246	2012	80-84	3213	1920	5133
247	2012	85 e +	3962	1666	5628
248	2013	-1 anno	803	881	1684
249	2013	1-4	3477	3785	7262
250	2013	5-9	4273	4633	8906
251	2013	10-14	4016	4388	8404
252	2013	15-19	3882	3952	7834
253	2013	20-24	3966	4276	8242
254	2013	25-29	4646	4641	9287
255	2013	30-34	5643	5838	11481
256	2013	35-39	7118	7109	14227
257	2013	40-44	7508	7788	15296
258	2013	45-49	7122	7259	14381
259	2013	50-54	6224	5975	12199
260	2013	55-59	5368	4862	10230
261	2013	60-64	4858	4233	9091
262	2013	65-69	4605	4054	8659
263	2013	70-74	4274	3554	7828
264	2013	75-79	3679	2932	6611
265	2013	80-84	3149	1994	5143
266	2013	85 e +	4055	1705	5760
267	2014	-1 anno	795	823	1618
268	2014	1-4	3330	3684	7014
269	2014	5-9	4228	4593	8821
270	2014	10-14	4070	4377	8447
271	2014	15-19	3916	4047	7963
272	2014	20-24	3916	4176	8092
273	2014	25-29	4550	4600	9150
274	2014	30-34	5484	5515	10999
275	2014	35-39	6732	6722	13454
276	2014	40-44	7430	7671	15101
277	2014	45-49	7179	7163	14342
278	2014	50-54	6463	6210	12673
279	2014	55-59	5495	5073	10568
280	2014	60-64	4822	4143	8965
281	2014	65-69	4822	4193	9015
282	2014	70-74	4114	3455	7569
283	2014	75-79	3762	3036	6798
284	2014	80-84	3125	2037	5162
285	2014	85 e +	4143	1761	5904
286	2015	-1 anno	738	841	1579
287	2015	1-4	3226	3517	6743
288	2015	5-9	4236	4637	8873
289	2015	10-14	4094	4382	8476
290	2015	15-19	3887	4207	8094
291	2015	20-24	3913	4230	8143
292	2015	25-29	4532	4561	9093
293	2015	30-34	5310	5367	10677
294	2015	35-39	6353	6426	12779
295	2015	40-44	7450	7485	14935
296	2015	45-49	7173	7105	14278
297	2015	50-54	6628	6348	12976
298	2015	55-59	5667	5223	10890
299	2015	60-64	4820	4225	9045
300	2015	65-69	5109	4336	9445
301	2015	70-74	3883	3277	7160
302	2015	75-79	3865	3135	7000
303	2015	80-84	3100	2093	5193
304	2015	85 e +	4167	1799	5966
