﻿_id	Nazionalità	Città storica	Ovest	Sud	Nordest
1	Cina	1109	445	178	2486
2	Albania	749	985	764	1186
3	Marocco	643	796	464	1305
4	Ucraina	631	454	571	578
5	Romania	387	562	505	730
6	Ghana	431	459	291	943
7	Moldavia	463	326	460	378
8	Nigeria	344	331	165	589
9	Egitto	426	210	147	566
10	Tunisia	320	268	161	485
11	Sri Lanka	181	287	117	322
12	Georgia	286	105	175	175
13	Kosovo	161	155	235	156
14	India	59	159	43	249
15	Pakistan	156	55	28	257
16	Senegal	81	53	60	238
17	Polonia	72	120	90	134
18	Burkina Faso	74	76	45	208
19	Filippine	159	62	38	55
20	Repubblica Dominicana	46	107	25	98
21	Brasile	49	54	48	87
22	Russia, Federazione	40	65	45	69
23	Algeria	70	42	9	89
24	Colombia	48	29	34	61
25	Costa Avorio	53	34	15	69
26	Altre nazionalità	508	437	416	567
