﻿_id	Tipologia	1	2	3	4	5	> 5	Totale
1	Persone sole	32174						32174
2	Coppie coniugate senza figli		11267					11267
3	Coppie di fatto senza figli		1027					1027
4	Coppie coniugate con figli			8086	7414	1671	369	17540
5	Coppie di fatto con figli			1488	877	139	34	2538
6	Coppie con altre persone			498	132	49	29	708
7	Coppie con figli e altre persone				612	708	769	2089
8	Genitore e figli		5212	1802	310	61	10	7395
9	Genitore, figli e altre persone			473	363	167	85	1088
10	Altro tipo di famiglia		1374	348	99	44	22	1887
