﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	655	709	1364
2	01-04	2946	3251	6197
3	05-09	4048	4443	8491
4	10-14	4141	4462	8603
5	15-19	4052	4509	8561
6	20-24	4102	4480	8582
7	25-29	4400	4798	9198
8	30-34	5008	5091	10099
9	35-39	5644	5767	11411
10	40-44	6920	6727	13647
11	45-49	7324	7343	14667
12	50-54	7028	6877	13905
13	55-59	6138	5668	11806
14	60-64	5273	4634	9907
15	65-69	4656	3973	8629
16	70-74	4428	3758	8186
17	75-79	3976	3136	7112
18	80-84	3207	2386	5593
19	85+	4148	1893	6041
