﻿_id	AMBITO	FAMIGLIE - Frequenza	PERCENTUALE
1	Bagno	1218	1,5
2	Baragalla	1680	2,1
3	Bell'Albero, Premuda	1090	1,4
4	Belvedere	1948	2,4
5	Buco del Signore	3459	4,3
6	Buon Pastore	1557	2,0
7	Cadè	779	1,0
8	Canali	1255	1,6
9	Carrozzone	1281	1,6
10	Castellazzo	108	0,1
11	Cavazzoli	587	0,7
12	Cella	1454	1,8
13	Codemondo	706	0,9
14	Corticella	298	0,4
15	Coviolo	1023	1,3
16	Crocetta	1524	1,9
17	Duomo	871	1,1
18	Fogliano	1334	1,7
19	Gaida	234	0,3
20	Gardenia, Santo Stefano	792	1,0
21	Gavassa	1096	1,4
22	Gavasseto	471	0,6
23	Giardini Pubblici	547	0,7
24	Mancasale	673	0,8
25	Marmirolo	365	0,5
26	Masone	723	0,9
27	Massenzatico	1478	1,9
28	Migliolungo	2585	3,2
29	Mirabello	1261	1,6
30	Orologio	1818	2,3
31	Ospizio	2990	3,8
32	Pappagnocca	1831	2,3
33	Piazza Fontanesi, Strada Alta	386	0,5
34	Piazza Fontanesi, Strada Alta - CS	455	0,6
35	Piazza San Prospero	802	1,0
36	Pieve Modolena	4491	5,6
37	Porta Castello	1170	1,5
38	Porta Castello - CS	525	0,7
39	Porta Santa Croce	80	0,1
40	Porta Santa Croce - CS	1053	1,3
41	Pratofontana	438	0,5
42	Regina Pacis	2392	3,0
43	Rivalta	2627	3,3
44	Roncadella	172	0,2
45	Roncina	1436	1,8
46	Roncocesi	838	1,1
47	Rosta Nuova	2741	3,4
48	Sabbione	276	0,3
49	San Bartolomeo	970	1,2
50	San Maurizio	1771	2,2
51	San Nicolò	124	0,2
52	San Pellegrino	1878	2,4
53	San Pietro	1203	1,5
54	San Pietro - CS	842	1,1
55	San Prospero Strinati	2141	2,7
56	San Zenone	781	1,0
57	San Zenone - CS	476	0,6
58	Santa Croce	1873	2,4
59	Santo Stefano	545	0,7
60	Santo Stefano - CS	490	0,6
61	Sesso	1890	2,4
62	Tondo	1372	1,7
63	Tribunale	1685	2,1
64	Villaggio Stranieri, Bazzarola	2694	3,4
