﻿_id	area competanza BA	ambito rendicontazione BA	argomento	chiave	indicatore	sottoindicatori	u.m	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		A – parchi e aree verdi fruibili per uso ricreativo	verde storico (art. 10 D.Lgs. 42/2004)	mq	-----	-----	377100	377100	377100	377100	377100	377100	377100	377100	377100	377100
2	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		A – parchi e aree verdi fruibili per uso ricreativo	Parchi e verde attrezzato	mq	-----	-----	3525146	3552746	3576971	3575501	3653485	3882987	3923993	3923993	3923993	3955143
3	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		A – parchi e aree verdi fruibili per uso ricreativo	verde sportivo	mq	-----	-----	304201	304201	304201	304201	304201	304201	304201	304201	304201	304201
4	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		A – parchi e aree verdi fruibili per uso ricreativo	orti urbani	mq	-----	-----	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	11550	11550
5	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale	C	A – parchi e aree verdi fruibili per uso ricreativo	TOTALE	mq		-----	4217047	4244647	4268872	4267402	4345386	4574888	4615894	4615894	4616844	4647994
6	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		B – aree protette o tutelate a gestione comunale		mq	-----	-----	82000	82000	82000	110649	110649	110649	110649	110649	110649	110649
7	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		C -aree verdi di arredo urbano		mq	-----	-----	3.311.005	3317505	3341315	3341315	3350948	3361322	3361322	3361322	3361322	3361322
8	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		D – altre tipologie di aree verdi	giardini scolastici	mq	-----	-----	352524	352524	352524	352524	352524	361524	361524	361524	361524	361524
9	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		D – altre tipologie di aree verdi	cimiteri	mq	-----	-----	362210	362210	362210	362210	362210	362210	362210	362210	362210	362210
10	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		D – altre tipologie di aree verdi	altro	mq	-----	-----	837103	1012103	1012103	1012103	1029068	1048798	1048798	1052158	1052158	1021008
11	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale		D – altre tipologie di aree verdi	TOTALE	mq	-----	-----	1551837	1726837	1726837	1726837	1743802	1772532	1772532	1775892	1775892	1744742
12	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale	C	TOT VERDE A GESTIONE COMUNALE (A+B+C+D)		mq	-----	-----	9161889	9370989	9419024	9446203	9550785	9819391	9860397	9863757	9864707	9864707
13	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale	C	dotazione per abitante - verde totale (A+B+C+D)		mq/ab	-----	-----	55,357842456028	55,8868128198094	55,378008772033	55,019587857043	55,2601933658503	56,9157571366469	57,4431097259037	57,566646240042	57,5231761433545	57,37
14	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	verde a gestione comunale	C	dotazione per abitante-verde fruibile (A)		mq/ab	-----	-----	25,4801846492209	25,3142749794249	25,098314970074	24,8555635804483	25,142108277933	26,5172467758296	26,8905304243978	26,9391811841606	26,9217859829379	27,03
15	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	coinvolgimento nella gestione del verde pubblico		parchi gestiti da volontari del verde		n	------	------	------	------	------	------	33	56	65	76	76	78
16	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	coinvolgimento nella gestione del verde pubblico		parchi gestiti da volontari del verde		mq	------	------	------	------	------	------	1047100	1313790	1384060	1406627	1516504	1532500
17	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	coinvolgimento nella gestione del verde pubblico		Sponsorizzazioni di aree verdi di arredo e ambientazione stradale	totali  sponsorizzazioni attive	n.	63	63	65	72	74	76	80	73	79	78	74	68
18	8. gestione ambientale	1.a verde pubblico e verde privato	violazioni ambientali		violazioni  rilevate	in materia di verde pubblico e privato	n./anno	-----	-----	15	9	6	44	18	6	10	9	10	13
19	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	abbattimenti alberi		richieste-comunicazioni abbattimento alberi	presentate	n./anno	----	----	----	298	235	298	207	239	266	516	308	601
20	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	abbattimenti alberi		richieste-comunicazioni abbattimento alberi	accolte	n./anno	----	----	----	208	175	238	192	208	227	471	284	541
21	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	abbattimenti alberi		richieste-comunicazioni abbattimento alberi	percentuale di accolte sulle presentate	%	----	----	----	69,7986577181208	74,468085106383	79,8657718120805	92,7536231884058	87,0292887029289	85,3383458646617	91,2790697674419	92,2077922077922	90
22	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	patrimonio alboreo		piantumazioni di mandato 2014-2019		n.	----	----	----	----	------	------	------	------	943	3361	5555	8527
23	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	orti urbani		orti urbani comunali		n	----	----	----	----	4	4	4	4	4	4	5	5
24	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	orti urbani		orti urbani comunali		mq	----	----	----	----	10600	10600	10600	10600	10600	10600	11550	11550
25	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	orti urbani		orti urbani comunali	cittadini assegnatari di lotti	n	----	----	----	----	297	297	297	297	297	297	340	340
26	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	orti urbani		orti urbani comunali	cittadini assegnatari di lotti	n	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	5	5
27	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	orti urbani		rete orticultura urbana	numero orti	n	----	----	----	----	------	------	------	------	------	------	10	13
28	1. verde urbano e sistemi naturali	1.a verde pubblico e verde privato	orti urbani		rete orticultura urbana	estensione	mq	----	----	----	----	------	------	------	------	------	------	2289	18864
29	1. verde urbano e sistemi naturali	1.b sistemi naturali	aree naturali vincolate	C	aree protette e riserve naturali	a. aree di valore naturalistico vincolate dallo strumento urbanistico comunale	mq	1080638	1080638	1961835	1961835	1961835	1961835	1961835	1961835	1961835	1961835	1961835	1961835
30	1. verde urbano e sistemi naturali	1.b sistemi naturali	aree naturali vincolate	C	aree protette e riserve naturali	b. aree SIC	mq	2230078	2230078	2230078	2230078	2230078	2230078	2945287,702144	2945287,702144	2945287,702144	2945287,702144	2945287,702144	2945287,702144
31	1. verde urbano e sistemi naturali	1.b sistemi naturali	aree naturali vincolate		utenti Oasi naturalistica Marmirolo		n.anno	4550	3725	4430	4560	4690	5485	5385	4745	3800	2450	3090	3355
32							,												
