﻿_id	ambiti	M	F	Totale
1	Bagno	167	164	331
2	Baragalla	151	162	313
3	Bell'Albero, Premuda	130	138	268
4	Belvedere	111	191	302
5	Buco del Signore	191	259	450
6	Buon Pastore	270	336	606
7	Cadè	199	198	397
8	Cadè	7	4	11
9	Canali	80	100	180
10	Carrozzone	252	300	552
11	Castellazzo	18	18	36
12	Cavazzoli	68	82	150
13	Cella	248	292	540
14	Codemondo	60	70	130
15	Corticella	33	28	61
16	Coviolo	70	95	165
17	Crocetta	326	370	696
18	Duomo	231	137	368
19	Fogliano	91	131	222
20	Gaida	52	60	112
21	Gardenia, Santo Stefano	208	206	414
22	Gavassa	103	125	228
23	Gavasseto	19	36	55
24	Giardini Pubblici	96	107	203
25	Mancasale	165	127	292
26	Marmirolo	73	59	132
27	Masone	97	115	212
28	Massenzatico	186	168	354
29	Migliolungo	326	405	731
30	Mirabello	216	269	485
31	Orologio	288	298	586
32	Ospizio	1334	1126	2460
33	Pappagnocca	132	210	342
34	Piazza Fontanesi, Strada Alta	96	87	183
35	Piazza Fontanesi, Strada Alta - CS	60	87	147
36	Piazza San Prospero	144	142	286
37	Pieve Modolena	659	749	1408
38	Porta Castello	216	233	449
39	Porta Castello - CS	95	102	197
40	Porta Santa Croce	31	31	62
41	Porta Santa Croce - CS	367	293	660
42	Pratofontana	90	52	142
43	Regina Pacis	697	666	1363
44	Rivalta	101	179	280
45	Roncadella	17	17	34
46	Roncina	177	219	396
47	Roncocesi	129	137	266
48	Rosta Nuova	557	624	1181
49	Sabbione	10	17	27
50	San Bartolomeo	45	82	127
51	San Maurizio	200	235	435
52	San Nicolò	8	11	19
53	San Pellegrino	184	269	453
54	San Pietro	726	625	1351
55	San Pietro - CS	160	220	380
56	San Prospero Strinati	308	334	642
57	San Zenone	149	146	295
58	San Zenone - CS	106	101	207
59	Santa Croce	730	681	1411
60	Santo Stefano	113	176	289
61	Santo Stefano - CS	132	115	247
62	Sesso	270	265	535
63	Tondo	285	308	593
64	Tribunale	596	524	1120
65	Villaggio Stranieri, Bazzarola	298	424	722
