﻿_id	Classi di età	sopravviventi - lx	decessi - dx	probabilità di morte (per 1.000) - qx	anni vissuti - Lx	probabilità prospettiva di sopravvivenza - Px	speranza di vita - ex
1	<= 4 anni	100000.00	352.11	3.52	498429.43	1.00	84.52
2	5-9 anni	99647.89	0.00	0.00	498239.44	1.00	79.81
3	10-14 anni	99647.89	0.00	0.00	498239.44	1.00	74.81
4	15-19 anni	99647.89	117.37	1.18	497828.64	1.00	69.81
5	20-24 anni	99530.52	0.00	0.00	497652.58	1.00	64.89
6	25-29 anni	99530.52	0.00	0.00	497652.58	1.00	59.89
7	30-34 anni	99530.52	117.37	1.18	497359.15	1.00	54.89
8	35-39 anni	99413.15	234.74	2.36	496009.39	1.00	49.96
9	40-44 anni	99178.40	352.11	3.55	495363.85	0.99	45.07
10	45-49 anni	98826.29	938.97	9.50	492136.15	0.98	40.22
11	50-54 anni	97887.32	2112.68	21.58	484154.93	0.98	35.59
12	55-59 anni	95774.65	586.85	6.13	476701.88	0.99	31.33
13	60-64 anni	95187.79	1760.56	18.50	471420.19	0.97	26.52
14	65-69 anni	93427.23	4342.72	46.48	458392.02	0.94	21.98
15	70-74 anni	89084.51	5281.69	59.29	432453.05	0.92	17.93
16	75-79 anni	83802.82	8802.82	105.04	398650.23	0.88	13.93
17	80-84 anni	75000.00	11267.61	150.23	350821.60	0.77	10.31
18	85-89 anni	63732.39	22769.95	357.27	270657.28	0.53	6.72
19	90-94 anni	40962.44	24765.26	604.58	144542.25	0.26	4.12
20	95-99 anni	16197.18	13615.02	840.58	37089.20	0.21	2.26
21	>= 100 anni	2582.16	2582.16	1000.00	7629.11	0.00	2.45
