Bilancio Comune di Cavriago
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_c405:fce42bda-8a6b-421a-ab56-fb089a60bc2b |
|---|---|
| Access Rights | N/A |
| Categoria HVD | N/A |
| Applicable legislation | N/A |
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Economia e finanze
2441 bilancio |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio (Anno-Mese-Giorno) | N/A |
| Data di modifica (Anno-Mese-Giorno) | 2025-12-03 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Unione Val d'Enza Codice IPA/IVA: uvde_035 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | maggio 22, 2026, 06:49 (UTC) |
| Creato | dicembre 3, 2025, 11:16 (UTC) |
| Theme | ["ECON"] |