﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	5000	5000	5000
2	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	350000	350000	350000
3	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	36066	0	0
4	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20000	20000	20000
5	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	5000	5000	5000
6	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5000	5000	5000
7	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	42000	28000	28000
8	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	600000	600000	600000
9	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1833	1833	1833
10	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70000	70000	70000
11	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	6000	0	0
12	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	28500	28500	28500
13	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	50000	50000	50000
14	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	535213	535213	535213
15	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2000	2000	2000
16	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	200	200	200
17	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	95000	95000	95000
18	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	15000	15000	15000
19	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	1600	1600	1600
20	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10000	10000	10000
21	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	10000	10000	10000
22	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	166000	466000	0
23	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	35000	35000	35000
24	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	5000	5000	5000
25	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	32589	0	0
26	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	150	150	150
27	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40000	40000	40000
28	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5000	5000	5000
29	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	25000	0	0
30	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	60000	30000	30000
31	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8000	8000	8000
32	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	12000	12000	12000
33	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5000	5000	5000
34	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3500	3500	3500
35	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	6	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	5000	5000	5000
36	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3000	0	0
37	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	90000	90000	90000
38	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	5000	5000	5000
39	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000	2000	2000
40	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	100	100	100
41	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	20000	20000	20000
42	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	10	10	10
43	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	1321635	1313240	1311994
44	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	25000	0	0
45	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	3055000	3055000	3055000
46	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	16000	16000	16000
47	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	8698	0	0
48	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	15000	15000	15000
49	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70000	0	0
50	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	300	300	300
51	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	65379	65379	65379
52	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	12000	12000	12000
53	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	4000	4000	4000
54	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3	Alienazione di beni immateriali	10000	10000	10000
55	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3000	3000	3000
56	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	40000	40000	40000
57	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	40000	40000	40000
58	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	10000	0	0
59	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	25000	25000	25000
60	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000	6000	6000
61	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	400000	0	0
62	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	1006000	1000000	1000000
63	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	14200	14200	0
64	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	195600	195600	195600
65	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344	0	0
66	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14000	14000	14000
67	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	30000	30000	30000
68	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	75000	75000	75000
69	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16500	16500	16500
70	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2000	2000	2000
71	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	21000	21000	21000
72	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	20000	20000	20000
73	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	40000	40000	40000
74	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2500	2500	2500
75	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1000	1000	1000
76	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	280000	280000	280000
77	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2000	2000	2000
78	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	820000	820000	820000
79	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	500	500	500
80	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	500	500	500
81	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	64560	43040	0
82	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	470000	0	0
83	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	500	500	500
84	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	250000	250000	250000
85	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16	15	15
86	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	150000	150000	150000
87	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5000	5000	5000
88	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50000	50000	50000
