﻿_id	Tipologia	1	2	3	4	5	> 5	Totale
1	Persone sole	32551						32551
2	Coppie coniugate senza figli		11187					11187
3	Coppie di fatto senza figli		1011					1011
4	Coppie coniugate con figli			7918	7387	1677	380	17362
5	Coppie di fatto con figli			1546	923	162	39	2670
6	Coppie con altre persone			510	122	47	36	715
7	Coppie con figli e altre persone				624	710	736	2070
8	Genitore e figli		5212	1855	330	58	10	7465
9	Genitore, figli e altre persone			470	359	174	87	1090
10	Altro tipo di famiglia		1370	343	89	40	25	1867
