﻿_id	Anno	Mese	Nati vivi	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Iscritti d'ufficio	Emigrati	Cancellati d'ufficio	Saldo migratorio	Incremento o decremento	Popolazione residente
1	2013	Gennaio	156	167	-11	478	50	412	3	113	102	172935
2	2013	Febbraio	135	135	0	512	44	303	2	251	251	173186
3	2013	Marzo	137	120	17	512	55	315	4	248	265	173451
4	2013	Aprile	148	117	31	370	68	298	66	74	105	173556
5	2013	Maggio	136	126	10	489	50	312	780	-553	-543	173013
6	2013	Giugno	130	145	-15	378	34	340	270	-198	-213	172800
7	2013	Luglio	160	124	36	454	74	348	383	-203	-167	172633
8	2013	Agosto	142	110	32	408	41	322	88	39	71	172704
9	2013	Settembre	146	130	16	447	41	368	34	86	102	172806
10	2013	Ottobre	129	136	-7	614	63	418	342	-83	-90	172716
11	2013	Novembre	161	131	30	443	47	305	331	-146	-116	172600
12	2013	Dicembre	145	124	21	361	64	457	64	-96	-75	172525
13	2014	Gennaio	125	163	-38	376	36	342	100	-30	-68	172457
14	2014	Febbraio	139	118	21	309	41	338	144	-132	-111	172346
15	2014	Marzo	105	142	-37	439	64	359	240	-96	-133	172213
16	2014	Aprile	127	129	-2	462	79	288	154	99	97	172310
17	2014	Maggio	125	121	4	388	66	368	239	-153	-149	172161
18	2014	Giugno	125	115	10	417	65	352	181	-51	-41	172120
19	2014	Luglio	161	143	18	296	37	412	175	-254	-236	171884
20	2014	Agosto	143	96	47	464	62	334	95	97	144	172028
21	2014	Settembre	172	111	61	366	42	358	164	-114	-53	171975
22	2014	Ottobre	149	148	1	394	51	331	249	-135	-134	171841
23	2014	Novembre	132	143	-11	429	35	305	108	51	40	171881
24	2014	Dicembre	134	151	-17	415	50	280	394	-209	-226	171655
25	2016	Gennaio	128	127	1	324	64	322	101	-35	-34	171311
26	2016	Febbraio	102	143	-41	464	53	316	206	-5	-46	171265
27	2016	Marzo	143	132	11	425	70	319	215	-39	-28	171237
28	2016	Aprile	98	146	-48	386	62	279	124	45	-3	171234
29	2016	Maggio	127	148	-21	289	68	361	184	-188	-209	171025
30	2016	Giugno	122	119	3	320	75	309	118	-32	-29	170996
31	2016	Luglio	148	112	36	408	75	341	120	22	58	171054
32	2016	Agosto	146	139	7	480	89	331	29	209	216	171270
33	2016	Settembre	140	107	33	432	46	324	47	107	140	171410
34	2016	Ottobre	143	130	13	482	73	331	99	125	138	171548
35	2016	Novembre	134	150	-16	321	42	288	46	29	13	171561
36	2016	Dicembre	123	166	-43	298	46	297	74	-27	-70	171491
37	2017	Gennaio	143	172	-29	385	37	343	204	-125	-154	171337
38	2017	Febbraio	99	147	-48	465	66	325	180	26	-22	171315
39	2017	Marzo	119	136	-17	335	60	312	117	-34	-51	171264
40	2017	Aprile	115	123	-8	458	75	277	125	131	123	171387
41	2017	Maggio	129	134	-5	544	74	310	83	225	220	171607
42	2017	Giugno	118	134	-16	427	24	312	75	64	48	171655
43	2017	Luglio	128	107	21	359	51	384	107	-81	-60	171595
44	2017	Agosto	133	117	16	507	75	331	140	111	127	171722
45	2017	Settembre	107	132	-25	330	31	376	33	-48	-73	171649
46	2017	Ottobre	131	122	9	529	58	310	118	159	168	171817
47	2017	Novembre	116	124	-8	454	36	338	82	70	62	171879
48	2017	Dicembre	110	141	-31	428	71	345	58	96	65	171944
49	2018	Gennaio	127	143	-16	367	44	365	60	-14	-30	171914
50	2018	Febbraio	107	127	-20	490	31	329	64	128	108	172022
51	2018	Marzo	95	126	-31	423	67	284	2	204	173	172195
52	2018	Aprile	91	150	-59	507	68	284	182	109	50	172245
53	2018	Maggio	138	124	14	498	12	314	190	6	20	172265
54	2018	Giugno	126	132	-6	378	57	407	91	-63	-69	172196
55	2018	Luglio	111	143	-32	392	29	403	71	-53	-85	172111
56	2018	Agosto	145	148	-3	505	61	343	107	116	113	172224
57	2018	Settembre	92	107	-15	386	24	299	213	-102	-117	172107
58	2018	Ottobre	119	167	-48	410	43	378	124	-49	-97	172010
59	2018	Novembre	142	128	14	400	46	324	185	-63	-49	171961
60	2018	Dicembre	102	133	-31	467	59	281	176	69	38	171999
61	2019	Gennaio	146	152	-6	517	56	434	58	81	75	172074
62	2019	Febbraio	102	157	-55	406	28	335	83	16	-39	172035
63	2019	Marzo	96	153	-57	482	62	357	153	34	-23	172012
64	2019	Aprile	103	143	-40	555	65	337	14	269	229	172241
65	2019	Maggio	88	119	-31	369	61	306	52	72	41	172282
66	2019	Giugno	121	123	-2	410	32	332	111	-1	-3	172279
67	2019	Luglio	93	135	-42	396	81	387	84	6	-36	172243
68	2019	Agosto	109	117	-8	350	79	290	48	91	83	172326
69	2019	Settembre	151	136	15	346	40	344	121	-79	-64	172262
70	2019	Ottobre	135	152	-17	405	72	388	15	74	57	172319
71	2019	Novembre	119	127	-8	384	46	372	93	-35	-43	172276
72	2019	Dicembre	100	135	-35	459	57	311	75	130	95	172371
73	2020	Gennaio	152	147	5	418	38	345	96	15	20	172391
74	2020	Febbraio	99	117	-18	340	41	326	94	-39	-57	172334
75	2020	Marzo	90	201	-111	257	32	223	32	34	-77	172257
76	2020	Aprile	104	258	-154	14	0	156	99	-241	-395	171862
77	2020	Maggio	100	121	-21	490	54	278	3	263	242	172104
78	2020	Giugno	106	120	-14	411	35	427	33	-14	-28	172076
79	2020	Luglio	122	136	-14	335	40	415	119	-159	-173	171903
80	2020	Agosto	64	147	-83	389	51	329	37	74	-9	171894
81	2020	Settembre	160	124	36	293	16	373	110	-174	-138	171756
82	2020	Ottobre	100	134	-34	281	31	375	116	-179	-213	171543
83	2020	Ottobre	100	134	-34	281	31	375	116	-179	-213	171543
84	2020	Novembre	101	186	-85	208	33	391	49	-199	-284	171259
85	2020	Dicembre	120	199	-79	431	36	317	91	59	-20	171239
86	2021	Gennaio	102	189	-87	487	42	348	141	40	-47	171192
87	2021	Febbraio	87	159	-72	294	34	309	124	-105	-177	171015
88	2021	Marzo	98	184	-86	383	35	319	256	-157	-243	170772
89	2021	Aprile	108	155	-47	423	60	310	163	10	-37	170735
90	2021	Maggio	119	138	-19	392	57	331	83	35	16	170751
91	2021	Giugno	99	126	-27	340	55	325	6	64	37	170788
92	2021	Luglio	128	132	-4	379	42	328	3	90	86	170874
93	2021	Agosto	110	149	-39	262	44	329	3	-26	-65	170809
94	2021	Settembre	135	137	-2	343	34	338	62	-23	-25	170784
95	2021	Ottobre	111	155	-44	382	31	391	67	-45	-89	170695
96	2021	Novembre	115	147	-32	348	38	334	158	-106	-138	170557
