﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	738	841	1579
2	01-04	3226	3517	6743
3	05-09	4236	4637	8873
4	10-14	4094	4382	8476
5	15-19	3887	4207	8094
6	20-24	3913	4230	8143
7	25-29	4532	4561	9093
8	30-34	5310	5367	10677
9	35-39	6353	6426	12779
10	40-44	7450	7485	14935
11	45-49	7173	7105	14278
12	50-54	6628	6348	12976
13	55-59	5667	5223	10890
14	60-64	4820	4225	9045
15	65-69	5109	4336	9445
16	70-74	3883	3277	7160
17	75-79	3865	3135	7000
18	80-84	3100	2093	5193
19	85-89	2432	1218	3650
20	90-94	1386	483	1869
21	95+	349	98	447
