﻿_id	Missione (codice)	Missione (descrizione)	Programma (codice)	Programma (descrizione)	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Macroaggregato (codice)	Macroaggregato (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Impegni (I)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Residui Passivi da esercizio di comp. (EC=I-PC)	Residui passivi al 1Adeg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Pagamenti in c/residui (PR)	Residui passivi da esercizi prec. (EP=RS-PR+R+P)	Residui passivi da esercizio di comp. (EC=I-PC)
1	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2400.0	2400.0	1468.46	1031.52		166.4	0.0	166.4	0.0	436.94
2	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	40000.0	40000.0	13545.7	13545.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3150.0	4650.0	3150.0	150.0		2500.0	0.0	2500.0	0.0	3000.0
4	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3000.0	3000.0	296.54	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	296.54
5	50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso di prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89640.0	89640.0	89638.63	89638.63		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	9000.0	7337.37	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	390000.0	390000.0	271285.87	240182.61		46703.69	0.0	46703.69	0.0	31103.26
8	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3500.0	3500.0	26.84	0.0		281.7	-85.0	196.7	0.0	26.84
9	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5000.0	5000.0	1961.3	1961.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	100000.0	10363.85	10363.85	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	10363.85
11	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4000.0	5000.0	3500.0	0.0		3000.0	0.0	3000.0	0.0	3500.0
12	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	5000.0	5000.0	500.0	500.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1100.0	1100.0	381.38	381.38		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	998.67	750.0	226.37	226.37		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	18361.0	18361.0	17619.55	17619.55		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0.0	0.0	0.0	0.0		150.0	0.0	0.0	150.0	0.0
17	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	300.0	300.0	44.02	44.02		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33503.74	43090.33	29927.6	29927.6		13086.59	0.0	13086.59	0.0	0.0
19	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	12162.29	12162.29	11877.42	11877.42		28.02	0.0	28.02	0.0	0.0
20	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	0.0	85.0	0.0	0.0		85.0	0.0	85.0	0.0	0.0
21	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11600.0	14400.91	11533.21	8330.34		2800.91	-68.84	2732.07	0.0	3202.87
22	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	20000.0	20000.0	11173.33	11173.33		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5600.0	5600.0	4527.07	3398.39		1136.17	-74.25	1061.92	0.0	1128.68
24	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	14327.58	14327.58	14135.05	14135.05		32.29	0.0	32.29	0.0	0.0
25	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	7420.5	5770.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10600.0	10600.0	10007.71	8076.03		1412.49	0.0	1412.49	0.0	1931.68
27	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4500.0	5343.57	4027.7	4027.7		843.57	0.0	843.57	0.0	0.0
28	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	9000.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	39000.0	44660.08	37464.76	25855.58		5660.08	0.0	3707.48	1952.6	11609.18
30	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	1000000.0	200000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5500.0	5500.0	5500.0	0.0		2750.0	0.0	0.0	2750.0	5500.0
32	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	1642.62	721.54	713.47		321.31	-272.39	48.92	0.0	8.07
33	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6700.0	8568.75	6696.33	5097.23		1868.75	0.0	1868.75	0.0	1599.1
34	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	201700.0	201700.0	199981.83	199981.83		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4000.0	7000.0	4000.0	0.0		3000.0	0.0	0.0	3000.0	4000.0
36	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16000.0	19000.0	13864.32	11963.04		3888.1	0.0	3888.1	0.0	1901.28
37	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	904.55	904.55		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	18425.14	10280.0	7984.36	7984.36		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	25900.0	38900.0	25481.67	19536.27		14672.98	0.0	7333.98	7339.0	5945.4
40	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6700.0	6700.0	6700.0	5428.74		100.0	-22.44	77.56	0.0	1271.26
41	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	7600.0	14750.0	7600.0	7600.0		7150.0	0.0	7150.0	0.0	0.0
42	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8000.0	11000.0	7167.23	4210.45		3901.65	0.0	3901.65	0.0	2956.78
43	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5100.0	6682.25	5089.78	4210.64		1582.25	0.0	1582.25	0.0	879.14
44	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38600.0	64543.14	38094.46	20071.9		25943.14	-0.01	17692.79	8250.34	18022.56
45	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000.0	4828.74	3988.12		0.0	0.0	0.0	0.0	840.62
46	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3100.0	3100.0	2799.16	2424.58		301.35	0.0	301.35	0.0	374.58
47	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	6683.81	2437.88	2383.0	2383.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	60880.34	80880.34	59524.17	59524.17		20000.0	0.0	20000.0	0.0	0.0
49	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	80000.0	80000.0	45000.0	45000.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7118.02	7118.02	6968.36	6968.36		9.94	0.0	9.94	0.0	0.0
51	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1667.33	656.8	567.16	567.16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4700.0	5920.0	4026.0	1830.0		1830.0	0.0	1830.0	0.0	2196.0
53	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	233000.0	233000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	150000.0	26810.3	26810.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	26810.3
55	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2000.0	3300.0	0.0	0.0		1338.75	0.0	1338.75	0.0	0.0
56	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12200.0	22200.0	12078.0	8052.0		12001.14	0.0	6014.6	5986.54	4026.0
57	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	12683.0	12683.0	12679.19	5113.19		0.0	0.0	0.0	0.0	7566.0
58	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	34300.0	34300.0	32360.83	32360.83		55.0	0.0	55.0	0.0	0.0
59	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11725.48	8800.0	2663.23	2663.23		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18000.0	25000.0	16050.49	13283.53		7465.79	-224.48	3581.31	3660.0	2766.96
61	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2931.0	2931.0	2930.35	2930.35		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	795.59	660.0	277.89	277.89		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1500.0
64	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	400000.0	351581.97	40000.0	0.0		104027.71	-3166.11	93589.21	7272.39	40000.0
65	20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3015.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	6147.02	2940.0	2353.4	2353.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2806.0	2806.0	2318.0	2318.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6700.0	7900.0	5921.9	4504.4		1417.5	0.0	1417.5	0.0	1417.5
69	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3165.36	2450.0	648.65	648.65		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	23811.79	28902.0	20896.4	0.0		5090.21	0.0	0.0	5090.21	20896.4
71	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	10581.0	17081.0	10000.0	5000.0		6500.0	0.0	6500.0	0.0	5000.0
72	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	0.0	3880.0	0.0	0.0		3880.0	0.0	3880.0	0.0	0.0
73	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1500.0	1500.0	376.6	376.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	35525.42	34025.42	33580.16	33580.16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	270.39	0.0		81.2	0.0	81.2	0.0	270.39
77	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	967.72	745.68		222.04	0.0	222.04	0.0	222.04
78	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20000.0	20000.0	0.0	0.0		2867.49	0.0	2867.49	0.0	0.0
79	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	10498.56	10141.56	9995.07	9995.07		18.87	0.0	18.87	0.0	0.0
80	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3360.0	3360.0	3308.36	3277.9		35.54	0.0	35.54	0.0	30.46
81	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20400.0	25047.84	20208.54	12281.14		4647.84	0.0	4647.84	0.0	7927.4
82	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	10000.0	10000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	14	Sviluppo economico e competitivita'	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1000.0	849.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	19500.0	19500.0	19500.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	19500.0
85	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	73274.67	40000.0	33547.61	33547.61		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	6900.0	6900.0	6865.67	6865.67		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	10000.0	10000.0	7424.13	7424.13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1630.0	1630.0	1627.26	1627.26		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	54700.0	54700.0	54609.0	42612.94		10525.8	0.0	10525.8	0.0	11996.06
90	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	36000.0	10763.81	0.0	0.0		7539.11	0.0	5025.18	2513.93	0.0
91	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1000.0	1000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38260.0	38260.0	38253.6	38253.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2170.0	720.0		700.0	0.0	700.0	0.0	1450.0
94	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	50000.0	50000.0	25218.68	25218.68		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	10000.0	10000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	24310.0	24730.0	24244.87	24244.87		420.0	0.0	420.0	0.0	0.0
97	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	125000.0	56819.79	56819.79	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	56819.79
98	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	195.01	195.01		31.72	0.0	31.72	0.0	0.0
99	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	7000.0	7000.0	1839.76	1839.76		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	28500.0	31700.0	20382.0	2100.0		3200.0	0.0	3200.0	0.0	18282.0
101	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	400.0	400.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	9200.0	9200.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4700.0	4700.0	4622.07	4622.07		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	6498.88	6498.88	6356.25	6356.25		9.3	0.0	9.3	0.0	0.0
105	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3100.0	4564.0	2100.0	636.0		1464.0	0.0	1464.0	0.0	1464.0
106	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	35000.0	35000.0	8529.32	8176.73		486.91	0.0	486.91	0.0	352.59
107	14	Sviluppo economico e competitivita'	4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	84.0	84.0	82.64	82.64		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9500.0	9500.0	7996.62	4633.64		958.89	-844.03	114.86	0.0	3362.98
109	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	50235.0	50235.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30000.0	30000.0	12774.01	7201.05		9977.53	0.0	3964.0	6013.53	5572.96
111	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	9814.73	9138.98	8630.04	8630.04		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1300.0	1300.0	982.7	982.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	14	Sviluppo economico e competitivita'	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6000.0	9000.0	6000.0	0.0		3855.2	0.0	3855.2	0.0	6000.0
114	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3022.0	3022.0	3022.0	3022.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2800.0	2800.0	2258.22	2258.22		353.8	-35.38	318.42	0.0	0.0
116	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4125.76	4125.76	3979.3	3979.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	65000.0	65000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	12708.0	24208.0	0.0	0.0		11515.25	0.0	11515.25	0.0	0.0
119	14	Sviluppo economico e competitivita'	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15800.0	15800.0	15703.41	14275.83		1427.61	0.0	1427.61	0.0	1427.58
122	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	50000.0	58000.0	50000.0	43387.82		9861.59	-4.48	9857.11	0.0	6612.18
123	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14400.0	13750.0	14122.05	11515.34		2192.61	0.0	2192.61	0.0	2606.71
124	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3000.0	3000.0	2732.82	2258.58		403.1	0.0	403.1	0.0	474.24
125	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	120000.0	48000.0	10004.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	10004.0
126	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	800.0	800.0	787.4	787.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	10000.0	10000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	312.0	312.0		430.45	0.0	430.45	0.0	0.0
129	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	360.0	360.0	350.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	350.0
