﻿_id	area competanza BA	ambito rendicontazione BA	argomento	chiave	indicatore	sottoindicatori	u.m	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	cani		anagrafe canina	cani iscritti  nell'anno	n./anno	1896	801	1461	2500	4000	3647	2852	3222	3571	3407	4039	3614
2	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	cani		anagrafe canina	cani iscritti  - presenti sul territorio	n.	-	-	-	-	---	11572	18232	18506	14912	15794	17108	18255
3	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	cani		canile comunale	ricoverati  al 31 dicembre	n.					---	170	196	146	117	114	116	117
4	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	cani		canile comunale	ricoverati nell'anno	n./anno	352	306	283	235	295	311	271	246	161	159	139	145
5	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	cani		canile comunale	adottati nell'anno	n./anno	126	96	130	110	121	149	117	120	81	64	57	71
6	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	cani		canile comunale	restituiti al proprietario nell'anno	n./anno	-	-	-	-	112	120	123	106	79	83	42	49
7	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	cani		canile comunale	deceduti nell'anno	n./anno	---	---	---	---	4	34	12	6	6	15	17	22
8	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	strutture per animali affezzione		aree sgambamento cani ( in aree verdi)		n.	---	---	---	---	---	11	12	14	15	15	17	17
9	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	gatti		gattile comunale	ricoverati  al 31 dicembre	n.	560	600	590	520	675	640	630	520	439	413	489	466
10	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	gatti		gattile comunale	ricoverati nell'anno	n./anno	---	---	---	---	---	---	200	80	190	125	76	51
11	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	gatti		gattile comunale	adottati nell'anno	n./anno	---	---	---	---	---	---	182	217	229	177	80	49
12	8.  fauna urbana	8.c fauna urbana	gatti		Colonie feline censite sul territorio	numero colonie	n./anno	80	80	81	58	74	100	115	149	186	214	236	276
13	8. gestione ambientale	8.c fauna urbana	violazioni ambientali		violazioni  rilevate	in materia di tutela e benessere degli animali	n./anno	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8	37	26	46	18
14							,												
