﻿_id	categoria_utenti	numero_nuovi_iscritti
1	Bambini 0 - 5	592
2	Bambini 6 - 10	692
3	Ragazzi 11 - 14	371
4	Studenti 15 - 19	302
5	Studenti maggiori di 19 a	428
6	Biblioteche, Ist. Culturali, ecc.	76
7	Casalinghe	141
8	Commerc. imprenditori	77
9	Comunità Ente Ufficio	6
10	Disoccupati Militari Religiosi e Artisti	141
11	Impiegati e Tecnici	397
12	Insegnanti ed Educatori	101
13	Lavoratori manuali	253
14	Pensionati	138
15	Professionisti	89
16	Scuola Istituto educativo	93
