﻿_id	area competanza BA	ambito rendicontazione BA	argomento	chiave	indicatore	sottoindicatori	u.m	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	5. rifiuti	5.a produzione dei rifiuti	Produzione RIFIUTI RSU		Rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale	totale	t/anno	124512,8	125111,4	124508	120571,6	124241,777	122377,216	115996,61686	117547,224	122619,054	120613,865	121740,86	116324
2	5. rifiuti	5.a produzione dei rifiuti	Produzione RIFIUTI RSU	C	Rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale	totale	kg/ab	779,135092516692	770,91256392877	752,300562527568	719,066305657272	730,464453276578	712,788406877592	671,148547210313	681,334438487176	714,334298447467	703,924042137209	709,896496026031	677
3	5. rifiuti	5.a produzione dei rifiuti	FONTANE pubbliche		FONTANE PUBBLICHE sul territorio	fontane pubbliche sul territorio	n.	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3
4	5. rifiuti	5.a produzione dei rifiuti	FONTANE pubbliche		FONTANE PUBBLICHE sul territorio	tot  acqua erogata	mc/tot	0	0	0	---	---	4513	6863	9508	12552	15570	18413	21130
5	5. rifiuti	5.a produzione dei rifiuti	FONTANE pubbliche		FONTANE PUBBLICHE sul territorio	tot stima bottiglie di plastica risparmiate	n.tot	0	0	0	---	---	3008666,66666667	4575333,33333333	6338666,66666667	8368001	10380000	12275333	14086667
6	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	raccolta RSU		Rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale	Indifferenziati	t/anno	66302	65124	63700	58114,4	54227,171	50965,188	47804,004	47850,317	48142,09	48331,947	50402,194	38042
7	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	raccolta RSU		Rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale	Differenziati	t/anno	58210,8	59987,4	60808	62457,2	70014,606	71412,028	68192,61286	69696,907	74476,964	72281,918	71338,666	75588
8	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	raccolta RSU	C	Rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale	Differenziati	%	46,7508561368791	47,947189464749	48,8386288431266	51,8009216100641	56,353513037728	58,3540223696542	58,788449789276	59,2926864865818	60,738491751861	59,9283656153461	58,5987859786763	66,52
9	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	raccolta RSU		Rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale	frazioni neutre	t/anno	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2684
10	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	raccolta RSU		isole ecologiche presenti sul territorio comunale		n.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	raccolta RSU		RIFIUTIi conferiti nelle ISOLE ECOLOGICHE		t	30827,487	27455,722	27654,472	28758,608	33944,741	34215,826	28934,288	30850	36551	31610,307	30623,325	29053
12	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	COSTI SERVIZIO  RSU		COSTI del servizio raccolta differenziata rifiuti urbani	importo per una famiglia di 3 persone che vive in una casa di 100 m	€	155,53914	165,68	174,2152	186,6915	200,21	200,21	206,22	247,57	264,02	275,86	280,7	288,91
13	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	COSTI SERVIZIO  RSU		COSTI del servizio raccolta differenziata rifiuti urbani	importo per una famiglia di 3 persone che vive in una casa di 100 m	descrizione	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov	oltre Iva ed add Prov
14	5. rifiuti	5.b raccolta rifiuti	violazioni ambientali		violazioni  rilevate	in materia di rifiuti	n./anno	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	27	20	26	12	14
15	5. rifiuti	5.c smaltimento e recupero di materia-energia dai rifiuti	Rifiuti solidi urbani - smaltimento / recupero	C	Rifiuti diffenziati avviati al recupero		t	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	75567
16	5. rifiuti	5.c smaltimento e recupero di materia-energia dai rifiuti	Rifiuti solidi urbani - smaltimento / recupero	C	Rifiuti diffenziati avviati al recupero		%	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	66,5
17	5. rifiuti	5.c smaltimento e recupero di materia-energia dai rifiuti	Rifiuti solidi urbani - smaltimento / recupero		Rifiuti diffenziati avviati a smaltimento		t					----	----	----	----	----	----	----	21
18	5. rifiuti	5.c smaltimento e recupero di materia-energia dai rifiuti	Rifiuti solidi urbani - smaltimento / recupero		Frazioni neute a recupero	raccolta differenziata a smaltimento	t	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2669
19	5. rifiuti	5.c smaltimento e recupero di materia-energia dai rifiuti	Rifiuti solidi urbani - smaltimento / recupero		Frazioni neute a smaltimento		t					----	----	----	----	----	----	----	25
20	5. rifiuti	5.c smaltimento e recupero di materia-energia dai rifiuti	Rifiuti solidi urbani - smaltimento / recupero		Rifiuti indifferenziati a smaltimento in discarica e/o inceneritore		t					----	----	----	----	----	----	----	38042
21	5. rifiuti	5.c smaltimento e recupero di materia-energia dai rifiuti	Rifiuti solidi urbani - smaltimento / recupero		totale		t	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	116324
22							,												
