﻿_id	DATI E INDICATORI	NOTE	ACCORDO: VILLA SESSO 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO VILLA SESSO 2017	ACCORDO: MASONE, MARMIROLO, CASTELLAZZO, RONCADELLA 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO MASONE-MARM-RONC-CAST + BAGNO-CORTIC 2017	ACCORDO: RIVALTA, COVIOLO, SAN RIGO 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO RIVALTA COVIOLO 2017	ACCORDO: CELLA CADE' GAIDA 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO CELLA CADE GAIDA 2017	ACCORDO: PIEVE MODOLENA + CARROZZONE 2016	ACCORDO: ROSTANUOVA, PAPPAGNOCCA, BUCO DEL SIGNORE 2016	ACCORDO:BuonPast.,S.Pell.,Crocetta,Migliol.,Barag. +Belv.2016	ACCORDO: PRATOFONTANA MASSENZATICO GAVASSA 2016	ACCORDO: SABBIONE, GAVASSETO 2016	LABORATORIO URBANO NILDE IOTTI 2016	ACCORDO: CANALI FOGLIANO 2017	TOTALE	NOTE SUL TOTALE
1	Numero di progetti previsti in ciascun accordo		5	5	8	5	12	9	7	6	5	8	6	10	6	7	8	107	
2	Valutazione del capofila di progetto: progetto portati a termine positivamente?	1=si 0,5=solo in parte 0=no	4	N/R	5,5	N/R	8,5	N/R	6,5	N/R	N/R	5	N/R	7	3,5	N/R	N/R		
3	Valutazione positiva di efficacia dell'Accordo di cittadinanza da parte del capofila del progetto	1= si, il contributo del Comune ? stato fondamentale o ha contribuito alla fattibilit? del progetto 0=no, il progetto si sarebbe sviluppato ugualmente	4	N/R	4	N/R	8	N/R	6,5	N/R	N/R	5	N/R	8	4	N/R	N/R		
4	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante perché ha portato maggiore e migliore collaborazione tra associazioni e cittadini	1=si 0=no	0	N/R	1	N/R	4	N/R	3	N/R	N/R	1	N/R	4	2	N/R	N/R	15	
5	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante perché ha portato maggiore e migliore collaborazione con il Comune e con i diversi servizi comunali	1=si 0=no	3	N/R	3	N/R	3	N/R	3	N/R	N/R	5	N/R	4	2	N/R	N/R	23	
6	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante perché ha facilitato i rapporti con altri enti	1=si 0=no	0	N/R	3	N/R	2	N/R	0	N/R	N/R	1	N/R	0	0	N/R	N/R	6	
7	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante perché ha rappresentato un'opportunit? di sviluppare il progetto insieme nel Laboratorio	1=si 0=no	1	N/R	1	N/R	1	N/R	0	N/R	N/R	1	N/R	2	1	N/R	N/R	7	
8	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante per le risorse economiche messe a disposizione dal Comune per il progetto	1=si 0=no	3	N/R	2	N/R	1	N/R	3	N/R	N/R	3	N/R	3	4	N/R	N/R	19	
9	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante per la presenza dell'Architetto di quartiere come riferimento dell'Amministrazione e coordinamento tra i firmatari	1=si 0=no	1	N/R	4	N/R	2	N/R	2	N/R	N/R	1	N/R	8	3	N/R	N/R	21	
10	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante per la visibilit? del progetto (strumenti comunicativi del Comune)	1=si 0=no	0	N/R	2	N/R	2	N/R	0	N/R	N/R	2	N/R	4	2	N/R	N/R	12	
11	Secondo il capofila del progetto il laboratorio ? stato importante per l'opportunit? di partecipare alle decisioni per i cittadini	1=si 0=no	0	N/R	0	N/R	2	N/R	2	N/R	N/R	0	N/R	3	1	N/R	N/R	8	
12	Valutazione del capofila di progetto: ricaduta positiva sul territorio\comunit? del progetto?	1= si 0=no	5	N/R	6	N/R	8	N/R	6	N/R	N/R	5	N/R	8	4	N/R	N/R		
13	Valutazione del rapporto di collaborazione con l'architetto di quartiere nella progettazione e sviluppo del progetto	1= molto o abbastanza positivo 0=poco positivo	5	N/R	6	N/R	7,5	N/R	6	N/R	N/R	5	N/R	8	4	N/R	N/R		
14	% progetti portati a termine positivamente o parzialmente positivamente sul totale di progetti (valutazione capofila)	PROGETTI IN CORSO,DATO NON DEFINITIVO	80,00%	N/R	68,75%	N/R	70,83%	N/R	92,86%	N/R	N/R	83,33%	N/R	77,78%	70,00%	N/R	N/R	77,65%	media primi 7 accordi
15	% valutazioni positive di efficacia dell'Accordo da parte del capofila sul totale progetti	PROGETTI IN CORSO,DATO NON DEFINITIVO	80,00%	N/R	50,00%	N/R	66,67%	N/R	92,86%	N/R	N/R	83,33%	N/R	88,89%	80,00%	N/R	N/R	77,39%	media primi 7 accordi
16	% di valutazioni positive sulle ricadute del progetto sul territorio/comunit? da parte del capofila sul totale dei progetti	PROGETTI IN CORSO,DATO NON DEFINITIVO	100,00%	N/R	75,00%	N/R	66,67%	N/R	85,71%	N/R	N/R	83,33%	N/R	88,89%	80,00%	N/R	N/R	82,80%	media primi 7 accordi
