﻿_id	categoria utenti	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bambini 0 - 5	160	380	410	413	592
2	Bambini 6 - 10	864	971	801	672	692
3	Ragazzi 11 - 14	590	597	561	473	371
4	Studenti 15 - 19	721	706	592	382	302
5	Studenti maggiori di 19 a	1.099	964	757	579	428
6	Biblioteche, Ist. Culturali, ecc.	0	4	16	39	76
7	Casalinghe	209	210	166	156	141
8	Commerc. imprenditori	121	120	108	87	77
9	Comunità Ente Ufficio	8	13	8	4	6
10	Disoccupati Militari Religiosi e Artisti	179	178	123	124	141
11	Impiegati e Tecnici	721	630	559	407	397
12	Insegnanti ed Educatori	140	158	111	87	101
13	Lavoratori manuali	516	471	378	285	253
14	Pensionati	253	237	212	164	138
15	Professionisti	131	109	120	100	89
16	Scuola Istituto educativo	61	148	101	105	93
17	TOTALE	5.773	5.896	5.023	4.077	3.897
