﻿_id	DATI E INDICATORI	NOTE	ACCORDO: VILLA SESSO 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO VILLA SESSO 2017	ACCORDO: MASONE, MARMIROLO, CASTELLAZZO, RONCADELLA 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO MASONE-MARM-RONC-CAST + BAGNO-CORTIC 2017	ACCORDO: RIVALTA, COVIOLO, SAN RIGO 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO RIVALTA COVIOLO 2017	ACCORDO: CELLA CADE' GAIDA 2015	2deg ACCORDO: RINNOVO CELLA CADE GAIDA 2017	ACCORDO: PIEVE MODOLENA + CARROZZONE 2016	ACCORDO: ROSTANUOVA, PAPPAGNOCCA, BUCO DEL SIGNORE 2016	ACCORDO:BuonPast.,S.Pell.,Crocetta,Migliol.,Barag. +Belv.2016	ACCORDO: PRATOFONTANA MASSENZATICO GAVASSA 2016	ACCORDO: SABBIONE, GAVASSETO 2016	LABORATORIO URBANO NILDE IOTTI 2016	ACCORDO: CANALI FOGLIANO 2017	TOTALE	NOTE SUL TOTALE
1	numero di accordi firmati		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
2	numero di progetti previsti in ciascun accordo		5	5	8	5	12	9	7	6	5	8	6	10	6	7	8	107	
3	numero di incontri plenari svolti		3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	5	3	49	
4	numero di sottoscrittori di ciascun accordo		18	41	19	31	27	33	13	16	31	26	30	41	29	21	10	386	
5	… di cui n. cittadini		11	21	7	19	16	18	3	0	6	7	16	24	9	4	0	161	
6	… di cui n. associazioni		7	18	12	12	11	15	10	16	25	19	13	17	13	16	10	214	
7	… di cui n. attività economiche		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	0	9	
8	numero di partecipanti a ciascun laboratorio	Totale Partecipanti	84	126	74	141	119	107	79	86	109	119	109	96	107	136	93	1585	
9	numero di partecipanti a ciascun laboratorio (unici)	non doppi	30	60	46	87	53	61	44	44	54	72	62	52	52	53	61	831	
10	… di cui n. di cittadini presenti	non doppi	20	39	36	73	41	42	31	27	32	58	36	36	35	34	46	586	
11	… di cui n. di associazioni presenti	non doppie	10	21	10	14	12	19	13	17	22	14	26	16	17	19	15	245	
12	… PORTATA ASSOCIATIVA COMPLESSIVA DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI (X ACCORDO)		541	N/R	851	N/R	1080	N/R	1198	N/R	N/R	3659	N/R	1435	1232	2146 (da completare)	N/R	9996	
13	numero di cittadini individuati e contattati nel laboratorio	n. cartoline distribuite con il porta a porta	1600	N/R	1270	N/R	4400	N/R	2200	N/R	5000	5250	8100	2300	420	N/R	N/R	30540	
14	numero di stakeholder individuati e contattati nell'ambito del laboratorio	inviti spediti via mail	18	N/R	16	N/R	50	N/R	31	N/R	67	64	83	37	17	N/R	N/R	383	
15	bacino di popolazione del territorio		4592	N/R	3193	6923	8670	N/R	6021	N/R	12602	16981	23472	7351	1807	N/R	6023	vedi casella sotto	
16	bacino di popolazione TOTALE, PER SOMMATORIA COMPLESSIVA	ogni territorio compare una sola volta (nei rinnovi si indica la differenza tra il bacino del territorio del rinnovo e quello dell'accordo di partenza)	4592	0	3193	3673	8670	0	6021	0	12602	16981	23472	7351	1807	N/R	6023	94385	
17	numero di partecipanti/ numero di capifamiglia individuati (%)	Capacità di ingaggio (engagement)	1,88	N/R, Disponibile al 31/12/2018	3,62	N/R, Disponibile al 31/12/2018	1,2	N/R, Disponibile al 31/12/2018	2	N/R, Disponibile al 31/12/2018	1,08	1,37	0,77	2,26	12,38	N/R, Disponibile al 31/12/2018	N/R, Disponibile al 31/12/2018	2,95	media primi 9 accordi
18	numero di stakeholder partecipanti/ numero di stakeholder individuati (%)	Capacità di ingaggio (engagement)	55,56	N/R, Disponibile al 31/12/2019	62,5	N/R, Disponibile al 31/12/2019	24	N/R, Disponibile al 31/12/2019	41,94	N/R, Disponibile al 31/12/2019	32,84	21,88	31,33	43,24	100	N/R, Disponibile al 31/12/2019	N/R, Disponibile al 31/12/2019	45,92	media primi 9 accordi
19	numero di cittadini presenti agli incontri organizzati nel bacino territoriale/bacino di popolazione del territorio (%)	Capacità di ingaggio (engagement)	0,44	N/R, Disponibile al 31/12/2020	1,13	N/R, Disponibile al 31/12/2020	0,47	N/R, Disponibile al 31/12/2020	0,51	N/R, Disponibile al 31/12/2020	0,25	0,34	0,15	0,49	1,94	N/R, Disponibile al 31/12/2020	N/R, Disponibile al 31/12/2020	0,64	media primi 9 accordi
20	numero di iscritti delle associazioni coinvolte/bacino di popolazione del territorio (%)	Capacità di ingaggio (engagement)	11,78	N/R, Disponibile al 31/12/2021	26,65	N/R, Disponibile al 31/12/2021	12,46	N/R, Disponibile al 31/12/2021	19,9	N/R, Disponibile al 31/12/2021	N/R	21,55	N/R	19,52	68,18	N/R, Disponibile al 31/12/2021	N/R, Disponibile al 31/12/2021	20	media primi 9 accordi
21	numero di stakeholder firmatari/numero di stakeholder contattati (%)	Capacità di attivazione (active citizenship)	38,89	N/R, Disponibile al 31/12/2022	75	N/R, Disponibile al 31/12/2022	22	N/R, Disponibile al 31/12/2022	32,26	N/R, Disponibile al 31/12/2022	37,31	29,69	15,66	45,95	76,47	N/R, Disponibile al 31/12/2022	N/R, Disponibile al 31/12/2022	41,47	media primi 9 accordi
