﻿_id	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	<1	197	203	400
2	01-04	878	799	1677
3	05-09	978	837	1815
4	10-14	740	595	1335
5	15-19	728	533	1261
6	20-24	1068	796	1864
7	25-29	1314	1339	2653
8	30-34	1610	1667	3277
9	35-39	1804	1656	3460
10	40-44	1483	1492	2975
11	45-49	1046	1228	2274
12	50-54	766	974	1740
13	55-59	389	940	1329
14	60-64	261	691	952
15	65-69	152	466	618
16	70-74	94	197	291
17	75-79	60	131	191
18	80-84	33	59	92
19	85+	15	31	46
