﻿_id	Mesi	Nati vivi	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Iscritti d'ufficio	Emigrati	Cancellati d'ufficio	Saldo migratorio	Incremento o decremento	Popolazione residente
1	Gennaio	127	143	-16	367	44	365	60	-14	-30	171914
2	Febbraio	107	127	-20	490	31	329	64	128	108	172022
3	Marzo	95	126	-31	423	67	284	2	204	173	172195
4	Aprile	91	150	-59	507	68	284	182	109	50	172245
5	Maggio	138	124	14	498	12	314	190	6	20	172265
6	Giugno	126	132	-6	378	57	407	91	-63	-69	172196
7	Luglio	111	143	-32	392	29	403	71	-53	-85	172111
8	Agosto	145	148	-3	505	61	343	107	116	113	172224
9	Settembre	92	107	-15	386	24	299	213	-102	-117	172107
10	Ottobre	119	167	-48	410	43	378	124	-49	-97	172010
11	Novembre	142	128	14	400	46	324	185	-63	-49	171961
12	Dicembre	102	133	-31	467	59	281	176	69	38	171999
