﻿_id	Anno_Nascita	Estero	Reggio_Emilia	Emilia_Romagna	Altre_Regioni_Italiane	Totale
1	1995	270	3	2	10	285
2	1996	264	28	9	15	316
3	1997	242	24	10	17	293
4	1998	203	48	13	19	283
5	1999	183	51	24	25	283
6	2000	179	79	22	25	305
7	2001	150	94	22	30	296
8	2002	145	135	23	42	345
9	2003	101	151	24	34	310
10	2004	98	202	30	39	369
11	2005	88	216	36	24	364
12	2006	86	284	41	41	452
13	2007	79	319	38	22	458
14	2008	61	391	31	20	503
15	2009	33	433	56	23	545
16	2010	31	462	39	22	554
17	2011	29	476	62	13	580
18	2012	10	464	52	26	552
19	2013	1	494	50	17	562
