﻿_id	ANNO	SEZIONE	LISTA	DESCRIZIONE	VOTI
1	2014	1	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
2	2014	1	2	BONACCINI STEFANO	136
3	2014	1	3	FABBRI ALAN	82
4	2014	1	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	12
5	2014	1	5	GIBERTONI GIULIA	25
6	2014	1	6	RONDONI ALESSANDRO	16
7	2014	2	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
8	2014	2	2	BONACCINI STEFANO	88
9	2014	2	3	FABBRI ALAN	88
10	2014	2	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
11	2014	2	5	GIBERTONI GIULIA	26
12	2014	2	6	RONDONI ALESSANDRO	17
13	2014	3	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
14	2014	3	2	BONACCINI STEFANO	82
15	2014	3	3	FABBRI ALAN	73
16	2014	3	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
17	2014	3	5	GIBERTONI GIULIA	13
18	2014	3	6	RONDONI ALESSANDRO	7
19	2014	4	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
20	2014	4	2	BONACCINI STEFANO	85
21	2014	4	3	FABBRI ALAN	63
22	2014	4	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	15
23	2014	4	5	GIBERTONI GIULIA	25
24	2014	4	6	RONDONI ALESSANDRO	12
25	2014	5	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
26	2014	5	2	BONACCINI STEFANO	54
27	2014	5	3	FABBRI ALAN	64
28	2014	5	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
29	2014	5	5	GIBERTONI GIULIA	21
30	2014	5	6	RONDONI ALESSANDRO	1
31	2014	6	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
32	2014	6	2	BONACCINI STEFANO	73
33	2014	6	3	FABBRI ALAN	83
34	2014	6	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	19
35	2014	6	5	GIBERTONI GIULIA	27
36	2014	6	6	RONDONI ALESSANDRO	1
37	2014	7	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
38	2014	7	2	BONACCINI STEFANO	87
39	2014	7	3	FABBRI ALAN	77
40	2014	7	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
41	2014	7	5	GIBERTONI GIULIA	23
42	2014	7	6	RONDONI ALESSANDRO	13
43	2014	8	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
44	2014	8	2	BONACCINI STEFANO	102
45	2014	8	3	FABBRI ALAN	70
46	2014	8	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	7
47	2014	8	5	GIBERTONI GIULIA	29
48	2014	8	6	RONDONI ALESSANDRO	17
49	2014	9	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
50	2014	9	2	BONACCINI STEFANO	126
51	2014	9	3	FABBRI ALAN	42
52	2014	9	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	13
53	2014	9	5	GIBERTONI GIULIA	58
54	2014	9	6	RONDONI ALESSANDRO	1
55	2014	10	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
56	2014	10	2	BONACCINI STEFANO	77
57	2014	10	3	FABBRI ALAN	73
58	2014	10	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	12
59	2014	10	5	GIBERTONI GIULIA	14
60	2014	10	6	RONDONI ALESSANDRO	8
61	2014	11	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
62	2014	11	2	BONACCINI STEFANO	77
63	2014	11	3	FABBRI ALAN	59
64	2014	11	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
65	2014	11	5	GIBERTONI GIULIA	29
66	2014	11	6	RONDONI ALESSANDRO	5
67	2014	12	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
68	2014	12	2	BONACCINI STEFANO	94
69	2014	12	3	FABBRI ALAN	80
70	2014	12	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	6
71	2014	12	5	GIBERTONI GIULIA	29
72	2014	12	6	RONDONI ALESSANDRO	9
73	2014	13	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
74	2014	13	2	BONACCINI STEFANO	71
75	2014	13	3	FABBRI ALAN	79
76	2014	13	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	8
77	2014	13	5	GIBERTONI GIULIA	29
78	2014	13	6	RONDONI ALESSANDRO	9
79	2014	14	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
80	2014	14	2	BONACCINI STEFANO	114
81	2014	14	3	FABBRI ALAN	64
82	2014	14	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	18
83	2014	14	5	GIBERTONI GIULIA	35
84	2014	14	6	RONDONI ALESSANDRO	2
85	2014	15	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
86	2014	15	2	BONACCINI STEFANO	105
87	2014	15	3	FABBRI ALAN	55
88	2014	15	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	2
89	2014	15	5	GIBERTONI GIULIA	19
90	2014	15	6	RONDONI ALESSANDRO	3
91	2014	16	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
92	2014	16	2	BONACCINI STEFANO	138
93	2014	16	3	FABBRI ALAN	41
94	2014	16	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	4
95	2014	16	5	GIBERTONI GIULIA	40
96	2014	16	6	RONDONI ALESSANDRO	3
97	2014	17	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
98	2014	17	2	BONACCINI STEFANO	165
99	2014	17	3	FABBRI ALAN	40
100	2014	17	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
101	2014	17	5	GIBERTONI GIULIA	47
102	2014	17	6	RONDONI ALESSANDRO	7
103	2014	18	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
104	2014	18	2	BONACCINI STEFANO	107
105	2014	18	3	FABBRI ALAN	61
106	2014	18	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	10
107	2014	18	5	GIBERTONI GIULIA	27
108	2014	18	6	RONDONI ALESSANDRO	6
109	2014	19	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
110	2014	19	2	BONACCINI STEFANO	138
111	2014	19	3	FABBRI ALAN	60
112	2014	19	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	14
113	2014	19	5	GIBERTONI GIULIA	32
114	2014	19	6	RONDONI ALESSANDRO	5
115	2014	20	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
116	2014	20	2	BONACCINI STEFANO	149
117	2014	20	3	FABBRI ALAN	41
118	2014	20	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	7
119	2014	20	5	GIBERTONI GIULIA	46
120	2014	20	6	RONDONI ALESSANDRO	3
121	2014	21	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
122	2014	21	2	BONACCINI STEFANO	144
123	2014	21	3	FABBRI ALAN	34
124	2014	21	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
125	2014	21	5	GIBERTONI GIULIA	30
126	2014	21	6	RONDONI ALESSANDRO	13
127	2014	22	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
128	2014	22	2	BONACCINI STEFANO	155
129	2014	22	3	FABBRI ALAN	50
130	2014	22	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	15
131	2014	22	5	GIBERTONI GIULIA	40
132	2014	22	6	RONDONI ALESSANDRO	1
133	2014	23	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
134	2014	23	2	BONACCINI STEFANO	171
135	2014	23	3	FABBRI ALAN	58
136	2014	23	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	10
137	2014	23	5	GIBERTONI GIULIA	42
138	2014	23	6	RONDONI ALESSANDRO	3
139	2014	24	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
140	2014	24	2	BONACCINI STEFANO	106
141	2014	24	3	FABBRI ALAN	51
142	2014	24	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	1
143	2014	24	5	GIBERTONI GIULIA	26
144	2014	24	6	RONDONI ALESSANDRO	5
145	2014	25	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
146	2014	25	2	BONACCINI STEFANO	21
147	2014	25	3	FABBRI ALAN	16
148	2014	25	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	2
149	2014	25	5	GIBERTONI GIULIA	15
150	2014	25	6	RONDONI ALESSANDRO	0
151	2014	26	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
152	2014	26	2	BONACCINI STEFANO	96
153	2014	26	3	FABBRI ALAN	52
154	2014	26	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	7
155	2014	26	5	GIBERTONI GIULIA	16
156	2014	26	6	RONDONI ALESSANDRO	5
157	2014	27	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
158	2014	27	2	BONACCINI STEFANO	147
159	2014	27	3	FABBRI ALAN	78
160	2014	27	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	3
161	2014	27	5	GIBERTONI GIULIA	31
162	2014	27	6	RONDONI ALESSANDRO	9
163	2014	28	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
164	2014	28	2	BONACCINI STEFANO	174
165	2014	28	3	FABBRI ALAN	77
166	2014	28	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	20
167	2014	28	5	GIBERTONI GIULIA	36
168	2014	28	6	RONDONI ALESSANDRO	6
169	2014	29	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
170	2014	29	2	BONACCINI STEFANO	168
171	2014	29	3	FABBRI ALAN	81
172	2014	29	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	17
173	2014	29	5	GIBERTONI GIULIA	47
174	2014	29	6	RONDONI ALESSANDRO	10
175	2014	30	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
176	2014	30	2	BONACCINI STEFANO	194
177	2014	30	3	FABBRI ALAN	47
178	2014	30	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	17
179	2014	30	5	GIBERTONI GIULIA	40
180	2014	30	6	RONDONI ALESSANDRO	4
181	2014	31	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
182	2014	31	2	BONACCINI STEFANO	178
183	2014	31	3	FABBRI ALAN	65
184	2014	31	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	15
185	2014	31	5	GIBERTONI GIULIA	44
186	2014	31	6	RONDONI ALESSANDRO	9
187	2014	32	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
188	2014	32	2	BONACCINI STEFANO	243
189	2014	32	3	FABBRI ALAN	59
190	2014	32	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	17
191	2014	32	5	GIBERTONI GIULIA	40
192	2014	32	6	RONDONI ALESSANDRO	3
193	2014	33	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
194	2014	33	2	BONACCINI STEFANO	193
195	2014	33	3	FABBRI ALAN	41
196	2014	33	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
197	2014	33	5	GIBERTONI GIULIA	49
198	2014	33	6	RONDONI ALESSANDRO	7
199	2014	34	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
200	2014	34	2	BONACCINI STEFANO	110
201	2014	34	3	FABBRI ALAN	51
202	2014	34	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	19
203	2014	34	5	GIBERTONI GIULIA	37
204	2014	34	6	RONDONI ALESSANDRO	2
205	2014	35	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
206	2014	35	2	BONACCINI STEFANO	148
207	2014	35	3	FABBRI ALAN	45
208	2014	35	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	16
209	2014	35	5	GIBERTONI GIULIA	35
210	2014	35	6	RONDONI ALESSANDRO	8
211	2014	36	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
212	2014	36	2	BONACCINI STEFANO	206
213	2014	36	3	FABBRI ALAN	77
214	2014	36	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	8
215	2014	36	5	GIBERTONI GIULIA	43
216	2014	36	6	RONDONI ALESSANDRO	8
217	2014	37	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
218	2014	37	2	BONACCINI STEFANO	146
219	2014	37	3	FABBRI ALAN	51
220	2014	37	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	13
221	2014	37	5	GIBERTONI GIULIA	26
222	2014	37	6	RONDONI ALESSANDRO	9
223	2014	38	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
224	2014	38	2	BONACCINI STEFANO	96
225	2014	38	3	FABBRI ALAN	60
226	2014	38	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	5
227	2014	38	5	GIBERTONI GIULIA	22
228	2014	38	6	RONDONI ALESSANDRO	6
229	2014	39	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
230	2014	39	2	BONACCINI STEFANO	207
231	2014	39	3	FABBRI ALAN	90
232	2014	39	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	16
233	2014	39	5	GIBERTONI GIULIA	75
234	2014	39	6	RONDONI ALESSANDRO	6
235	2014	40	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
236	2014	40	2	BONACCINI STEFANO	178
237	2014	40	3	FABBRI ALAN	67
238	2014	40	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
239	2014	40	5	GIBERTONI GIULIA	89
240	2014	40	6	RONDONI ALESSANDRO	3
241	2014	41	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
242	2014	41	2	BONACCINI STEFANO	131
243	2014	41	3	FABBRI ALAN	85
244	2014	41	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	17
245	2014	41	5	GIBERTONI GIULIA	30
246	2014	41	6	RONDONI ALESSANDRO	11
247	2014	42	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
248	2014	42	2	BONACCINI STEFANO	161
249	2014	42	3	FABBRI ALAN	93
250	2014	42	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	18
251	2014	42	5	GIBERTONI GIULIA	38
252	2014	42	6	RONDONI ALESSANDRO	25
253	2014	43	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
254	2014	43	2	BONACCINI STEFANO	106
255	2014	43	3	FABBRI ALAN	48
256	2014	43	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	12
257	2014	43	5	GIBERTONI GIULIA	22
258	2014	43	6	RONDONI ALESSANDRO	3
259	2014	44	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
260	2014	44	2	BONACCINI STEFANO	140
261	2014	44	3	FABBRI ALAN	65
262	2014	44	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	15
263	2014	44	5	GIBERTONI GIULIA	37
264	2014	44	6	RONDONI ALESSANDRO	11
265	2014	45	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
266	2014	45	2	BONACCINI STEFANO	88
267	2014	45	3	FABBRI ALAN	25
268	2014	45	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	2
269	2014	45	5	GIBERTONI GIULIA	26
270	2014	45	6	RONDONI ALESSANDRO	3
271	2014	46	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
272	2014	46	2	BONACCINI STEFANO	249
273	2014	46	3	FABBRI ALAN	66
274	2014	46	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	18
275	2014	46	5	GIBERTONI GIULIA	54
276	2014	46	6	RONDONI ALESSANDRO	9
277	2014	47	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
278	2014	47	2	BONACCINI STEFANO	168
279	2014	47	3	FABBRI ALAN	69
280	2014	47	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	28
281	2014	47	5	GIBERTONI GIULIA	43
282	2014	47	6	RONDONI ALESSANDRO	9
283	2014	48	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
284	2014	48	2	BONACCINI STEFANO	108
285	2014	48	3	FABBRI ALAN	34
286	2014	48	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	15
287	2014	48	5	GIBERTONI GIULIA	29
288	2014	48	6	RONDONI ALESSANDRO	5
289	2014	49	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
290	2014	49	2	BONACCINI STEFANO	176
291	2014	49	3	FABBRI ALAN	39
292	2014	49	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	17
293	2014	49	5	GIBERTONI GIULIA	46
294	2014	49	6	RONDONI ALESSANDRO	4
295	2014	50	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
296	2014	50	2	BONACCINI STEFANO	149
297	2014	50	3	FABBRI ALAN	38
298	2014	50	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	7
299	2014	50	5	GIBERTONI GIULIA	37
300	2014	50	6	RONDONI ALESSANDRO	6
301	2014	51	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
302	2014	51	2	BONACCINI STEFANO	136
303	2014	51	3	FABBRI ALAN	33
304	2014	51	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	23
305	2014	51	5	GIBERTONI GIULIA	35
306	2014	51	6	RONDONI ALESSANDRO	4
307	2014	52	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
308	2014	52	2	BONACCINI STEFANO	149
309	2014	52	3	FABBRI ALAN	62
310	2014	52	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	13
311	2014	52	5	GIBERTONI GIULIA	23
312	2014	52	6	RONDONI ALESSANDRO	1
313	2014	53	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
314	2014	53	2	BONACCINI STEFANO	172
315	2014	53	3	FABBRI ALAN	38
316	2014	53	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	16
317	2014	53	5	GIBERTONI GIULIA	30
318	2014	53	6	RONDONI ALESSANDRO	5
319	2014	54	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
320	2014	54	2	BONACCINI STEFANO	169
321	2014	54	3	FABBRI ALAN	62
322	2014	54	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	5
323	2014	54	5	GIBERTONI GIULIA	52
324	2014	54	6	RONDONI ALESSANDRO	3
325	2014	55	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
326	2014	55	2	BONACCINI STEFANO	145
327	2014	55	3	FABBRI ALAN	90
328	2014	55	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	14
329	2014	55	5	GIBERTONI GIULIA	32
330	2014	55	6	RONDONI ALESSANDRO	8
331	2014	56	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
332	2014	56	2	BONACCINI STEFANO	213
333	2014	56	3	FABBRI ALAN	41
334	2014	56	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
335	2014	56	5	GIBERTONI GIULIA	41
336	2014	56	6	RONDONI ALESSANDRO	6
337	2014	57	1	MAZZANTI MAURIZIO	5
338	2014	57	2	BONACCINI STEFANO	159
339	2014	57	3	FABBRI ALAN	76
340	2014	57	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	16
341	2014	57	5	GIBERTONI GIULIA	27
342	2014	57	6	RONDONI ALESSANDRO	2
343	2014	58	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
344	2014	58	2	BONACCINI STEFANO	205
345	2014	58	3	FABBRI ALAN	63
346	2014	58	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	10
347	2014	58	5	GIBERTONI GIULIA	48
348	2014	58	6	RONDONI ALESSANDRO	12
349	2014	59	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
350	2014	59	2	BONACCINI STEFANO	147
351	2014	59	3	FABBRI ALAN	45
352	2014	59	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	14
353	2014	59	5	GIBERTONI GIULIA	31
354	2014	59	6	RONDONI ALESSANDRO	5
355	2014	60	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
356	2014	60	2	BONACCINI STEFANO	208
357	2014	60	3	FABBRI ALAN	69
358	2014	60	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	20
359	2014	60	5	GIBERTONI GIULIA	31
360	2014	60	6	RONDONI ALESSANDRO	15
361	2014	61	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
362	2014	61	2	BONACCINI STEFANO	142
363	2014	61	3	FABBRI ALAN	90
364	2014	61	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
365	2014	61	5	GIBERTONI GIULIA	48
366	2014	61	6	RONDONI ALESSANDRO	6
367	2014	62	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
368	2014	62	2	BONACCINI STEFANO	143
369	2014	62	3	FABBRI ALAN	59
370	2014	62	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	7
371	2014	62	5	GIBERTONI GIULIA	46
372	2014	62	6	RONDONI ALESSANDRO	6
373	2014	63	1	MAZZANTI MAURIZIO	4
374	2014	63	2	BONACCINI STEFANO	236
375	2014	63	3	FABBRI ALAN	87
376	2014	63	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	10
377	2014	63	5	GIBERTONI GIULIA	47
378	2014	63	6	RONDONI ALESSANDRO	8
379	2014	64	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
380	2014	64	2	BONACCINI STEFANO	179
381	2014	64	3	FABBRI ALAN	64
382	2014	64	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	14
383	2014	64	5	GIBERTONI GIULIA	37
384	2014	64	6	RONDONI ALESSANDRO	17
385	2014	65	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
386	2014	65	2	BONACCINI STEFANO	223
387	2014	65	3	FABBRI ALAN	57
388	2014	65	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
389	2014	65	5	GIBERTONI GIULIA	47
390	2014	65	6	RONDONI ALESSANDRO	4
391	2014	66	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
392	2014	66	2	BONACCINI STEFANO	159
393	2014	66	3	FABBRI ALAN	37
394	2014	66	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	21
395	2014	66	5	GIBERTONI GIULIA	39
396	2014	66	6	RONDONI ALESSANDRO	1
397	2014	67	1	MAZZANTI MAURIZIO	6
398	2014	67	2	BONACCINI STEFANO	124
399	2014	67	3	FABBRI ALAN	52
400	2014	67	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	7
401	2014	67	5	GIBERTONI GIULIA	20
402	2014	67	6	RONDONI ALESSANDRO	18
403	2014	68	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
404	2014	68	2	BONACCINI STEFANO	103
405	2014	68	3	FABBRI ALAN	62
406	2014	68	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	8
407	2014	68	5	GIBERTONI GIULIA	16
408	2014	68	6	RONDONI ALESSANDRO	11
409	2014	69	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
410	2014	69	2	BONACCINI STEFANO	99
411	2014	69	3	FABBRI ALAN	95
412	2014	69	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	15
413	2014	69	5	GIBERTONI GIULIA	19
414	2014	69	6	RONDONI ALESSANDRO	10
415	2014	70	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
416	2014	70	2	BONACCINI STEFANO	106
417	2014	70	3	FABBRI ALAN	85
418	2014	70	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
419	2014	70	5	GIBERTONI GIULIA	43
420	2014	70	6	RONDONI ALESSANDRO	14
421	2014	71	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
422	2014	71	2	BONACCINI STEFANO	127
423	2014	71	3	FABBRI ALAN	61
424	2014	71	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
425	2014	71	5	GIBERTONI GIULIA	28
426	2014	71	6	RONDONI ALESSANDRO	3
427	2014	72	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
428	2014	72	2	BONACCINI STEFANO	110
429	2014	72	3	FABBRI ALAN	54
430	2014	72	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	8
431	2014	72	5	GIBERTONI GIULIA	32
432	2014	72	6	RONDONI ALESSANDRO	2
433	2014	73	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
434	2014	73	2	BONACCINI STEFANO	141
435	2014	73	3	FABBRI ALAN	50
436	2014	73	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	7
437	2014	73	5	GIBERTONI GIULIA	33
438	2014	73	6	RONDONI ALESSANDRO	8
439	2014	74	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
440	2014	74	2	BONACCINI STEFANO	116
441	2014	74	3	FABBRI ALAN	50
442	2014	74	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
443	2014	74	5	GIBERTONI GIULIA	43
444	2014	74	6	RONDONI ALESSANDRO	1
445	2014	75	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
446	2014	75	2	BONACCINI STEFANO	152
447	2014	75	3	FABBRI ALAN	42
448	2014	75	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	10
449	2014	75	5	GIBERTONI GIULIA	22
450	2014	75	6	RONDONI ALESSANDRO	3
451	2014	76	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
452	2014	76	2	BONACCINI STEFANO	126
453	2014	76	3	FABBRI ALAN	42
454	2014	76	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	15
455	2014	76	5	GIBERTONI GIULIA	25
456	2014	76	6	RONDONI ALESSANDRO	1
457	2014	77	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
458	2014	77	2	BONACCINI STEFANO	162
459	2014	77	3	FABBRI ALAN	41
460	2014	77	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	23
461	2014	77	5	GIBERTONI GIULIA	31
462	2014	77	6	RONDONI ALESSANDRO	3
463	2014	78	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
464	2014	78	2	BONACCINI STEFANO	208
465	2014	78	3	FABBRI ALAN	79
466	2014	78	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
467	2014	78	5	GIBERTONI GIULIA	29
468	2014	78	6	RONDONI ALESSANDRO	6
469	2014	79	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
470	2014	79	2	BONACCINI STEFANO	163
471	2014	79	3	FABBRI ALAN	82
472	2014	79	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
473	2014	79	5	GIBERTONI GIULIA	51
474	2014	79	6	RONDONI ALESSANDRO	15
475	2014	80	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
476	2014	80	2	BONACCINI STEFANO	178
477	2014	80	3	FABBRI ALAN	62
478	2014	80	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	22
479	2014	80	5	GIBERTONI GIULIA	31
480	2014	80	6	RONDONI ALESSANDRO	22
481	2014	81	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
482	2014	81	2	BONACCINI STEFANO	219
483	2014	81	3	FABBRI ALAN	56
484	2014	81	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	12
485	2014	81	5	GIBERTONI GIULIA	40
486	2014	81	6	RONDONI ALESSANDRO	11
487	2014	82	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
488	2014	82	2	BONACCINI STEFANO	196
489	2014	82	3	FABBRI ALAN	51
490	2014	82	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	22
491	2014	82	5	GIBERTONI GIULIA	59
492	2014	82	6	RONDONI ALESSANDRO	2
493	2014	83	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
494	2014	83	2	BONACCINI STEFANO	191
495	2014	83	3	FABBRI ALAN	110
496	2014	83	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	22
497	2014	83	5	GIBERTONI GIULIA	33
498	2014	83	6	RONDONI ALESSANDRO	8
499	2014	84	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
500	2014	84	2	BONACCINI STEFANO	134
501	2014	84	3	FABBRI ALAN	106
502	2014	84	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	14
503	2014	84	5	GIBERTONI GIULIA	28
504	2014	84	6	RONDONI ALESSANDRO	5
505	2014	85	1	MAZZANTI MAURIZIO	4
506	2014	85	2	BONACCINI STEFANO	220
507	2014	85	3	FABBRI ALAN	75
508	2014	85	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	9
509	2014	85	5	GIBERTONI GIULIA	60
510	2014	85	6	RONDONI ALESSANDRO	7
511	2014	86	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
512	2014	86	2	BONACCINI STEFANO	141
513	2014	86	3	FABBRI ALAN	48
514	2014	86	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	20
515	2014	86	5	GIBERTONI GIULIA	37
516	2014	86	6	RONDONI ALESSANDRO	7
517	2014	87	1	MAZZANTI MAURIZIO	2
518	2014	87	2	BONACCINI STEFANO	138
519	2014	87	3	FABBRI ALAN	55
520	2014	87	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	2
521	2014	87	5	GIBERTONI GIULIA	24
522	2014	87	6	RONDONI ALESSANDRO	10
523	2014	88	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
524	2014	88	2	BONACCINI STEFANO	132
525	2014	88	3	FABBRI ALAN	73
526	2014	88	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	12
527	2014	88	5	GIBERTONI GIULIA	24
528	2014	88	6	RONDONI ALESSANDRO	1
529	2014	89	1	MAZZANTI MAURIZIO	3
530	2014	89	2	BONACCINI STEFANO	121
531	2014	89	3	FABBRI ALAN	60
532	2014	89	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	20
533	2014	89	5	GIBERTONI GIULIA	31
534	2014	89	6	RONDONI ALESSANDRO	5
535	2014	90	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
536	2014	90	2	BONACCINI STEFANO	103
537	2014	90	3	FABBRI ALAN	52
538	2014	90	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
539	2014	90	5	GIBERTONI GIULIA	33
540	2014	90	6	RONDONI ALESSANDRO	4
541	2014	91	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
542	2014	91	2	BONACCINI STEFANO	115
543	2014	91	3	FABBRI ALAN	62
544	2014	91	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	18
545	2014	91	5	GIBERTONI GIULIA	20
546	2014	91	6	RONDONI ALESSANDRO	3
547	2014	92	1	MAZZANTI MAURIZIO	1
548	2014	92	2	BONACCINI STEFANO	143
549	2014	92	3	FABBRI ALAN	63
550	2014	92	4	QUINTAVALLA MARIA CRISTINA	11
551	2014	92	5	GIBERTONI GIULIA	17
552	2014	92	6	RONDONI ALESSANDRO	10
553	2014	93	1	MAZZANTI MAURIZIO	0
