﻿_id	ANNO	CLASSE_ETA	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
1	2015	<1	202	240	442
2	2015	01-04	864	939	1803
3	2015	05-09	882	1067	1949
4	2015	10-14	618	741	1359
5	2015	15-19	597	731	1328
6	2015	20-24	848	1012	1860
7	2015	25-29	1425	1351	2776
8	2015	30-34	1730	1697	3427
9	2015	35-39	1714	1862	3576
10	2015	40-44	1510	1506	3016
11	2015	45-49	1214	1125	2339
12	2015	50-54	974	722	1696
13	2015	55-59	964	400	1364
14	2015	60-64	648	236	884
15	2015	65-69	401	146	547
16	2015	70-74	175	97	272
17	2015	75-79	122	61	183
18	2015	80-84	53	32	85
19	2015	85-89	22	12	34
20	2015	90-94	8	4	12
21	2015	95+	2	1	3
