﻿_id	Tipologia	1	2	3	4	5	>5	Totale
1	Persone sole	33014						33014
2	Coppie coniugate senza figli		11369					11369
3	Coppie coniugate con figli			8372	7508	1643	359	17882
4	Coppie con altre persone			532	135	38	24	729
5	Coppie con figli e altre persone				646	706	793	2145
6	Genitore e figli		5159	1700	307	56	13	7235
7	Genitore, figli e altre persone			504	368	168	76	1116
8	Altro tipo di famiglia		2360	1726	926	184	61	5257
